2017年7月份,全国工业生产者出厂价格同比上涨5.5%,环比上涨0.2%。工业生产者购进价格同比上涨7.0%,环比持平(涨跌幅度为0,下同)。1-7月平均,工业生产者出厂价格同比上涨6.4%,工业生产者购进价格同比上涨8.5%。
一、工业生产者价格同比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格同比上涨7.3%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约5.4个百分点。其中,采掘工业价格上涨15.8%,原材料工业价格上涨9.3%,加工工业价格上涨5.8%。生活资料价格同比上涨0.5%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.1个百分点。其中,食品价格上涨0.4%,衣着价格上涨1.2%,一般日用品价格上涨0.6%,耐用消费品价格持平。
工业生产者购进价格中,黑色金属材料类价格同比上涨14.1%,有色金属材料及电线类价格上涨13.2%,燃料动力类价格上涨10.7%,建筑材料及非金属类价格上涨9.3%。
二、工业生产者价格环比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格环比上涨0.2%,
影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.2个百分点。其中,采掘工业价格下降1.1%,原材料工业价格下降0.2%,加工工业价格上涨0.5%。生活资料价格环比持平。其中,食品价格上涨0.1%,衣着和耐用消费品价格均持平,一般日用品价格下降0.1%。
工业生产者购进价格中,有色金属材料及电线类价格环比上涨1.0%,黑色金属材料类价格上涨0.7%;燃料动力类价格下降1.2%。
2017年7月工业生产者价格主要数据
7月 | 1-7月 | ||
同比涨跌幅 | 环比涨跌幅 | 同比涨跌幅 | |
一、工业生产者出厂价格 | 0.2 | 5.5 | 6.4 |
生产资料 | 0.2 | 7.3 | 8.6 |
采掘 | -1.1 | 15.8 | 26.2 |
原材料 | -0.2 | 9.3 | 12.4 |
加工 | 0.5 | 5.8 | 5.7 |
生活资料 | 0 | 0.5 | 0.7 |
食品 | 0.1 | 0.4 | 0.6 |
衣着 | 0 | 1.2 | 1.3 |
一般日用品 | -0.1 | 0.6 | 1.2 |
耐用消费品 | 0 | 0 | -0.2 |
二、工业生产者购进价格 | 0 | 7 | 8.5 |
燃料、动力类 | -1.2 | 10.7 | 15.5 |
黑色金属材料类 | 0.7 | 14.1 | 17.3 |
有色金属材料及电线类 | 1 | 13.2 | 15.1 |
化工原料类 | 0.1 | 7.1 | 8.3 |
木材及纸浆类 | 0.4 | 5.8 | 4.6 |
建筑材料及非金属类 | 0.4 | 9.3 | 7.4 |
其它工业原材料及半成品类 | 0.1 | 2.4 | 2.6 |
农副产品类 | 0.3 | 0.9 | 1.8 |
纺织原料类 | 0.1 | 4.2 | 4.4 |
三、工业生产者主要行业出厂价格 | - | - | - |
煤炭开采和洗选业 | -0.1 | 32.3 | 37.2 |
石油和天然气开采业 | -5.3 | 5.8 | 39 |
黑色金属矿采选业 | 0.8 | 12.4 | 19.9 |
有色金属矿采选业 | 0.5 | 10.7 | 14.5 |
非金属矿采选业 | 0.4 | 5.2 | 3.6 |
农副食品加工业 | 0.2 | -0.4 | 1 |
食品制造业 | 0 | 1.3 | 1.2 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 0 | 0.5 | -0.1 |
烟草制品业 | 0 | 0 | 0 |
纺织业 | 0.1 | 3.2 | 3.4 |
纺织服装、服饰业 | -0.1 | 0.8 | 0.9 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0 | -0.3 | 0.3 |
造纸和纸制品业 | 0.7 | 8.4 | 6.8 |
印刷和记录媒介复制业 | 0 | 1.3 | 0.9 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | -3 | 10.9 | 22.6 |
化学原料和化学制品制造业 | -0.1 | 7.6 | 9.3 |
医药制造业 | 0.1 | 1.6 | 1.1 |
化学纤维制造业 | 1.4 | 9.5 | 9.4 |
橡胶和塑料制品业 | 0 | 2.6 | 2.3 |
非金属矿物制品业 | 0.5 | 8.5 | 6.5 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 2.7 | 27.5 | 29.1 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1.5 | 12.7 | 15.7 |
金属制品业 | 0.3 | 5.3 | 5 |
通用设备制造业 | 0 | 0.7 | 0.5 |
汽车制造业 | 0.1 | -0.2 | -0.4 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.1 | 1.2 | 1.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -0.2 | 0 | 0.1 |
电力、热力生产和供应业 | 0.1 | -0.1 | -1 |
燃气生产和供应业 | 0 | 0.6 | 1.1 |
水的生产和供应业 | 0.1 | 1.8 | 1.9 |
附注
1.指标解释
工业生产者价格指数包括工业生产者出厂价格指数(Producer Price Index for Industrial Products, 简称PPI)和工业生产者购进价格指数。
工业生产者出厂价格指数反映工业企业产品第一次出售时的出厂价格的变化趋势和变动幅度。
工业生产者购进价格指数反映工业企业作为中间投入产品的购进价格的变化趋势和变动幅度。