浙江在线-住在杭州网12月25日讯(浙江在线记者 马轶伦) 据浙报传媒地产研究院追踪统计,上周(12.18-12.22),浙江省共拟出让64宗土地,总出让面积211.94万方,可建面积417.92万方。其中,成交55宗,流拍7宗,中止2宗。
12.18-12.22,浙江省共计成交土地55宗,成交金额301.72亿元,土地总成交面积192.05万方,可建面积381.34万方。土地市场重点如下:
杭州
余杭区:11小时!杭州史上最长出让 首创中锐入杭
12月18日,杭州市余杭区出让六宗涉宅土地,这是余杭区首次网拍宅地,同时也是余杭区2017年收官之战,共吸引20余家房企竞拍。虽然六宗地块均未达溢价上限,但年度最高总价诞生、首创&中锐两家房企入杭、多个板块刷新楼面价也是出让热度的体现。
其中耗时最长的未来科技城地标项目,经过6小时、231轮的激烈竞拍后,由富力以68.5亿元竞得,成交楼面价为14158元/平方米,打破了金地于9月14日竞得的下湘湖地块纪录,成为了年度最高总价项目;首创继富阳奥特莱斯项目后,首次拿下杭州宅地,18584元/平方米的成交楼面价也已成为了临平新城板块的地价新标杆;另外中锐同日首入杭,经过274轮、11995元/平方米摘得南湖板块西地块,溢价49.9%。>>>查看更多
温州
龙湾区:祥生17635元/㎡拿下同人花园旁宅地
12月19日,龙湾高新区蒲州街道13.6万方纯宅地在网上交易系统出让,共吸引了宏地&大诚、万居置业(祥生)、华鸿、中梁、时代、保利、金地等多家竞买单位参与竞拍。最终经过77轮竞价,由祥生以总价24.04亿元竞得,楼面价17635元/㎡,溢价率32.6%。
据当地媒体报道,地块位于龙湾区和鹿城区交界处,紧邻温州同人花园项目,现二手房均价约27000元/平方米,附近还有世纪锦绣园等高端住宅。另外,地块出让条件在温州市区实属罕见,要求地块出让后实行建筑装配式、住宅全装修,且地块规定建筑立面造价≥1000元/㎡,附属绿化景观造价≥800元/㎡,全装修造价≥1000元/㎡。
金华
义乌:滨江26.7亿摘湖大塘区块“宝地” 配套优越
12月21日,备受关注的金华义乌城市有机更新湖大塘03地块网拍成交,经24轮竞价,由杭州滨江房产以267000万元竞得,楼面价16110元/平方米,溢价率10%。>>>出让前观察
地块位于义乌城市核心,与义乌市政府相距不足1公里,周边银泰百货、义乌之心等商业综合体环伺,优质教育医疗资源集聚,更不乏绣湖公园、市民广场等景观休闲配套,生活十分便利。根据规划,湖大塘区块将打造成为集居住、休闲、商业等功能于一体的高品质生活住区,堪称义乌近年来出让地块中难得的宝地。
台州
黄岩:恒大20亿底价摘高铁新区42万方宅地
12月20日,位于台州黄岩区高铁站附近的42万方纯宅地在网上交易系统竞拍,仅一轮,恒大即以20.29亿元底价竞得,楼面价4830元/平方米,地块需全装修交付。
据悉,该地块位于王林洋岛,毗邻甬台温高铁枢纽,南面为在建的北师大附属学校和规划商业综合体项目;交通方面有高铁站、新客运中心、轻轨S2、有轨电车等,非常便捷。周边暂无在售项目。
往期回顾:
12.11-12.15 全省成交土地17宗 温州宁波均有亮点
11.27-12.1 全省启用网拍程序 富阳三地封顶
11.20-11.24 周成交14宗 佳源竞得台州网拍第一单
12.18-12.22浙江省土地成交数据
城市 | 城区 | 地块编号 | 地块位置 | 出让面积(㎡) | 性质 | 可建面积(㎡) | 成交时间 | 成交价(万元) | 楼面价(元/平米) | 竞得房企 |
杭州 | 余杭区 | 余政储出[2017]36号 | 东至相邻土地、南至直路溪、西至横溪路、北至中泰路 | 37731 | 商住 | 75462 | 2017/12/18 | 90970 | 12055 | 郑州绿都 |
杭州 | 余杭区 | 余政储出[2017]37号 | 东至横溪路、南至直路溪、西至康泰路、北至中泰路 | 47683 | 商住 | 95366 | 2017/12/18 | 114393 | 11995 | 中锐 |
杭州 | 余杭区 | 余政储出[2017]41号 | 东至东兴路、南至精工路、西至规划道路、北至相邻土地 | 14720 | 商住 | 22080 | 2017/12/18 | 24680 | 11178 | 碧桂园 |
杭州 | 余杭区 | 余政储出[2017]42号 | 东北至良熟路、东南至锦良路、西南至汀兰街、西北至世纪大道 | 85897 | 住宅 | 128846 | 2017/12/18 | 239442 | 18584 | 上海首创置业 |
杭州 | 余杭区 | 余政储出[2017]43号 | 东至杜文路、南至古墩路、西至白池路、北至玉鸟路 | 104698 | 商住 | 209396 | 2017/12/18 | 335134 | 16005 | 融信&保利 |
杭州 | 余杭区 | 余政储出[2017]44号 | 东至创景路、南至溪望路、西至罗家路、北至文一西路 | 107516 | 商住 | 483822 | 2017/12/18 | 684987 | 14158 | 富力 |
宁波 | 余姚市 | 余国土告字[2017]17号 | 余姚市滨海新城 | 78633 | 商业 | 149403 | 2017/12/18 | 5308 | 355 | 余姚海际建设 |
宁波 | 余姚市 | 余国土告字[2017]17号 | 余姚市滨海新城 | 34137 | 商业 | 51206 | 2017/12/18 | 2305 | 450 | 余姚海际建设 |
宁波 | 余姚市 | 余国土告字[2017]17号 | 余姚市滨海新城 | 16859 | 商业 | 25289 | 2017/12/18 | 1138 | 450 | 余姚海际建设 |
宁波 | 海曙区 | 甬土资告[2017]03003号 | 海曙区集士港镇,东、西、北至用地界线,南至松霞巷 | 4252 | 商住 | 7654 | 2017/12/18 | 1232 | 1610 | 宁波全线通通讯设备 |
宁波 | 海曙区 | 甬土资告[2017]03003号 | 海曙区集士港镇,东至广盛路,南至松霞路,西、北至用地界线 | 4252 | 商住 | 7654 | 2017/12/18 | 1492 | 1949 | 宁波鸿韵物资 |
宁波 | 鄞州区 | 甬土资告 [2017]01025号 | 鄞州区,北至永达路,东、西至规划道路,南至游龙江支河 | 28867 | 住宅 | 77941 | 2017/12/20 | 88338 | 11334 | 宁波轨道交通&华润 |
宁波 | 北仑区 | 甬土资告[2017]06013号 | 新碶太河路东、恒山路南 | 45108 | 住宅 | 81194 | 2017/12/21 | 125038.76 | 15400 | 雅戈尔 |
温州 | 龙湾区 | 温审资中心土告字[2017]61号 | 温州市龙湾区蒲州街道下埠村 | 48686 | 住宅 | 136321 | 2017/12/19 | 240400 | 17635 | 万居置业 |
温州 | 平阳 | 平土告字[2017]57号 | 平阳县昆阳镇昆阳镇城东新区 | 54438 | 商住 | 125207 | 2017/12/22 | 55500 | 4433 | 宏地置业 |
温州 | 平阳 | 平土告字[2017]57号 | 平阳县昆阳镇临区工业区 | 32195 | 商住 | 64390 | 2017/12/23 | 25900 | 4022 | 碧桂园 |
台州 | 黄岩 | 台土告字[2017]069号 | 黄岩区东城街道 | 168047 | 商住 | 420118 | 2017/12/20 | 202900 | 4830 | 恒大 |
台州 | 椒江 | 台土告字[2017]071号 | 开发区九号路西侧、白云山西路南侧 | 5035 | 商业 | 6042 | 2017/12/21 | 2801 | 4636 | 椒江建设地产 |
台州 | 椒江 | 台土告字[2017]070号 | 椒江区葭沚街道市府大道以北、永宁河以西 | 3962 | 商住 | 5547 | 2017/12/21 | 6092 | 10983 | 国强建设 |
台州 | 椒江 | 台土告字[2017]072号 | 开发区广场西路北侧、九号路西侧 | 5428 | 商业 | 6514 | 2017/12/21 | 2895 | 4444 | 椒江建设地产 |
台州 | 椒江 | 台土告字[2017]073号 | 集聚区东部新区聚海大道以西、辉煌路以南 | 10539 | 商业 | 26300 | 2017/12/22 | 2740 | 1042 | 蒋依兴 |
台州 | 椒江 | 台土告字[2017]074号 | 集聚区东部新区聚海大道以西、规划道路以北 | 20062 | 商住 | 40124 | 2017/12/22 | 7410 | 1847 | 东盛建设 |
台州 | 椒江 | 台土告字[2017]075号 | 集聚区东部新区聚英路以东、蓬北大道以南 | 21807 | 商住 | 43614 | 2017/12/22 | 5600 | 1284 | 东盛建设 |
台州 | 温岭 | 温土公告字[2017]整第54号 | 太平街道三星大道 | 14128 | 商住 | 29669 | 2017/12/20 | 30800 | 10381 | 中梁 |
绍兴 | 上虞市 | 2017年虞土第21号 | 东至峰山南路,南至英台路北侧绿地,西至规划称山南路,北至珠峰新村小区围墙和还珠路 | 65022 | 商住 | 100784 | 2017/12/20 | 86070 | 8540 | 金昌 |
绍兴 | 柯桥 | 柯桥区国土告字[2017]1号 | 安昌街道,东至蒋家溇,南至规划星联路,西至昌和路,北至环镇南路 | 71252 | 商住 | 99753 | 2017/12/22 | 77400 | 7759 | 钱江地产 |
绍兴 | 新昌县 | 新土让告字[2017]14号 | 新镜公路东南侧 | 63921 | 商住 | 115058 | 2017/12/20 | 35038 | 3045 | 新昌县城投 |
绍兴 | 新昌县 | 新土让告字[2017]14号 | 张家庄村前鼓山西路 | 35291 | 商住 | 77640 | 中止 | |||
嘉兴 | 南湖区 | 嘉土告南字[2017]17号 | 嘉兴市南湖区新嘉街道,东至嘉丝新村、南至住宅、西至建国路、北至东升路 | 2316 | 商业 | 4400 | 2017/12/22 | 2632 | 5982 | 新疆旺源生物科技 |
嘉兴 | 南湖区 | 嘉土告南字[2017]17号 | 嘉兴市南湖区余新镇,东至余新镇中学、南至余北大街、西至五星路、北至茗品街 | 16378 | 商业 | 29480 | 2017/12/22 | 5102 | 1731 | 王国杰 |
嘉兴 | 南湖区 | 嘉土告南字[2017]17号 | 嘉兴市汽车商贸园,东至复兴路、南至天德汽配城、西至车城路、北至塘桥路 | 10485 | 商业 | 15728 | 流拍 | |||
嘉兴 | 南湖区 | 嘉土告南字[2017]17号 | 嘉兴市南湖新区,东至南江路、南至赖施浜港、西至庆丰路、北至万兴路 | 22534 | 商业 | 40561 | 中止 | |||
嘉兴 | 平湖市 | 平国土告字[2017]20号 | 平湖市曹桥街道新07省道南侧、横河路西侧 | 14572 | 商住 | 29144 | 2017/12/18 | 15077 | 5173 | 上海伟涛地产 |
嘉兴 | 嘉善县 | 善土告字[2017]34号 | 大云镇洋桥村 | 33130 | 商业 | 82825 | 2017/12/18 | 18694 | 2257 | 嘉兴鼎秦园区建设 |
嘉兴 | 嘉善县 | 善土告字[2017]33号 | 天凝镇东方红村、天凝大道南侧、东方路东侧 | 53442 | 商住 | 106884 | 流拍 | |||
嘉兴 | 嘉善县 | 嘉土告字经开[2017] 10号 | 东至凯力路,北至华严花边用地界,南至空地,西至规划永高路 | 6500 | 商业 | 16250 | 2017/12/19 | 780 | 480 | 嘉兴华严花边织造 |
湖州 | 长兴 | 长土挂告字[2017]20号 | 太湖图影度假区碧岩村 | 36147 | 商业 | 50606 | 2017/12/22 | 2571 | 508 | 太湖龙之梦欢乐世界 |
湖州 | 安吉 | 安土让公字[2017]36号 | 后寨东路北侧、杭长高速东侧 | 45652 | 住宅 | 50217 | 2017/12/19 | 13480 | 2684 | 恒大 |
湖州 | 安吉 | 安土让公字[2017]36号 | 后寨东路北侧、杭长高速东侧 | 68715 | 住宅 | 75587 | 2017/12/19 | 20330 | 2690 | 恒大 |
湖州 | 安吉 | 安土让公字[2017]36号 | 后寨东路北侧、杭长高速东侧 | 55173 | 住宅 | 60690 | 2017/12/19 | 16370 | 2697 | 恒大 |
湖州 | 安吉 | 安土让公字[2017]37号 | 报福镇石岭村 | 6720 | 住宅 | 6787 | 2017/12/21 | 662 | 975 | 安吉华瑞置业 |
湖州 | 安吉 | 安土让公字[2017]37号 | 报福镇石岭村 | 19624 | 住宅 | 19820 | 2017/12/21 | 1938 | 978 | 安吉华瑞置业 |
湖州 | 安吉 | 安土让公字[2017]37号 | 报福镇石岭村 | 11271 | 住宅 | 11384 | 2017/12/21 | 1112 | 977 | 安吉华瑞置业 |
湖州 | 安吉 | 安土让公字[2017]37号 | 报福镇石岭村 | 3075 | 住宅 | 3106 | 2017/12/21 | 303 | 976 | 安吉华瑞置业 |
湖州 | 安吉 | 安土让公字[2017]37号 | 报福镇石岭村 | 4369 | 住宅 | 4413 | 2017/12/21 | 432 | 979 | 安吉华瑞置业 |
湖州 | 安吉 | 安土让公字[2017]37号 | 报福镇石岭村 | 2732 | 住宅 | 2759 | 2017/12/21 | 269 | 975 | 安吉华瑞置业 |
湖州 | 安吉 | 安土让公字[2017]37号 | 报福镇石岭村 | 7078 | 住宅 | 7149 | 2017/12/21 | 697 | 975 | 安吉华瑞置业 |
湖州 | 安吉 | 安土让公字[2017]37号 | 报福镇石岭村 | 7944 | 住宅 | 8023 | 2017/12/21 | 787 | 981 | 安吉华瑞置业 |
湖州 | 安吉 | 安土让公字[2017]37号 | 孝源街道孝源村砚祥街的南侧,职教路的北侧 | 63063 | 商住 | 81982 | 2017/12/22 | 8550 | 1043 | 鼎弘地产 |
湖州 | 安吉 | 安土让公字[2017]38号 | 安吉灵峰街道横山坞村 | 10355 | 商业 | 13565 | 2017/12/22 | 1331 | 981 | 安吉灵峰旅游度假区管理委员会 |
湖州 | 安吉 | 安土让公字[2017]38号 | 安吉灵峰街道横山坞村 | 11613 | 商业 | 15213 | 2017/12/22 | 1549 | 1018 | 安吉灵峰旅游度假区管理委员会 |
湖州 | 安吉 | 安土让公字[2017]38号 | 孝源街道皈山场村、孝源村 | 8774 | 商业 | 20180 | 2017/12/22 | 1652 | 819 | 安吉尚丰茶叶 |
湖州 | 安吉 | 安土让公字[2017]39号 | 孝丰镇孝丰社区 | 7129 | 商业 | 10694 | 流拍 | |||
湖州 | 安吉 | 安土让公字[2017]39号 | 孝丰镇孝丰社区 | 8249 | 商业 | 12374 | 流拍 | |||
湖州 | 安吉 | 安土让公字[2017]39号 | 孝丰镇孝丰社区 | 6356 | 商业 | 9534 | 流拍 | |||
湖州 | 安吉 | 安土让公字[2017]38号 | 石佛路北侧、苎麻墩路东侧 | 19119 | 商住 | 30590 | 流拍 | |||
湖州 | 湖州市 | 湖开土资告字[2017]09号 | 位于西凤漾单元,栖贤路以南、漾西路以东、红丰路以北、沿山路以西 | 73237 | 住宅 | 124503 | 2017/12/22 | 23800 | 1912 | 湖州海王康山置业 |
金华 | 义乌 | 义土挂[2017]43号 | 稠江街道 | 61384 | 商住 | 165737 | 2017/12/21 | 267000 | 16110 | 滨江 |
丽水 | 缙云县 | 缙告字[2017]12号 | 东侧为规划经六路,南侧为新溪路,西侧为规划经五路,北侧为规划环城北路 | 13334 | 商住 | 22668 | 2017/12/20 | 7600 | 3353 | 浙江莲星房地产开发 |
丽水 | 缙云县 | 缙告字[2017]11号 | 东侧为规划经六路,南侧为规划环城北路,西侧为新都花园,北侧为现状山体 | 8307 | 商住 | 14122 | 2017/12/20 | 3520 | 2493 | 浙江东瑞置业 |
丽水 | 缙云县 | 缙告字[2017]16号 | 东面为湖川中学和现状农田,南面为湖川中学和教工路,西面为规划中山街,北面为规划道路 | 58398 | 商住 | 99277 | 2017/12/21 | 30924 | 3115 | 浙江世博大酒店 |
丽水 | 缙云县 | 缙告字[2017]13号 | 东面为现状碧园路,南面为现状农田,西面为新建溪,北面为缙云经济开发区管委会大楼和现状农田 | 36253 | 商住 | 61630 | 流拍 | |||
丽水 | 庆元县 | 庆土告字[2017]09号 | 庆元县元帅公庙区 | 35274 | 商住 | 61730 | 2017/12/18 | 31500 | 5103 | 碧桂园 |
舟山 | 定海区 | 定土告字[2017]18号 | 盐仓街道 | 40488 | 商住 | 97171 | 2017/12/22 | 42561 | 4380 | 宁波康庄盛世贸易 |
本网未注明"来源:住在杭州网"的图文等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
联系电话:0571-85399729