浙江在线-住在杭州网12月4日讯(浙江在线记者 马轶伦) 据浙报传媒地产研究院追踪统计,上周(11.27-12.1),浙江省共拟出让29宗土地,总出让面积84.94万方,可建面积175.08万方。其中,成交22宗,流拍5宗,未公布2宗。
11.27-12.1,浙江省共计成交土地22宗,成交金额92.61亿元,土地总成交面积74.73万方,可建面积161.73万方。土地市场重点如下:
杭州
主城区:轮次多 加价快 首宗网拍地成交
11月27日,主城区华丰单元出让两宗商地,本次出让的商地是进入网拍时代以来,主城区首次实行网上交易的地块。作为首次网拍,浙报传媒地产研究院研究员观察到了与现场出让不同的一些特点,最明显的就是轮次多、加价快。
最终,经过118轮的网上竞价,赞成以5.7亿元竞得华丰单元B1/B2-17地块,楼面价8989元/平方米,溢价47.3%;华丰单元XC1003-10地块由浙江跨贸小镇建设投资发展有限公司以溢价封顶价2.07亿元竞得,楼面价10553元/平方米,自持比例高达70%。>>>查看更多
富阳区:三宗网拍宅地皆封顶 祥生自持31%首入银湖
11月30日,富阳出让三宗商住地,其中一宗位于银湖板块,两宗位于东洲板块,全部溢价封顶。最终,经过204轮竞价和30轮的自持比例竞投,受降板块A-RB-01-A地块由祥生以溢价封顶价17.62亿元竞得,楼面价10999元/平方米,自持比例31%;东洲A、B地块均有宋都竞得,楼面价和自持比例均为10999元/平方米、自持比例16%。>>>直播回顾
据研究员分析,从整体区域优势来看银湖板块临近主城可承接之江和未来科技城的刚需外溢,而东洲区块的周边教育资源丰富,有紫之隧道和彩虹快速路交通便利,配套更为成熟。
舟山
定海区:雅戈尔8.9亿布局舟山新城商业中心
11月30日,舟山新城商地中心纯商业地块成功出让,由新长岛置业以89012万元竞得,楼面价3980元/平方米,该公司为雅戈尔集团全资子公司。
据当地媒体报道,雅戈尔转型商业地产后,今年前后在服装板块投入近30亿元。刚刚竞得的舟山新城纯商地也将用于纺织业。据悉,雅戈尔地产自2013年至2016年共拿下12个项目,其中11个位于宁波,今其在舟山拿下商地,更是把目光瞄准了长三角。
该地块虽为商地,周边配套成熟,在售项目众多,有融信新新家园、颐景御府、新湖·御景国际、祥生·南山郡、邦泰中央御城、中浪国际大厦、舟山中梁首府等,在售均价约15000元/平方米。
宁波
江北区:金茂8亿总价竞得宁波市区首宗网拍宅地
11月29日,宁波首次网拍成交,位于江北慈城16万方组合住宅共吸引了金茂等七家竞买单位,经过71轮竞价,由上海秀茂置业(为中国金茂全资子公司)以80397万元竞得,楼面价5010元/平方米,溢价率23.4%。
据悉,组合宅地位于江北湖心村,西侧为老小区慈湖人家,周边配套非常成熟,教育方面有慈城中心小学、慈城中心幼儿园等;商业方面有慈城农贸市场;医疗方面有宁波妇儿医院北部院区;交通方面,地块靠近江北大道,沿线有地铁四号线在建;休闲方面有荪湖、王堂山等景色优美;住宅方面有别墅项目塘家湾悦府均价12000元/平方米、官山望均价19000元/平方米等。
往期回顾:
11.20-11.24 周成交14宗 佳源竞得台州网拍第一单
11.13-11.17 全省周成交仅12宗 红星摘金华最大宅地
11.6-11.10 成交额骤减 全省土地揽金106.3亿元 环比下降137%
11.27-12.1浙江省土地成交数据
城市 | 城区 | 地块编号 | 地块位置 | 出让面积(㎡) | 性质 | 可建面积(㎡) | 成交时间 | 成交价(万元) | 楼面价(元/平米) | 竞得房企 |
杭州 | 下城区 | 杭政储出[2017]71号 | 东至华丰公租房,南至石大快速路绿化带,西至杭州东星行汽车维修有限公司 | 22655 | 商业 | 63434 | 2017/11/27 | 57021 | 8989 | 赞成 |
杭州 | 下城区 | 杭政储出[2017]72号 | 东至华西路,南至杭玻街,西至油车港,北至杭州市电力局(110KV)华丰输变电工程。 | 6524 | 商业 | 19572 | 2017/11/27 | 20655 | 10553 | 浙江跨贸小镇 |
杭州 | 富阳市 | 富土告字[2017]6号 | 富春街道金桥北路与文居街交叉口西北侧 | 53349 | 商业 | 149377 | 2017/11/27 | 59470 | 3981 | 金汇世纪地产 |
杭州 | 富阳市 | 富土告字[2017]6号 | 银湖街道银湖村 | 31743 | 商业 | 79358 | 2017/11/27 | 13800 | 1739 | 巍联实业 |
杭州 | 富阳市 | 富土告字[2017]7号 | 富阳区银湖街道 | 69665 | 商住 | 160230 | 2017/11/30 | 176230 | 10999 | 祥生 |
杭州 | 富阳市 | 富土告字[2017]13号 | 富阳区东洲街道 | 64733 | 商住 | 84153 | 2017/11/30 | 92560 | 10999 | 宋都 |
杭州 | 富阳市 | 富土告字[2017]14号 | 富阳区东洲街道 | 59208 | 商住 | 76970 | 2017/11/30 | 84660 | 10999 | 宋都 |
宁波 | 奉化市 | 奉土出告字[2017]01043号 | 溪口镇联胜村岭下 | 14010 | 住宅 | 18213 | 流拍 | |||
宁波 | 江北区 | 甬土资告字[2017]05504号 | 湖心村、新联村 | 89152 | 住宅 | 160474 | 2017/11/29 | 80397 | 5010 | 金茂 |
台州 | 玉环 | 玉土交告字[2017]9号 | 科技产业功能区西侧 | 20692 | 住宅 | 24830 | 2017/11/29 | 10640 | 4285 | 碧桂园 |
嘉兴 | 平湖市 | 平国土告字[2017]19号 | 平湖市曹桥街道新07省道南侧、横河路西侧 | 14572 | 商住 | 29144 | 流拍 | |||
嘉兴 | 海盐县 | 盐土告字[2017]37号 | 通元镇东至通元大道、南至武通港、西至宿舍楼、北至东郊西路 | 11142 | 住宅 | 16713 | 2017/11/27 | 4017 | 2404 | 海盐海欣 |
湖州 | 德清 | 德土资告字[2017]挂第45号 | 舞阳街道游子街北侧、英溪南路西侧 | 39484 | 住宅 | 78968 | 2017/11/29 | 30650.132 | 3881 | 联创科技新城建设 |
湖州 | 湖州市 | 湖土资告字[2017]24号 | 东侧为同心路,东北侧为高尔夫路,南侧、西侧为青山路 | 47875 | 住宅 | 52663 | 2017/11/28 | 34100 | 6475 | 美欣达 |
金华 | 磐安 | 磐国土出(经)告字[2017]051号 | 磐安县冷沙线与S218交叉口 | 1069 | 商业 | 2352 | 流拍 | |||
金华 | 义乌 | 义土挂[2017]40号 | 北苑街道雪峰西路南侧 | 28442 | 商住 | 65417 | 2017/11/30 | 99234 | 15169 | 义乌中国小商品城 |
金华 | 义乌 | 义土挂[2017]40号 | 北苑街道望道路西侧 | 2182 | 商住 | 4800 | 2017/11/30 | 8000 | 16667 | 联顺置业 |
金华 | 义乌 | 义土挂[2017]40号 | 北苑街道望道路西侧 | 1777 | 商住 | 3732 | 2017/11/30 | 6520 | 17471 | 联顺置业 |
衢州 | 开化 | 开土告字[2017]10号 | 百翠山庄度假村 | 34987 | 商业 | 27990 | 流拍 | |||
丽水 | 遂昌县 | 遂土资告字[2017]29号 | 妙高街道水阁路东侧 | 1409 | 商业 | 4157 | 流拍 | |||
舟山 | 定海区 | 舟土告字[2017]10号 | 舟山市新城商业中心 | 89459 | 商业 | 223648 | 2017/11/30 | 89012 | 3980 | 雅戈尔 |
杭州 | 桐庐县 | 桐政储出告字[2017]24号 | 桐庐富春江科技城花园式总部园 | 2786 | 商业 | 1950 | 2017/12/1 | 650 | 3333 | 浙江东冠 |
杭州 | 桐庐县 | 桐政储出告字[2017]23号 | 桐庐富春江科技城花园式总部园 | 2781 | 商业 | 1947 | 2017/12/1 | 650 | 3338 | 桐庐五柳文化 |
宁波 | 奉化市 | 奉土出告字[2017]01043号 | 溪口镇联胜村岭下 | 29445 | 住宅 | 38279 | 未公布 | |||
温州 | 平阳 | 平阳县告字[2017]50号 | 平阳县西湾围涂区 | 43359 | 住宅 | 130077 | 2017/12/1 | 22697 | 1745 | 新湖中宝 |
温州 | 平阳 | 平阳县告字[2017]50号 | 平阳县西湾围涂区 | 27232 | 住宅 | 108928 | 2017/12/1 | 16848 | 1547 | 新湖中宝 |
温州 | 平阳 | 平阳县告字[2017]50号 | 平阳县西湾围涂区 | 21979 | 住宅 | 65937 | 2017/12/1 | 11506 | 1745 | 新湖中宝 |
温州 | 平阳 | 平阳县告字[2017]50号 | 平阳县西湾围涂区 | 11034 | 住宅 | 44136 | 2017/12/1 | 6827 | 1547 | 新湖中宝 |
温州 | 苍南 | 苍土告字[2017]32号 | 桥墩镇环山西路(104国道)以西 | 6667 | 住宅 | 13334 | 未公布 |
本网未注明"来源:住在杭州网"的图文等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
联系电话:0571-85399729