浙江在线-住在杭州网7月9日讯(浙江在线记者 郑青青) 据浙报传媒地产研究院追踪统计,上周(7.09-7.15)浙江省共拟出让49宗土地,总出让面积135.24万方,可建面积252.73万方,其中成交39宗,流拍7宗,终止3宗。
本周杭州主城区、余杭区将在7月16日、7月20日出让6宗涉宅地;绍兴也将在7月17日和7月20日拍卖柯桥、越城区宅地,其中柯桥区宅地为柯桥第三宗限价地。
本周重点地块出让信息表
截至发稿,主城区已出让完毕,时代集团32638元/㎡竞得中心单元R21-05A地块;富成控股(东冠)21979元/㎡竞得浦沿单元BJ0601-01地块;滨江集团36086元/㎡竞得南星单元D-05地块。
出让直播地址:http://yanjiu.zzhz.com.cn/land/zhibo/380.html
7月17日绍兴柯桥区看点:
柯桥城区G-50地块位于柯桥城区华舍街道,体量4.7万方,是柯城区推出的第三宗限价地块。
该地块所建商品房用作产权调换拆迁户的选择房源(选择货币化补偿的除外);商品房销售价格不超过9000元每平方米,房屋产权五年内不得转让(指定拆迁购房除外)。
不过值得注意的是,出让公告中还有一条“G-50、G-51两地块若由同一竞得人竞得并统一开发建设,规划控制指标允许统筹平衡,允许地下车库相互连通。”而G-51地块于2018年6月20日被绍兴市柯桥区中国轻纺城两湖开发建设有限公司底价竞得。
7月20日杭州余杭看点:
20日,勾庄将推出两宗宅地——储运路西、好运路南地块、储运路东、规划五路北地块。交通方面,两宗地块距离在建地铁4号线较近,其中大面积地块西北角将无缝对接储运路站,未来交通出行较为便利。配套方面,地块距离万达广场约2.1公里,周边各类配套设施相对缺乏,仍需进一步完善。
陆家桥地块体量约5.8万方,起始楼面价为8666元/平方米。教育方面,地块西侧为崇贤一小,板块内还有崇贤幼儿园、崇贤中学等;交通方面,板块内规划“二横四纵”路网 ,未来出行便利;商业方面,板块内有上亿广场,商业体量约9万方。
7月20日绍兴越城区看点:
越城区镜湖官渡2号地块出让面积12.6万方,体量16.3万方,容积率为1.3,是镜湖区的一宗大体量商住地。值得一提的是地块的起拍楼面价破万,为11209元/㎡,并且不设底价。
据规划显示,地块位于的镜湖洋渎小观区块将以绍兴镜湖片区的生态岛居小镇为建设目标,打造高端居住生活区。地块1.3的容积率,或将排布洋房、排屋的高端低密产品。
上一周回顾:
7.09-7.15,浙江省共计成交土地39宗,成交金额109.14亿元,土地总成交面积112.06万方,可建面积213.08万方。土地市场重点如下:
杭州
余杭区+萧山区:市北、南站、崇贤依旧竞争激烈 还有房企伺机入杭
7月11日,南站、市北、崇贤、东湖等6宗58.8万方涉宅地集中出让,成交结果如下:
新希望加仓市北,成交楼面价23079元/平方米;奥克斯首入萧山竞得南站地块,成交楼面价18400元/平方米;戴村商住地由杭州银泰联合云南城投底价竞得。
新晋房企上海恒文竞得崇贤宅地,成交楼面价12008元/平方米;余杭区首宗租赁地块毫无悬念被未来科技城资管底价竞得,成交楼面价3560元/平方米;东湖宅地由华景川&四川铁投竞得,成交楼面价11496元/㎡
据研究员分析,杭州土地市场经历长达近两年的高温后,逐渐转入冷静期,地价平稳。房企对城市热点的预期不会改变,上海恒文新入杭在一定程度上说明房企依旧看好杭州这座准一线城市的未来发展。直播回顾:http://yanjiu.zzhz.com.cn/land/zhibo/380.html
宁波
镇海区+江北区:三地成交吸金33亿 万科镇海、江北各落一子
7月13日,江北核心区、镇海区三宗涉宅地开拍,激烈的竞价过后,万科30.3亿包揽江北核心区涉宅地和镇海区庄市宅地,镇海骆驼街道商住地则由镇海区城投竞得,成交楼面价8310元/㎡。
江北核心区槐树路6#地块位于江北区核心地段,与姚江仅隔一条槐树路,周边有老外滩、来福士广场、绿地中心、钻石商业广场等大型综合体项目环绕;交通方面,地块临近大闸南路、槐树路、通途路等城市主干道,东南侧还有地铁2号线外滩大桥站,交通路网发达。
万科拿下的镇海ZH06-01-33-01地块位于镇海庄市街道,靠近在建地铁5号线兴庄路站以及5号线与2号线换乘站三官堂站,周边教育资源丰富,有龙赛中学、镇海区职业教育中心学校、庄市中兴中学等。
而另一宗位于骆驼街道的商住地块,与镇海区政府仅1公里距离,南面为镇海尚志中学、新城吾悦广场,生活配套齐全。
往期回顾:
7.2-7.8
6.25-7.1
6.19-6.24
7.09-7.15浙江省土地成交数据
城市 | 城区 | 地块编号 | 地块名称 | 出让面积(㎡) | 性质 | 可建面积(㎡) | 成交时间 | 成交价(万元) | 楼面价(元/平米) | 竞得房企 |
杭州 | 余杭区 | 余[2018]21号 | 杭州未来科技城133号地块(租赁) | 17805 | 住宅 | 39171 | 2018/7/11 | 13945 | 3560 | 未来科技城资管 |
杭州 | 余杭区 | 余[2018]22号 | 良渚街道古墩路北、郎斗路东住宅地块 | 53212 | 住宅 | 133030 | 2018/7/11 | 中止 | ||
杭州 | 余杭区 | 余[2018]23号 | 崇贤新城向阳B-17地块 | 36576 | 商住 | 84125 | 2018/7/11 | 102703 | 12208 | 上海恒文 |
杭州 | 余杭区 | 余[2018]24号 | 余杭经济技术开发区兴元路与兴超路交汇东北处地块 | 30674 | 商住 | 64415 | 2018/7/11 | 74054 | 11496 | 华景川&四川铁投 |
杭州 | 萧山区 | 萧[2018]20号 | 戴村闻戴路恒大路西南侧商住地 | 55422 | 商住 | 144097 | 2018/7/11 | 64844 | 4500 | 杭州银泰&云南城投 |
杭州 | 萧山区 | 萧[2018]21号 | 萧山南站D-14地块 | 25121 | 商住 | 62803 | 2018/7/11 | 115555 | 18400 | 奥克斯 |
杭州 | 萧山区 | 萧[2018]22号 | 萧山市北东单元A-27宅地 | 24153 | 住宅 | 60383 | 2018/7/11 | 139358 | 23079 | 新希望 |
杭州 | 建德市 | 建政储出[2018]10号 | 乾潭镇17-7号地块 | 7997 | 商业 | 11996 | 2018/7/9 | 2397 | 1998 | 建德城投 |
杭州 | 建德市 | 建政储出[2018]18号 | 乾潭镇子胥路北侧2#地块 | 9750 | 商住 | 24668 | 2018/7/9 | 6470 | 2623 | 乾潭商会大厦开发 |
温州 | 瓯海区 | 温审资中心土告字[2018]30号 | 温州市瓯海中心南单元E-10地块 | 35026 | 住宅 | 105078 | 2018/7/12 | 90124 | 8577 | 世茂 |
温州 | 乐清 | 乐土资出让告字[2018]22号 | 乐清市2015年B-02、B-07、B-13号地块 | 37595 | 商住 | 105266 | 2018/7/11 | 36570 | 3474 | 中梁 |
温州 | 瑞安 | 瑞土告字[2018]26号 | 瑞安侨贸小镇01-22地块 | 14358 | 商业 | 87584 | 2018/7/9 | 3127.65 | 357 | 盛明基业国际贸易&智汇贸易 |
宁波 | 江北区 | 甬土资告[2018]05003号 | 江北核心区槐树路6#地块 | 29516 | 商住 | 82645 | 2018/7/13 | 171487.96 | 20750 | 万科 |
宁波 | 镇海区 | 甬土资告[2018]06001号 | 镇海ZH06-01- 33-01地块 | 65445 | 住宅 | 130890 | 2018/7/13 | 131413.56 | 10040 | 万科 |
宁波 | 镇海区 | 甬土资告[2018]06001号 | 镇海ZH07-07-08-02地块 | 17860 | 商住 | 32148 | 2018/7/13 | 26714.988 | 8310 | 镇海城投 |
宁波 | 余姚市 | 余国土告字[2018]14号 | 子陵路北侧、兵马司路东侧地块一 | 6852 | 商业 | 6852 | 2018/7/12 | 流拍 | ||
宁波 | 余姚市 | 余国土告字[2018]14号 | 望湖路南侧、兵马司路东侧地块 | 7367 | 商业 | 5157 | 2018/7/12 | 2207.58 | 4281 | 余姚龙杰纸塑制品厂 |
宁波 | 余姚市 | 余国土告字[2018]14号 | 万家桥江南侧、兵马司路东侧地块 | 5148 | 商业 | 3604 | 2018/7/12 | 流拍 | ||
宁波 | 余姚市 | 余国土告字[2018]14号 | 横河埭路北侧、双河菜场东侧地块 | 2133 | 商业 | 1920 | 2018/7/12 | 829.93 | 4323 | 朱红婷 |
宁波 | 余姚市 | 余国土告字[2018]14号 | 康宁新居北侧、欣盛路东侧地块 | 4071 | 住宅 | 4478 | 2018/7/12 | 流拍 | ||
宁波 | 余姚市 | 余国土告字[2018]14号 | 子陵路北侧、城东路东侧地块 | 38370 | 商住 | 76740 | 2018/7/12 | 流拍 | ||
宁波 | 余姚市 | 余国土告字[2018]14号 | 环山北路南侧、学前路东侧地块 | 15044 | 住宅 | 22566 | 2018/7/12 | 5754.33 | 2550 | 大发地产 |
金华 | 义乌 | 义土挂[2018]35号 | 江东街道青岩刘村西侧 A地块 | 3123 | 商住 | 4685 | 2018/7/11 | 4660 | 9947 | 赵鹏 |
金华 | 东阳 | 东土告字[2018]30号 | 城北工业新区经十一路F7-F15拟出让地块 | 1228 | 商住 | 0 | 2018/7/10 | 1230 | 0 | 徐侃鸣 |
衢州 | 龙游 | 龙告字[2018]21号 | 城东端礼小区 C-1地块 | 69845 | 商住 | 105466 | 2018/7/13 | 42600 | 4039 | 华达房地产 |
衢州 | 龙游 | 龙告字[2018]21号 | 城东端礼小区 C-2地块 | 21347 | 商住 | 27965 | 2018/7/13 | 10190 | 3644 | 广和房地产 |
衢州 | 江山 | 江土让告字[2018]18号 | 石门镇达蓬村2018-1#地块 | 58529 | 住宅 | 60285 | 2018/7/11 | 5292 | 878 | 蓝城江山建设 |
衢州 | 江山 | 江土让告字[2018]18号 | 石门镇达蓬村2018-3#地块 | 73494 | 商住 | 83860 | 2018/7/11 | 5643 | 673 | 蓝城江山建设 |
衢州 | 江山 | 江土让告字[2018]18号 | 石门镇达蓬村2018-4#地块 | 70175 | 商住 | 79095 | 2018/7/11 | 5508 | 696 | 蓝城江山建设 |
湖州 | 安吉 | 安土让公字[2018]22号 | 安吉县昌硕街道2018-29-1地块 | 49758 | 住宅 | 59710 | 2018/7/13 | 28200 | 4723 | 中兴房地产 |
湖州 | 安吉 | 安土让公字[2018]22号 | 上墅乡2017-14至2017-18地块 | 11082 | 商业 | 14517 | 2018/7/13 | 1165 | 803 | 田中园旅游 |
湖州 | 安吉 | 安土让公字[2018]22号 | 报福镇2016-9地块 | 1802 | 其它 | 2162 | 2018/7/13 | 流拍 | ||
湖州 | 德清 | 德土资告[2018]拍字第6号 | 2017-666 | 20164 | 商业 | 14115 | 2018/7/12 | 4234.44 | 3000 | 原飨度假村 |
湖州 | 德清 | 德土资告[2018]拍字第5号 | 2018-070 | 20000 | 商业 | 21600 | 2018/7/12 | 4500 | 2083 | 友诚控股 |
湖州 | 德清 | 德土资告[2018]拍字第7号 | 2017-668 | 43752 | 商业 | 35002 | 2018/7/12 | 流拍 | ||
湖州 | 德清 | 德土资告[2018]拍字第9号 | 2017-670 | 25299 | 商业 | 37949 | 2018/7/12 | 流拍 | ||
湖州 | 德清 | 德土资告[2018]拍字第8号 | 2017-669 | 19677 | 商业 | 23612 | 2018/7/12 | 4279.75 | 1813 | 御幸房地产 |
湖州 | 长兴 | 长土挂告字[2018]18号 | 画溪街道竹元村村级用地-2地块 | 1640 | 商业 | 13448 | 2018/7/12 | 392 | 291 | 竹展建设 |
湖州 | 长兴 | 长土挂告字[2018]18号 | 泗安镇国有林场1-4号地块 | 2499 | 住宅 | 3998 | 2018/7/12 | 335 | 838 | 山乡酒店 |
湖州 | 长兴 | 长土挂告字[2018]18号 | 洪桥镇A-29地块 | 22172 | 商住 | 48778 | 2018/7/12 | 9047 | 1855 | 五湖置业 |
湖州 | 吴兴区 | 湖开土资告字[2018]15号 | 七里亭单元XN-01-02-04G号地块 | 33095 | 住宅 | 66190 | 2018/7/10 | 中止 | ||
丽水 | 云和县 | 云土告字[2018]004号 | 云和县复兴路南侧移动公司东侧地块 | 31293 | 商业 | 50068 | 2018/7/9 | 3704 | 740 | 云和县城投 |
嘉兴 | 海宁市 | 海土告字[2018]第19号 | 海土字18128号 | 46645 | 商住 | 69968 | 2018/7/13 | 75100 | 10733 | 明士达 |
嘉兴 | 海宁市 | 海土告字[2018]第19号 | 海土字18096号 | 23430 | 商住 | 42174 | 2018/7/13 | 20400 | 4837 | 海宁城镇开发 |
嘉兴 | 海宁市 | 海土告字[2018]第19号 | 海土字18111号 | 45301 | 商住 | 113253 | 2018/7/13 | 103100 | 9104 | 汉和投资 |
嘉兴 | 海宁市 | 海土告字[2018]第19号 | 海土字18110号 | 13472 | 商住 | 24250 | 2018/7/13 | 18700 | 7711 | 鸿翔控股 |
嘉兴 | 海宁市 | 海土告字[2018]第19号 | 海土字18108号 | 20264 | 商住 | 30396 | 2018/7/13 | 中止 | ||
台州 | 温岭 | 温土公告字[2018]整第22号 | 温岭市CD0103街区4号12号地块 | 19302 | 商住 | 69487 | 2018/7/12 | 7450 | 1072 | 鼎翔房地产 |
台州 | 仙居 | 仙土资告字[2018]16号 | 仙居县泰和北路以西艺城二路以南地块 | 64546 | 商住 | 129092 | 2018/7/10 | 66630 | 5161 | 碧桂园 |
本网未注明"来源:住在杭州网"的图文等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
联系电话:0571-85399729