浙江在线-住在杭州网6月25日讯(浙江在线记者 郑青青) 据浙报传媒地产研究院追踪统计,上周(6.18-6.24)浙江省共拟出让74宗土地,总出让面积244.15万方,可建面积449.43万方,其中,成交65宗,流拍5宗,终止4宗。
6.18-6.24,浙江省共计成交土地65宗,成交金额181.96亿元,土地总成交面积206.55万方,可建面积379.35万方。土地市场重点如下:
杭州
余杭区:本土房企华元斩获仁和商住地 自持16%
6月22日,仁和先进制造业基地和平路以南商住地块成功出让,经过116轮竞价,最终由华元封顶自持16%竞得,折合楼面价9895元/㎡,溢价32%;与上月阳光城竞得的仁和项目最终成交的楼面价和自持比例一样。
据记者分析,目前仁和板块内无新盘出售,毛坯二手房价格已经达到了15000元/平方米左右,精装二手房价格则更高,为18000元/平方米左右,板块内供应十分紧缺;加上华元在杭州已有三年未拿地,加上在杭项目大多处于售罄状态,因此拿地意向十分强烈。
与阳光城竞得的仁和项目相比,本次出让地块位于仁和板块核心区域,区位优势凸显,周边具有良好的景观、配套优势,可以承担起仁和自生的改善需求和板块的产业人口导入功能。>>直播回顾
台州
路桥:地价破万 万科11252元/㎡摘得路桥老商城地块
6月20日,路桥区南官大道以东、新安西街以北地块经过275的竞价,最终由万科以13.64亿元总价拿下,折合楼面价11252元/㎡,溢价34%。
地块原为路桥区老商城地块,位于路桥区核心地段,宅地资源属性稀缺,一经挂出就吸引了碧桂园、万科、招商、美的、绿城、金茂等众多大牌房企。
交通方面,地块东临商城街、南临新安西街,靠近台州大道、台州内环路等城市主干道,交通便捷。
除此,地块周边商铺、大型成熟商圈林立,与小微金融创新区、路桥十里长街历史街区毗邻,周围医疗、教育资源丰富,路桥小学、实验小学、实验中学、路桥中学、路桥区妇幼保健计划生育服务中心、台州恩泽医疗中心(集团)路桥医院等都位于区域内。
湖州
吴兴区:滨江底价拿下太湖板块低密度宅地
6月22日,长田漾单元TH-06-03-02地块成功出让,由滨江以13.51亿元底价直接竞得,折合楼面价9017元/㎡。
地块位于湖州太湖度假区板块和仁皇山分区的交界处,靠近泸渝高速、牟山大道,同心路,南面拥有奥体中心,浙北超市、行政中心、市民广场、博物馆、图书馆、大剧院等大型配套环绕。
根据公告显示,地块内该宗地西侧阴影区范围内建筑高度须低于15米,其余建筑高度低于18米,除此还包含了25米标准游泳短池、3000平米体育健身设施用房、4000平米农贸市场。
金华
义乌:义乌第二宗有机更新地块成功出让 总价5.02亿元
6月21日,义乌市城市有机更新剧院北侧地块成功出让,由义乌城乡新社区投资建设集团以5.02亿元底价竞得,折合楼面价14044元/㎡。
地块位于通惠区块,靠近义乌市中心,南面即为义乌剧院和义乌之心,一公里范围内有银泰百货、第一百货、义乌解百等大型商业综合体环伺,稠城一小、绣湖小学、江滨小学等优质教育资源集聚,周边配套相当完善,生活十分便利。
据公告显示,地块范围内建造的全部住宅、商业用房及部分停车位用于义乌市城市有机更新的产权调换,具体产权调换对象由义乌市国有土地上房屋征收管理办公室确定。其中剧院北侧地块将建成由4幢22层高楼,部分商铺及基础组成。
舟山
定海区:金翰17.8亿包揽金鸡山单元相邻涉宅地
6月21日,舟山市新城金鸡山单元LC-09-01-14地块和LC-09-01-10、LC-09-01-11地块成功出让,均有金翰拿下,总价17.8亿。
该地块位于新城区块北面,三公里处为舟山市政府和CBD商圈。地块周边交通路网发达,靠近329国道;银泰百货、华润万家距离地块两公里,附近还有正在建造的舟山最大儿童游乐园;教育资源方面,地块周边舟山市第一初级中学,另有舟山第二小学北校区等,配套相当齐全。
往期回顾
6.11-6.18 浙江周报|滨江28亿补仓萧山市北 卓越13051楼面价刷新大江东地价
6.04-6.10 浙江周报|杭地发摘得萧山首宗租赁地 南京弘阳首入诸暨
5.28-6.03 浙江周报|一周连拿两地 中梁32亿深耕三四线城市
6.18-6.24浙江省土地成交数据
城市 | 城区 | 地块编号 | 地块位置 | 出让面积(㎡) | 性质 | 成交时间 | 可建面积(㎡) | 成交价(万元) | 楼面价(元/平米) | 竞得房企 |
杭州 | 余杭区 | 余[2018]17号 | 仁和先进制造业基地和平路以南商住地块 | 72805 | 商住 | 167452 | 2018/6/22 | 165689 | 9895 | 华元 |
杭州 | 淳安县 | 淳政储出[2018]8号 | 千岛湖镇撤村建居望江垄D-19-A地块 | 38326 | 商住 | 57489 | 2018/6/22 | 43840 | 7626 | 居易房地产 |
杭州 | 淳安县 | 淳政储出[2018]9号 | 千岛湖镇撤村建居望江垄D-19-B地块 | 41152 | 商住 | 61729 | 2018/6/22 | 45879 | 7432 | 居易房地产 |
绍兴 | 上虞区 | 2018年虞土第14号 | 上虞区城南N8-1号地块 | 60482 | 住宅 | 66530 | 2018/6/22 | 55885.46 | 8400 | 天阳 |
绍兴 | 诸暨市 | 诸土出告字[2018]14号 | 城西商务区-18号 出让地块 | 111069 | 商住 | 255459 | 2018/6/21 | 流拍 | ||
绍兴 | 诸暨市 | 诸土出告字[2018]16号 | 安华镇 临江美墅南侧地块 | 16528 | 商住 | 21486 | 2018/6/21 | 3530 | 1643 | 侯氏集团 |
绍兴 | 上虞区 | 2018年虞土第13号 | 上虞区东关街道[2017]J1号地块 | 20448 | 商住 | 31694 | 2018/6/20 | 13530 | 4269 | 周萃 |
绍兴 | 柯桥区 | 柯桥区国土告字[2018]15号 | 柯桥城区G-51地块 | 25502 | 商住 | 56104 | 2018/6/20 | 19100 | 3404 | 柯桥城投 |
绍兴 | 诸暨市 | 诸土出告字[2018]15号 | 海越花园南侧,市南路西侧地块 | 9102 | 住宅 | 10012 | 2018/6/20 | 5798 | 5791 | 侯氏集团 |
温州 | 乐清 | 乐土资出让告字[2018]19号 | 大荆镇下山头村一号地块 | 1803 | 其它 | 1839 | 2018/6/22 | 99 | 538 | 慢方适健康管理 |
温州 | 乐清 | 乐土资出让告字[2018]19号 | 大荆镇下山头村二号地块 | 7342 | 其它 | 7342 | 2018/6/22 | 415 | 565 | 慢方适健康管理 |
温州 | 乐清 | 乐土资出让告字[2018]19号 | 大荆镇下山头村四号地块 | 1057 | 其它 | 1078 | 2018/6/22 | 62 | 575 | 慢方适健康管理 |
温州 | 乐清 | 乐土资出让告字[2018]19号 | 大荆镇下山头村五号地块 | 3293 | 其它 | 3359 | 2018/6/22 | 178 | 530 | 慢方适健康管理 |
温州 | 乐清 | 乐土资出让告字[2018]19号 | 大荆镇下山头村六号地块 | 10584 | 其它 | 10796 | 2018/6/22 | 557 | 516 | 慢方适健康管理 |
温州 | 乐清 | 乐土资出让告字[2018]19号 | 大荆镇下山头村七号地块 | 1389 | 商业 | 2083 | 2018/6/22 | 176 | 845 | 慢方适健康管理 |
温州 | 鹿城区 | 温审资中心土告字[2018]16号 | 山福镇金岙谷片区A-01至A-83地块 | 27316 | 商业 | 43705 | 2018/6/22 | 4880 | 1117 | 温州金岙谷文化创意园 |
温州 | 平阳 | 平土告字[2018]14号 | 平阳县鳌江镇新河路东片C-04-01-01地块 | 28132 | 商住 | 59077 | 2018/6/21 | 26469 | 4480 | 大诚 |
温州 | 苍南 | 苍土告字[2018]13号 | 苍南县工业园区山海小区内菜市场地块 | 4311 | 商业 | 4311 | 2018/6/21 | 1940 | 4500 | 苍南县灵溪镇大浃头股份经济合作社 |
温州 | 瑞安 | 瑞土告字[2018]23号 | 塘下中心区C-8-6、C-8-7地块 | 29042 | 商住 | 96768 | 2018/6/21 | 124766 | 12893 | 金地 |
温州 | 平阳 | 平土告字[2018]13号 | 平阳县鳌江镇滨江中心片G-07-03地块 | 26081 | 住宅 | 54770 | 2018/6/20 | 33718 | 6156 | 中梁 |
舟山 | 定海区 | 舟土告字[2018]3号 | 舟山市新城金鸡山单元 LC-09-01-14地块 | 38086 | 住宅 | 95214 | 2018/6/21 | 92788.41 | 9745 | 金翰 |
舟山 | 定海区 | 舟土告字[2018]4号 | 舟山市新城金鸡山单元LC-09-01-10、LC-09-01-11地块 | 41485 | 商住 | 92443 | 2018/6/21 | 85234.53 | 9220 | 金翰 |
宁波 | 慈溪市 | 慈土资新告[2018]96号 | 甬新D-43# | 91620 | 商住 | 207061 | 2018/6/22 | 59500 | 2874 | 吉利 |
宁波 | 慈溪市 | 慈土资新告[2018]96号 | 甬新D-44# | 133770 | 住宅 | 240786 | 2018/6/22 | 99500 | 4132 | 吉利 |
宁波 | 慈溪市 | 慈土资新告[2018]96号 | 甬新D-45# | 15912 | 商业 | 28642 | 2018/6/22 | 3360 | 1173 | 毛再亨 |
宁波 | 北仑区 | 甬土资告[2018]06008号 | 北仑区ZB02-02-08i地块 | 21427 | 住宅 | 53568 | 2018/6/19 | 66959.375 | 12500 | 华润 |
宁波 | 宁海县 | 宁土资告[2018]01017号 | 宁东18-A地块 | 24108 | 商住 | 48216 | 2018/6/19 | 6798.456 | 1410 | 得力 |
宁波 | 象山县 | 象保土出告字[2018]002号 | 宁波象保合作区XB01-01-15-01地块 | 47000 | 商住 | 70500 | 2018/6/19 | 3535 | 501 | 恒通投资 |
宁波 | 象山县 | 象保土出告字[2018]002号 | 宁波象保合作区XB01-01-15-02地块 | 35313 | 商住 | 52970 | 2018/6/19 | 2659 | 502 | 恒通投资 |
宁波 | 象山县 | 象保土出告字[2018]002号 | 宁波象保合作区XB01-01-18-01地块 | 58100 | 商住 | 87150 | 2018/6/19 | 4415 | 507 | 绿地 |
宁波 | 象山县 | 象保土出告字[2018]002号 | 宁波象保合作区XB01-01-18-02地块 | 43584 | 商住 | 65376 | 2018/6/19 | 3289 | 503 | 长春国信 |
宁波 | 象山县 | 象保土出告字[2018]002号 | 宁波象保合作区XB01-01-06地块 | 28129 | 商住 | 36568 | 2018/6/19 | 1879 | 514 | 长春国信 |
宁波 | 象山县 | 象保土出告字[2018]002号 | 宁波象保合作区XB01-01-09地块 | 13946 | 商住 | 18130 | 2018/6/19 | 927 | 511 | 绿地 |
宁波 | 奉化市 | 奉土出告字[2018]01028号 | 滕头村商服二号地块 | 6922 | 商业 | 7614 | 2018/6/19 | 515 | 676 | 滕头集团 |
宁波 | 奉化市 | 奉土出告字[2018]01028号 | 滕头村商服三号地块 | 11962 | 商业 | 11962 | 2018/6/19 | 875 | 731 | 滕头集团 |
金华 | 义乌 | 义土挂[2018]28号 | 义乌市城市有机更新剧院北侧地块 | 11920 | 商住 | 35759 | 2018/6/21 | 50220 | 14044 | 义乌市城乡新社区投资建设 |
金华 | 永康 | 永土让告字[2018]04号 | 永康市方岩安置区14-1地块 | 12369 | 商住 | 22264 | 2018/6/20 | 2180 | 979 | 永康方岩镇两头门村股份经济合作社 |
衢州 | 衢江区 | 衢集网字[2018]16号 | 芳洲路以东、东港五路以南、枫林路以西、东港六路以北的东港功能区G-64#地块 | 86037 | 商住 | 163470 | 2018/6/20 | 29600 | 1811 | 鑫业房地产 |
衢州 | 衢江区 | 衢集网字[2018]17号 | 芦林路以东、东港二路以北的东港功能区F-13-1#地块 | 1722 | 商业 | 2669 | 2018/6/20 | 1160 | 4346 | 南苑房地产 |
衢州 | 衢江区 | 衢集网字[2018]18号 | 芦林路以东、东港二路以北的东港功能区F-13-2#地块 | 3089 | 商业 | 4788 | 2018/6/20 | 2120 | 4428 | 南苑房地产 |
衢州 | 衢江区 | 衢集网字[2018]19号 | 霞飞南路以东、民生路以南的东港功能区G-06-2#地块 | 9949 | 商业 | 20893 | 2018/6/20 | 流拍 | ||
衢州 | 衢江区 | 衢集网字[2018]20号 | 衢化片区安全隐患综合整治建设项目“厂中村”搬迁安置工程(东片)安置用地(二)-3#地块 | 31596 | 住宅 | 50870 | 2018/6/20 | 12650 | 2487 | 天泉房地产 |
衢州 | 衢江区 | 衢集网字[2018]21号 | 枫林路以东、东港五路以北、盘龙北路以南的东港功能区G-50-1#地块 | 20000 | 商住 | 36000 | 2018/6/20 | 2840 | 789 | 金瑞泓科技 |
衢州 | 衢江区 | 衢集网字[2018]22号 | 绿岛南路以南、110KV变电站以东的东港功能区G-31-5#地块 | 2170 | 商业 | 3038 | 2018/6/20 | 280 | 922 | 宇众建设 |
衢州 | 衢江区 | 衢集网字[2018]23号 | 衢化片区安全隐患综合整治建设项目“厂中村”搬迁安置工程(西片)3号地块 | 6004 | 其它 | 4323 | 2018/6/20 | 1030 | 2383 | 叶宏伟 |
衢州 | 龙游 | 龙告字[2018]18号 | 龙游经济开发区核心区02-01地块 | 6251 | 其它 | 6876 | 2018/6/19 | 495 | 720 | 龙游新北建设 |
衢州 | 龙游 | 龙告字[2018]17号 | 龙游县金融中心东地块 | 9848 | 商业 | 20188 | 2018/6/19 | 1196 | 592 | 龙游农村商业银行 |
衢州 | 龙游 | 龙告字[2018]17号 | 龙游县金融中心西地块 | 25005 | 商业 | 63263 | 2018/6/19 | 8100 | 1280 | 广和房地产 |
衢州 | 龙游 | 龙告字[2018]19号 | 城东端礼小区C-1地块 | 69845 | 商住 | 105466 | 2018/6/19 | 流拍 | ||
衢州 | 龙游 | 龙告字[2018]19号 | 城东端礼小区C-2地块 | 21347 | 商住 | 27965 | 2018/6/19 | 流拍 | ||
湖州 | 吴兴区 | 湖土资告字[2018]29号 | 太湖度假区长田漾单元TH-06-03-02地块 | 136206 | 住宅 | 149827 | 2018/6/22 | 135100 | 9017 | 滨江 |
湖州 | 南浔区 | 湖土资告字[2018]26号 | 南浔适园单元控规CD-01-02-03C地块 | 36800 | 住宅 | 103040 | 2018/6/22 | 8700 | 844 | 南浔城投 |
湖州 | 南浔区 | 湖土资告字[2018]26号 | 南浔适园单元控规CD-01-02-04C地块 | 42893 | 住宅 | 115811 | 2018/6/22 | 9780 | 844 | 南浔城投 |
湖州 | 南浔区 | 湖土资告字[2018]26号 | 南浔塘南单元CX-05-02-05I-1地块 | 55726 | 住宅 | 83589 | 2018/6/22 | 4870 | 583 | 湖州南浔新城投资 |
湖州 | 长兴 | 长土挂告字[2018]15号 | 新丰花园北侧A-1地块 | 46571 | 住宅 | 93142 | 2018/6/22 | 37222 | 3996 | 长兴建设房屋开发 |
湖州 | 长兴 | 长土挂告字[2018]15号 | 新丰花园北侧A-2地块 | 48323 | 住宅 | 96646 | 2018/6/22 | 38747 | 4009 | 长兴建设房屋开发 |
湖州 | 长兴 | 长土挂告字[2018]15号 | 新丰花园北侧A-3地块 | 56033 | 住宅 | 112066 | 2018/6/22 | 50478 | 4504 | 新宏房地产 |
湖州 | 吴兴区 | 湖土资告字[2018]27号 | 高新区常溪单元02-07F号地块 | 87745 | 住宅 | 140392 | 2018/6/21 | 中止 | ||
湖州 | 南浔区 | 湖土资告字[2018]27号 | 南浔区和孚镇山西港东经营性1号地块 | 35526 | 住宅 | 56842 | 2018/6/21 | 中止 | ||
湖州 | 南浔区 | 湖土资告字[2018]27号 | 练市镇中心小学南侧地块 | 63846 | 住宅 | 127692 | 2018/6/21 | 41500 | 3250 | 世茂置业 |
湖州 | 安吉 | 安土让公字[2018]19号 | 孝丰镇城东坡地村镇旅游业项目 | 5930 | 商业 | 11860 | 2018/6/21 | 583 | 492 | 安吉梦山水旅游 |
湖州 | 安吉 | 安土让公字[2018]19号 | 安吉大道北侧、玉磬路东侧地块 | 21982 | 商业 | 39568 | 2018/6/21 | 12095 | 3057 | 美颂实业 |
湖州 | 吴兴区 | 湖土资告字[2018]28号 | 妙西镇MFS-01-3号地块 | 26176 | 商业 | 28794 | 2018/6/21 | 3926 | 1363 | 西塞山旅游投资 |
丽水 | 庆元县 | 庆土告字[2018]08号 | 庆元县大济洋-省里山 0578-QY-01-01-19地块 | 20922 | 商住 | 47074 | 2018/6/26 | 未成交 | ||
丽水 | 云和县 | 云土告字[2018]003号 | 云和县元和街道2014年32号地块 | 28888 | 商业 | 38999 | 2018/6/25 | 未成交 | ||
丽水 | 遂昌县 | 遂土资告字[2018]16号 | G(2018)05号地块 | 18413 | 商业 | 31302 | 2018/6/22 | 3730 | 1192 | 恒兴实业 |
嘉兴 | 南湖区 | 嘉土告开字[2018]6号 | 经开2018-10号 | 13230 | 商业 | 26460 | 2018/6/28 | 未成交 | ||
嘉兴 | 秀洲区 | 嘉土秀洲[2018]第5号 | 2018嘉秀洲-006 号 | 2951 | 其它(加油站) | 1771 | 2018/6/27 | 中止 | ||
嘉兴 | 秀洲区 | 嘉土秀洲[2018]第5号 | 2018嘉秀洲-006号 | 2951 | 其它(加油站) | 1771 | 2018/6/27 | 中止 | ||
嘉兴 | 海盐县 | 盐土告字[2018]45号 | 18-045 | 4102 | 其它(加油站) | 2051 | 2018/6/19 | 中止 | ||
嘉兴 | 海盐县 | 盐土告字[2018]44号 | 18-060 | 35685 | 商住 | 71370 | 2018/6/19 | 32399 | 4540 | 鸿翔 |
嘉兴 | 海盐县 | 盐土告字[2018]47号 | 18-062 | 48594 | 住宅 | 87469 | 2018/6/19 | 66622 | 7617 | 佳源 |
台州 | 黄岩 | 台土告字[2018] 025号 | 黄岩区西城街道雅林地块 | 33148 | 商住 | 69611 | 2018/6/22 | 64940 | 9329 | 台州高速公路集团 |
台州 | 三门 | 三国土告字[2018]7号 | 三门县健跳镇 JT16-0105地块 | 1602 | 其它(加油站) | 801 | 2018/6/22 | 中止 | ||
台州 | 温岭 | 温土公告字[2018]整第20号 | 城南镇CN020303地块 | 42893 | 商住 | 94365 | 2018/6/22 | 28700 | 3041 | 豪成鸿展投资 |
台州 | 路桥 | 台土告字[2018]024号 | 路桥区泰隆街以西、路桥大道以南地块 | 34867 | 商住 | 90946 | 2018/6/21 | 流拍 | ||
台州 | 仙居 | 仙土资告字[2018]11号 | 旅游度假区经一路东侧纬二路南侧地块 | 8076 | 商业 | 10499 | 2018/6/21 | 1009 | 961 | 黄清 |
台州 | 仙居 | 仙土资告字[2018]15号 | 仙居县西郭垟清水塘地块 | 37620 | 商住 | 58311 | 2018/6/20 | 52231 | 8957 | 阳光房地产 |
台州 | 路桥 | 台土告字[2018]023号 | 路桥区南官大道以东、新安西街以北地块 | 48490 | 商住 | 121225 | 2018/6/20 | 136400 | 11252 | 万科 |
本网未注明"来源:住在杭州网"的图文等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
联系电话:0571-85399729