浙江在线-住在杭州网6月4日讯(浙江在线记者 郑青青) 据浙报传媒地产研究院追踪统计,上周(5.28-6.03)浙江省共拟出让50宗土地,总出让面积256.29万方,可建面积438.64万方,其中,成交44宗,流拍3宗,终止3宗。
5.28-6.03,浙江省共计成交土地44宗,成交金额292.43亿元,土地总成交面积246.74万方,可建面积424.98万方。土地市场重点如下:
杭州
下城区:百井坊巷地块107.3亿花落恒隆
5月28日,浙江省内最具商业价值的商业地块、杭州市中心绝版宝地——百井坊地块正式挂牌出让。经过336轮竞价,百井坊地块由恒隆以107.3亿总价竞得,成交楼面价55285元/㎡,为历史新高。
百井坊地块出让土地面积67.24亩,开发容量19.4万方左右;其他为回迁安置房地块。地块内拟规划建一个主塔楼,经过国家住建部论证确认,主塔楼控规高度从90米提升到150米;并且要求保留拟保历史建筑耶稣堂弄5号和耶稣堂弄古井,迁建镜清里1号。
除了限高、文化遗址、回迁的问题,百井坊地块的临街面并不是很大,考虑到通风与采光,南面百井坊巷的临街段将留给回迁房,仅剩下北面体育场路这一段百余米的出入口。未来的交通动线怎么走?这对于商业地产项目来说,也将是一大考验。
根据早前百井坊指挥部的介绍,百井坊地块未来预计将有4-5层的地下空间,与武林广场地下空间连接。也就是说,待百井坊项目建成之后,将与杭州大厦、国大、百大、银泰、武林广场、以及杭州中心,通过地下空间,紧密相连。届时,整个武林商圈将在地下形成一张四通八达的交通网络,武林商圈也将牢牢捍卫住自己的杭城商业霸主的地位。>>直播回顾
余杭区:绿城交投每平方米26997元封顶拿下未来科技城宅地 自持2%
5月30日,未来科技城136号地块经过284轮鏖战,封顶自持2%,由绿城交投竞得。
地块地处未来科技城规划核心,距离在建地铁5号线绿汀路站约600米,交通出行便利;北面的浙一医院余杭分院,规划为长三角最大的三甲医院,预计2018年底建成;除此之外,周边3公里范围内还聚集了蔚澜学校、海港城(在建)等优质配套。
地块东侧便是景瑞于3月29日以总价15.5亿元竞得的宅地,达到了封顶楼面价26997元/㎡,还需自持8%,而这个价格同样也成为了未来科技城的地价新标杆。与景瑞项目相同的是,本地块同样容积率也仅为1.5,同时建筑高度不得高于24米,其中住宅高度不得低于18米,而且更具优势的是该地块三面环水,景观资源更为优质。
根据数据显示,截至目前,未来科技城的可售商品住宅仅剩1270套,按照今年月均去化500多套的速度计算,在没有新增供量的情况下,库存仅能够支持2个多月。>>直播回顾
湖州
德清:中梁9.2亿竞得余英溪畔低密宅地 楼面价10800元/㎡
5月28日,德清春晖街南侧、余英溪北侧地块成功出让,经过357轮竞价,由中梁以9.22亿元总价竞得,折合楼面价10800元/㎡,溢价80%。
地块位于德清县西面,东则繁华,西则清幽。地块往东2公里即为德清城区,各项配套均较为完善;往西靠近莫干山,山峦起伏风景秀丽,是著名的休闲旅游之地。 此外,地块南面紧沿余英溪,景观优势明显。
新房市场方面,地块西面有蓝城·观云小镇,二期精装中式合院待售;东面恒大·珺庭首开在即,预计售价1.9-2.2万元/㎡;金都样样红已开两期,已售均价1.8万元/㎡。
金华
义乌:22.8亿! 义乌低密商住地出嫁中梁
5月31日,义乌经济技术开发区江湾有机更新区块1号地块经过8个多小时的竞价,由中梁以22.8亿竞得,折合楼面价16942元/㎡,溢价10%。
地块位于义乌中心城区西侧,是义乌经济开发区最靠近中心城区的区域,地块南面两公里处有万达广场、义乌商城妇产医院、启动小学、稠州中学、戚继光小学等,学校、商业、医疗等配套较完善。
地块的容积率仅为1.05,适合打造别墅、联排等物业类型。根据规划显示,地块中部应规划不小于20米的东西向绿廊,绿廊应开敞完整,不得分割供住户单独使用。沿西江路一侧纵深不少于60米范围内应规划建设低层建筑,其建筑高度不得超过11米,应充分考虑西江路的沿线景观,建筑造型应相对丰富。地块西侧可规划建设部分多层建筑,沿西侧规划道路可设置部分商业,商业层数不得超过2层,沿西江路一侧不得设置商业建筑。
嘉兴
桐乡:招商蛇口1.8亿斩获桐乡康泾塘河畔宅地 再下一城
5月31日,桐土储[2018]09号地块经过64轮竞价,由招商蛇口以1.79亿元竞得,折合楼面价9956元/㎡,溢价148%,配建200㎡的公寓。
根据公告显示,地块实施限价出让,达到上限之后转竞拍地块内配建公寓建筑面积,配建公寓户型要求,每套建筑面积在100-105㎡之间,不少于二室一厅一卫一厨。
地块位于桐庐梧桐街道,东面即为康泾塘河,距离桐乡市政府仅1.8公里。地块周围多为成熟小区,周边配套齐全。距离地块2公里内有太平洋购物广场、新卉购物广场、桐庐第七中学、桐庐第六中学振东校区。
往期回顾
5.21-5.27 浙江周报|招商、阳光城封顶拿下萧、余宅地 元垄27亿深耕柯桥
5.14-5.20 浙江周报|铁建每平方米11886元刷新德清地价 多家房企首入慈溪
5.07-5.13 浙江周报|侨福、万城封顶夺海宁宅地 温州主城现抢地大战
5.28-6.03浙江省土地成交数据
城市 | 城区 | 地块编号 | 地块位置 | 出让面积(㎡) | 性质 | 成交时间 | 可建面积(㎡) | 成交价(万元) | 楼面价(元/平米) | 竞得房企 |
杭州 | 余杭区 | 余[2018]16号 | 杭州未来科技城136号地块 | 57820 | 住宅 | 86730 | 2018/5/30 | 234114 | 26993 | 绿城交投 |
杭州 | 桐庐县 | 桐政储出[2018]15号 | 桐庐县城梅林路与阆苑路交叉口南侧地块 | 34870 | 商住 | 69740 | 2018/5/29 | 93653 | 13429 | 华鸿嘉信 |
杭州 | 下城区 | 杭[2018]13号 | 武林天水单元XC0105A地块(百井坊地块) | 44827 | 商业 | 194101 | 2018/5/28 | 1073095 | 55285 | 恒隆 |
杭州 | 桐庐县 | 桐政储出告字[2018]17号 | 桐庐县城城南路与金圣路交叉口东侧地块 | 68860 | 商住 | 96404 | 2018/6/1 | 106584 | 11056 | 碧桂园 |
温州 | 龙湾区 | 温审资中心土告字[2018]14号 | 温州市半岛起步区C-01d-1-1地块 | 142281 | 商业 | 256106 | 2018/5/31 | 14930 | 583 | 三六五汽车 |
温州 | 鹿城区 | 温审资中心土告字[2018]15号 | 温州市中央绿轴E-21地块 | 11666 | 商业 | 18782 | 2018/6/1 | 14000 | 7454 | 温州城建 |
舟山 | 嵊泗 | 2018-挂1 | 菜园镇基湖村原碧海山庄地块 | 14087 | 商业 | 21131 | 2018/5/30 | 2125 | 1006 | 嵊泗美丽海岛投资 |
宁波 | 鄞州区 | 甬土资告[2018]08006号 | 鄞州区瞻岐镇QZ01-03-i4-a地块 | 8000 | 其它 | 6400 | 2018/5/31 | 659.2 | 1030 | 宁波市东方巴士 |
宁波 | 鄞州区 | 甬土资告[2018]08006号 | 鄞州区下应地段江六新村北侧地块 | 40044 | 住宅 | 80088 | 2018/5/31 | 123976.22 | 15480 | 德信 |
宁波 | 余姚市 | 余国土告字[2018]9号 | 陆埠镇镇前路南侧地块 | 83926 | 商住 | 142674 | 2018/5/29 | 34124 | 2392 | 华景川 |
宁波 | 余姚市 | 余国土告字[2018]9号 | 陆埠镇镇前路北侧、国土所南侧地块 | 7379 | 商住 | 11069 | 2018/5/29 | 流拍 | ||
宁波 | 江北区 | 甬土资告[2018]第05002号 | 江北洪塘中心小学南侧地块 | 13129 | 商业 | 32823 | 2018/5/28 | 流拍 | ||
宁波 | 慈溪市 | 慈土资新告[2018]94号 | 宁波杭州湾新区智慧宜居区块 7# | 129575 | 住宅 | 282474 | 2018/5/28 | 61000 | 2159 | 卓越光谷 |
宁波 | 慈溪市 | 慈土资新告[2018]94号 | 宁波杭州湾新区智慧宜居区块 8# | 103991 | 商住 | 330691 | 2018/5/28 | 59700 | 1805 | 卓越光谷 |
宁波 | 慈溪市 | 慈土资新告[2018]94号 | 宁波杭州湾新区智慧宜居区块 9# | 99725 | 商住 | 202442 | 2018/5/28 | 47450 | 2344 | 卓越光谷 |
宁波 | 慈溪市 | 慈土资告[2018]244号 | 慈城区I201512#地块 | 85657 | 商住 | 126772 | 2018/6/1 | 22228 | 1753 | 保利 |
金华 | 义乌 | 义土挂[2018]21号 | 大陈镇第二幼儿园地块 | 8697 | 其它 | 6957 | 2018/6/1 | 2560 | 3680 | 蓝城建设 |
金华 | 义乌 | 义土挂[2018]20号 | 义乌经济技术开发区江湾有机更新区块1号地块 | 128166 | 商住 | 134574 | 2018/5/31 | 228000 | 16942 | 中梁 |
金华 | 磐安 | 磐国土出(经)3307272018019 | 磐安县玉山镇旅游开发(坡地村镇)项目 | 86630 | 商住 | 138608 | 2018/5/30 | 6116.08 | 441 | 金乐投资 |
湖州 | 吴兴区 | 湖土资告字[2018]16号 | 仁皇山分区RHS-03-04-01-C号地块 | 79005 | 住宅 | 142209 | 2018/5/31 | 113500 | 7981 | 碧桂园 |
湖州 | 吴兴区 | 湖土资告字[2018]16号 | 仁北单元RHS-03-03-04D号地块 | 35117 | 住宅 | 52676 | 2018/5/31 | 4200 | 797 | 房总 |
湖州 | 安吉 | 安土让公字[2018]15号 | 递铺街道2016-41、2017-114、2017-115地块 | 1266 | 商业 | 1772 | 2018/5/30 | 447 | 2523 | 安吉涵田旅游 |
湖州 | 安吉 | 安土让公字[2018]15号 | 开发区半岛东路以西、苕秀东路以北地块 | 53254 | 商住 | 79881 | 2018/5/30 | 中止 | ||
湖州 | 安吉 | 安土让公字[2018]15号 | 昌硕街道2017-51地块 | 34057 | 住宅 | 34398 | 2018/5/30 | 10735 | 3121 | 银润蓝城 |
湖州 | 安吉 | 安土让公字[2018]15号 | 后寨东路北一号地块 | 40105 | 住宅 | 48126 | 2018/5/30 | 13175 | 2738 | 银润蓝城 |
湖州 | 安吉 | 安土让公字[2018]15号 | 后寨东路北二号地块 | 27127 | 住宅 | 32552 | 2018/5/30 | 8910 | 2737 | 银润蓝城 |
湖州 | 安吉 | 安土让公字[2018]15号 | 递铺街道2017-204地块 | 15438 | 其它 | 1544 | 2018/5/30 | 流拍 | ||
湖州 | 吴兴区 | 湖土资告字[2018]14号 | 吴兴区织里镇姚家田控规单元片区ZX-05-01-02-1号地块 | 88057 | 住宅 | 158503 | 2018/5/29 | 66100 | 4170 | 碧桂园 |
湖州 | 吴兴区 | 湖土资告字[2018]14号 | 吴兴区织里镇织东单元ZD-05-01-04-2号地块 | 90005 | 住宅 | 180010 | 2018/5/29 | 75600 | 4200 | 碧桂园 |
湖州 | 吴兴区 | 湖土资告字[2018]14号 | 吴兴区织里镇织东控规单元ZD-05-01-04-3号地块 | 59225 | 住宅 | 118450 | 2018/5/29 | 54800 | 4626 | 爱家房地产 |
湖州 | 吴兴区 | 湖开土资告字[2018]14号 | 杨家埠南单元XSS-02-02-08E-1号地块 | 1396 | 商业 | 698 | 2018/5/29 | 80 | 1146 | 柴舒平 |
湖州 | 德清 | 德土资告[2018]挂字第56号 | 2018-015 | 56910 | 住宅 | 85365 | 2018/5/28 | 92194.2 | 10800 | 中梁 |
丽水 | 松阳县 | 松土告字[2018]06号 | 双童山旅游度假区3号(双童山酒店) | 9648 | 商业 | 17366 | 2018/5/31 | 587 | 338 | 创宇旅游文化 |
丽水 | 松阳县 | 松土告字[2018]04号 | 双童山旅游度假区1号(双童度假小镇) | 61533 | 商业 | 86146 | 2018/5/31 | 3929 | 456 | 创宇旅游文化 |
丽水 | 松阳县 | 松土告字[2018]05号 | 双童山旅游度假区2号(风情商业街、综合管理中心) | 8663 | 商业 | 12128 | 2018/5/31 | 482 | 397 | 创宇旅游文化 |
丽水 | 莲都区 | 丽土告字[2018]12号 | 丽水南城张村支路口(A地块)商住用地 | 3609 | 商住 | 6496 | 2018/5/30 | 中止 | ||
丽水 | 莲都区 | 丽土告字[2018]13号 | 丽水南城张村支路口(B地块)商住用地 | 2652 | 商住 | 4774 | 2018/5/30 | 中止 | ||
丽水 | 青田县 | QTGT2018-007号 | 瓯南街道0104-17号地块 | 8501 | 住宅 | 45055 | 2018/5/30 | 4364 | 969 | 晶茂置业 |
丽水 | 莲都区 | 丽土告字[2018]6号 | 碧湖镇郎奇-白桥1号地块 | 132957 | 商住 | 157284 | 2018/5/28 | 26700 | 1698 | 暨达企业管理 |
丽水 | 莲都区 | 丽土告字[2018]6号 | 碧湖镇郎奇-白桥2号地块 | 192195 | 商住 | 206294 | 2018/5/28 | 24450 | 1185 | 祥生 |
丽水 | 莲都区 | 丽土告字[2018]6号 | 碧湖镇郎奇-白桥3号地块 | 144253 | 商住 | 156382 | 2018/5/28 | 29150 | 1864 | 祥生 |
丽水 | 云和县 | 云规条[2018]02号 | 云和县紧水滩镇聚仙岛地块(二期)地块 | 3496 | 商业 | 4720 | 2018/5/28 | 158 | 335 | 孚提埃文化旅游 |
嘉兴 | 桐乡市 | 桐土告字[2018]23号 | 桐土储[2018]09号 | 7192 | 住宅 | 17979 | 2018/5/31 | 17900 | 9956 | 招商蛇口 |
嘉兴 | 平湖市 | 平嘉港告字[2018]11号 | 乍2018-16 | 26662 | 住宅 | 63989 | 2018/5/30 | 10789 | 1686 | 中南集团 |
嘉兴 | 嘉善县 | 善土告字[2018]16号 | 2017-19 | 20553 | 住宅 | 41106 | 2018/5/30 | 36325.179 | 8837 | 龙光房地产 |
嘉兴 | 嘉善县 | 善土告字[2018]16号 | 2017-24 | 39735 | 住宅 | 71523 | 2018/5/30 | 70330.773 | 9833 | 荣安 |
嘉兴 | 平湖市 | 平嘉港告字[2018]10号 | 乍2018-15 | 65353 | 住宅 | 156846 | 2018/5/28 | 31444 | 2005 | 碧桂园 |
嘉兴 | 海宁市 | 海土告字[2018]第12号 | 海土字18060号 | 30882 | 商住 | 67940 | 2018/5/28 | 64600 | 9508 | 晋典投资 |
台州 | 温岭 | 温土公告字[2018]整第12号 | DB080102-2地块 | 45671 | 商住 | 73074 | 2018/5/30 | 22700 | 3106 | 碧桂园 |
台州 | 温岭 | 温土公告字[2018]整第13号 | 温岭市CD010301-2地块(洋河村村留地) | 9004 | 商住 | 22510 | 2018/6/1 | 16300 | 7241 | 荣安 |
本网未注明"来源:住在杭州网"的图文等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
联系电话:0571-85399729