浙江在线-住在杭州网7月2日讯(浙江在线记者 郑青青) 据浙报传媒地产研究院追踪统计,上周(6.25-7.01)浙江省共拟出让60宗土地,总出让面积272.03万方,可建面积593.63万方,其中成交50宗,流拍4宗,终止6宗。
据浙报传媒地产研究统计,本周(7.02-7.08)共计出让59宗地块,总出让面积218.61万方,可建面积432.93万方,总起价391.09亿元;其中出让涉宅地44宗,总出让面积193.71万方,可建面积394.69万方,总起价375.15亿元。
本周重点关注地块主要分布于杭州主城区、余杭区、萧山区、宁波、丽水、德清。7月4日、5日和6日三天,杭州迎来土地出让热潮,将成为本周全省成交主力。其中,备受瞩目的未来科技城三宗商住地块总体量78.3万方,为地铁5号线五常车辆段上盖综合体,挂牌文件中的“竞买人资格审查”也是杭州土地市场所罕见—需要资格证明,还不允许联合体报名;主城区配套优质成熟、交通脉络通达、板块新盘稀缺的西兴和翠苑地块也是珍藏版的重量级宅地。除杭州外,宁波、丽水、德清也各有重点地块将于2日迎来出让。具体如下:
6.25-7.01,浙江省共计成交土地50宗,成交金额280.23亿元,土地总成交面积219.9万方,可建面积456.04万方。土地市场重点如下:
杭州
临安区:地上再度补仓 10247元/㎡拿下临安市心宅地
6月27日,临安成功出让三宗涉宅地,成交结果如下:太阳镇太源村地块与於潜镇观山村10号地块分别由越城、杭州耕织园底价竞得,中心城区单元01-ZX-02-18、19地块经过71轮竞价,最终由地上以84687.0万元总价竞得,折合楼面价10247.08元/㎡,溢价9.0%。
本次出让的三宗地块中,最具亮点的就是中心城区地块。地块位于临安主城区,周边都是众多居民区,生活配套齐全,同时汇聚了众多优质的教育资源和商业配套,生活便利性非常好。
相比于去年拍出最高楼面价记录的锦北街道马溪以北03地块,中心城区地块更具区位优势,但价格却有所下降,一个主要原因就是临安近两年宅地频繁入市,而临安市场始终以本地需求为主,购买力后继乏力。>>直播回顾
温州
鹿城区:绿城69亿摘横渎板块重磅商住地 成温州总价地王
上周,温州成功出让多宗超百亩地块,德信&阳光城9.4亿竞得金海园区C-09地块;宝龙12.8亿拿下民营经济科技产业基地A-18a地块;华润30.7亿斩获七都片区北单元03-B-46等地块;京都24.5亿拿下水心单元原菜篮子地段1-1地块和上塘中心城区中后村旧城改造项目工程地块。
其中最受人瞩目的是城市中心区A-28、A-44、A-49地块,最终由绿城摘得,总价69.2亿,折合楼面价19630元/㎡。此次地块的总价也打破了去年万科竞得的绿轴综合体地块保持的记录。
地块位于占据横渎板块核心位置,靠近市行政中心,是温州目前重点打造的区块之一。不仅如此,地块还靠近中央绿轴板块,可以共享两区块的优质生活配套;加上横渎板块西片区近年来房产市场上新增房源多为安置房,品质商品房较为稀缺,区域内只有海逸锦园等少数几个现代化社区。本次地块的入市将先行填补板块的品质住宅需求空白。
嘉兴
桐乡:吉翔上限价4.44亿元+配建13700㎡竞得高铁新城涉宅地
6月29日,桐乡一宗商住用地成功出让,经过197轮竞价,吉翔上限价44400万元加配建13700㎡斩获高桥街道乌镇大道东侧、晏城港南侧地块,折合楼面价5979元/㎡,溢价122%。
地块位于桐乡市政府大力发展的城南高铁新城板块,距离桐乡高铁站、G60沪杭高速口约600米,坐高铁到杭州17分钟,到上海34分钟,可以轻松连接整个长三角区块城市。地块周边还拥有耀华国际学校、瑞金医院桐乡分院、桐乡高桥中心学校、高桥中心小学、合悦坊等配套,生活较为便利。
金华
义乌:义乌城市有机更新持续推进 两地连拍揽金51.5亿
上周义乌共有两宗有机更新地块出让,于27日与29日分别由义乌城乡新社区投资建设和绿地竞得,义乌市城市有机更新市场社区回迁房地块由义乌城乡新社区投资建设底价竞得,有机更新向阳-市场片区A地块由绿地以41.8亿元总价竞得,折合楼面价15810元/㎡。
两宗地块毗邻,均位于义乌老城区市中心地段,除了便利的交通、良好的居住氛围,还有着丰厚的人文底蕴和历史印记,在人们心中有着极高的认同感。
配套方面,两宗地块中间即为篁园市场,北面紧邻义乌市政府和绣湖广场,一公里范围内有义乌之心、银泰百货、第一百货、义乌解百等大型商业综合体环伺,稠城一小、绣湖小学、江滨小学等优质教育资源集聚,周边配套相当完善,生活十分便利。
往期回顾
6.19-6.24 浙江周报|华元自持16%摘仁和涉宅地 万科首入台州
6.11-6.18 浙江周报|滨江28亿补仓萧山市北 卓越13051楼面价刷新大江东地价
6.04-6.10 浙江周报|杭地发摘得萧山首宗租赁地 南京弘阳首入诸暨
6.25-7.01浙江省土地成交数据
城市 | 城区 | 地块编号 | 地块位置 | 出让面积(㎡) | 性质 | 成交时间 | 可建面积(㎡) | 成交价(万元) | 楼面价(元/平米) | 竞得房企 |
杭州 | 淳安县 | 淳政储出[2018]13号 | 界首金山坪1-1号地块 | 161524 | 商住 | 96914 | 2018/6/29 | 11000 | 1135 | 千岛湖全域旅游 |
杭州 | 淳安县 | 淳政储出[2018]14号 | 界首金山坪1-6-1号地块 | 55476 | 商住 | 38833 | 2018/6/29 | 3845 | 990 | 千岛湖全域旅游 |
杭州 | 临安区 | 临政储出[2018]9号 | 太阳镇太源村地块 | 9369 | 住宅 | 23423 | 2018/6/27 | 2343 | 1000 | 杭州越城 |
杭州 | 临安区 | 临政储出[2018]10号 | 於潜镇观山村10号地块 | 16216 | 商住 | 24324 | 2018/6/27 | 3649 | 1500 | 杭州耕织园 |
杭州 | 临安区 | 临政储出[2018]11号 | 中心城区单元01-ZX-02-18、19地块 | 29516 | 住宅 | 82645 | 2018/6/27 | 84687 | 10247 | 地上 |
杭州 | 淳安县 | 淳政储出[2018]10号 | 界首金山坪1-2-2号地块 | 35003 | 商业 | 10501 | 2018/6/27 | 1128 | 1074 | 千岛湖全域旅游 |
杭州 | 淳安县 | 淳政储出[2018]11号 | 界首金山坪1-4-1号地块 | 33318 | 商业 | 13327 | 2018/6/27 | 1950 | 1463 | 千岛湖全域旅游 |
杭州 | 淳安县 | 淳政储出[2018]12号 | 界首金山坪1-4-2号地块 | 19431 | 商业 | 7772 | 2018/6/27 | 1137 | 1463 | 千岛湖全域旅游 |
绍兴 | 诸暨市 | 诸土出告字[2018]18号 | 东一路与东三环路交叉口东南侧地块 | 21086 | 商住 | 36901 | 2018/6/27 | 21962 | 5952 | 祥生 |
绍兴 | 诸暨市 | 诸土出告字[2018]17号 | 苎萝东路与东二环路交叉口西南侧地块 | 30452 | 住宅 | 60905 | 2018/6/26 | 28148 | 4622 | 祥生 |
绍兴 | 上虞区 | 2018年虞土第15号 | 杭州湾上虞经济技术开发区[2017]J1号地块 | 29538 | 住宅 | 53168 | 2018/6/25 | 12030 | 2263 | 新和成控股 |
绍兴 | 上虞区 | 2018年虞土第16号 | 小越街道[2008]J3号地块 | 11582 | 商住 | 16215 | 2018/6/25 | 7543 | 4652 | 新马贸易&日盈贸易&云晶贸易 |
温州 | 永嘉 | 永土资告[2018]8号 | 瓯北城市新区前牌村ZX-N1-04地块东侧(3.843亩)国有建设用地使用权 | 2009 | 商住 | 5826 | 2018/6/29 | 2210 | 3793 | 宏地置业 |
温州 | 鹿城区 | 温审资中心土告字[2018]22号 | 温州市滨江商务区03-01-01、03-01-02、03-01-06等地块 | 166423 | 商住 | 720612 | 2018/6/29 | 中止 | ||
温州 | 鹿城区 | 温审资中心土告字[2018]24号 | 温州市核心片区水心单元原菜篮子地段1-1地块 | 39027 | 商住 | 106544 | 2018/6/28 | 195800 | 18377 | 温州京都 |
温州 | 鹿城区 | 温审资中心土告字[2018]23号 | 温州市七都片区北单元03-B-46等地块 | 197677 | 商住 | 434889 | 2018/6/27 | 307000 | 7059 | 华润置地 |
温州 | 龙湾区 | 温审资中心土告字[2018]21号 | 温州市半岛起步区A-07b、 A-07d-1地块 | 99579 | 商住 | 245959 | 2018/6/27 | 57000 | 2317 | 太德恒康健康颐养 |
温州 | 永嘉 | 永土资告[2018]7号 | 永嘉县上塘中心城区中后村旧城改造项目工程地块 | 69931 | 商住 | 340564 | 2018/6/27 | 49300 | 1448 | 温州京都 |
温州 | 鹿城区 | 温审资中心土告字[2018]20号 | 温州市城市中心区A-28、A-44、A-49地块 | 101233 | 商住 | 352513 | 2018/6/26 | 692000 | 19630 | 绿城 |
温州 | 龙湾区 | 温审资中心土告字[2018]19号 | 金海园区C-09地块 | 90199 | 商住 | 225498 | 2018/6/26 | 94060 | 4171 | 德信&阳光城 |
温州 | 龙湾区 | 温审资中心土告字[2018]17号 | 温州民营经济科技产业基地A-18a地块 | 191258 | 商住 | 344264 | 2018/6/25 | 128100 | 3721 | 宝龙 |
温州 | 瓯海区 | 温审资中心土告字[2018]18号 | 瓯海区牛山单元C-36、C-45等地块 | 145658 | 商住 | 305882 | 2018/6/25 | 中止 | ||
宁波 | 慈溪市 | 慈土资新告[2018]100号 | 甬新Ⅲ201742# | 78578 | 商业 | 117867 | 2018/6/29 | 14286 | 1212 | 海创投资 |
宁波 | 慈溪市 | 慈土资告[2018]250号 | 慈坎墩I201701#地块 | 106778 | 商住 | 192200 | 2018/6/26 | 流拍 | ||
宁波 | 宁海县 | 宁土资告[2018]01018号 | 宁海县跃龙街道原三职高地块 | 36738 | 商住 | 66128 | 2018/6/25 | 37693.188 | 5700 | 得力 |
宁波 | 宁海县 | 宁土资告[2018]01019号 | 宁海县徐霞客公园东5-2地块 | 56897 | 商住 | 113794 | 2018/6/25 | 70666.074 | 6210 | 得力 |
金华 | 武义 | 武土让告字[2018]7号 | 武义县科技城 一期地块B | 17862 | 住宅 | 39296 | 2018/6/29 | 13730 | 3494 | 宏福控股 |
金华 | 义乌 | 义土挂[2018]32号 | 有机更新向阳-市场片区A地块 | 135663 | 商住 | 264543 | 2018/6/29 | 418250 | 15810 | 绿地 |
金华 | 东阳 | 东土告字[2018]32号 | 南马镇花园雷迪森大世界以北拟出让地块 | 53155 | 商住 | 148834 | 2018/6/29 | 9200 | 618 | 花园集团 |
金华 | 义乌 | 义土挂[2018]30号 | 新社区集聚福田街道湖塘地块2 | 10462 | 商住 | 35572 | 2018/6/27 | 3700 | 1040 | 义乌城乡新社区投资建设 |
金华 | 义乌 | 义土挂[2018]31号 | 义乌市城市有机更新市场社区回迁房地块 | 25089 | 商住 | 65231 | 2018/6/27 | 96790 | 14838 | 义乌城乡新社区投资建设 |
湖州 | 南浔区 | 湖土资告字[2018]30号 | 南浔区南浔镇2016-13号地块 | 12206 | 商业 | 18309 | 2018/6/29 | 1750 | 956 | 南浔时光列车度假酒店 |
湖州 | 安吉 | 安土让公字[2018]20号 | 灵峰街道2017-8地块 | 19247 | 商业 | 25214 | 2018/6/29 | 流拍 | ||
湖州 | 德清 | 德土资告[2018]拍字第4号 | 2017-398 | 27406 | 住宅 | 34258 | 2018/6/27 | 31462.09 | 9184 | 新城 |
湖州 | 吴兴区 | 吴土资告字[2018]第09号 | 妙西镇肇村旅游开发项目地块 | 15934 | 商业 | 31868 | 2018/6/27 | 1857 | 583 | 状元山生态农业 |
湖州 | 吴兴区 | 吴土资告字[2018]第09号 | 妙西镇稍康村休闲养生项目地块 | 9840 | 商业 | 12792 | 2018/6/27 | 1104 | 863 | 湖州花盈原乡度假村 |
湖州 | 长兴 | 长土挂告字[2018]16号 | 太湖图影旅游度假区瑞峰东侧2号地块 | 31652 | 商业 | 205738 | 2018/6/27 | 3324 | 162 | 上海龙之梦 |
湖州 | 长兴 | 长土挂告字[2018]16号 | 太湖图影旅游度假区购物中心南侧1号地块 | 4597 | 商业 | 13791 | 2018/6/27 | 458 | 332 | 上海龙之梦 |
湖州 | 长兴 | 长土挂告字[2018]16号 | 和平镇东山村133号地块 | 80649 | 商业 | 112909 | 2018/6/27 | 6775 | 600 | 浙石通市场开发 |
湖州 | 长兴 | 长土挂告字[2018]16号 | 和平镇周坞山水库北侧-2地块 | 1279 | 商业 | 1919 | 2018/6/27 | 99 | 516 | 永达实业 |
湖州 | 长兴 | 长土挂告字[2018]16号 | 和平镇吴村-11地块 | 3675 | 商业 | 5513 | 2018/6/27 | 280 | 508 | 长兴慧彤和兴旅游 |
湖州 | 长兴 | 长土挂告字[2018]16号 | 和平镇134地块 | 12005 | 商业 | 18008 | 2018/6/27 | 943 | 524 | 长兴慧彤和兴旅游 |
湖州 | 德清 | 德土资告[2018]拍字第3号 | 2017-401-1 | 48355 | 住宅 | 96710 | 2018/6/26 | 92551.47 | 9570 | 德信 |
湖州 | 德清 | 德土资告[2018]拍字第3号 | 2017-401-2 | 45463 | 住宅 | 90926 | 2018/6/26 | 87016.18 | 9570 | 新城 |
丽水 | 庆元县 | 庆土告字[2018]08号 | 庆元县大济洋-省里山 0578-QY-01-01-19地块 | 20922 | 商住 | 47074 | 2018/6/26 | 28000 | 5948 | 梁轩置业 |
丽水 | 云和县 | 云土告字[2018]003号 | 云和县元和街道2014年32号地块 | 28888 | 商业 | 38999 | 2018/6/25 | 786 | 202 | 万瑞实业 |
嘉兴 | 桐乡市 | 桐土储[2017]55号 | 桐土储[2017]55号 | 20627 | 商住 | 74257 | 2018/6/29 | 44400 | 5979 | 吉恩仕 |
嘉兴 | 南湖区 | 嘉土告开字[2018]6号 | 经开2018-10号 | 13230 | 商业 | 26460 | 2018/6/28 | 2401.245 | 908 | 南湖资产经营中心 |
嘉兴 | 秀洲区 | 嘉土秀洲[2018]第5号 | 2018嘉秀洲-006 号 | 2951 | 其它(加油站) | 1771 | 2018/6/27 | 中止 | ||
嘉兴 | 秀洲区 | 嘉土秀洲[2018]第5号 | 2018嘉秀洲-006号 | 2951 | 其它(加油站) | 1771 | 2018/6/27 | 中止 | ||
台州 | 椒江 | 台土告字[2018]026号 | 台州经济开发区台东大道西侧、纬一路北侧住宅出让项目 | 28700 | 住宅 | 63140 | 2018/6/29 | 中止 | ||
台州 | 天台 | 天土资出告字[2018]4号 | 坦头镇TTT03-0402-1地块 | 24287 | 商住 | 53431 | 2018/6/29 | 流拍 | ||
台州 | 路桥 | 台土告字[2018]027号 | 路桥区银安街以东、文化路以北地块 | 25642 | 商住 | 41027 | 2018/6/28 | 31690 | 7724 | 天阳 |
台州 | 路桥 | 台土告字[2018]028号 | 路桥区蓬街镇新蓬南路与环镇南路东北角地块 | 3497 | 商业 | 5945 | 2018/6/28 | 中止 | ||
台州 | 路桥 | 台土告字[2018]036号 | 路桥区 蓬街镇新蓬南路与环镇南路东北角地块 | 3497 | 商业 | 5945 | 2018/6/28 | 流拍 | ||
台州 | 椒江 | 台土告字[2018]037号 | 台州经济开发区学院路东侧、白云山西路南侧办公出让项目 | 3163 | 商业 | 9489 | 2018/6/28 | 3020 | 3183 | 台州城投 |
台州 | 仙居 | 仙土资告字[2018]14号 | 度假区游客服务中心A1-B地块 | 15804 | 商业 | 20545 | 2018/6/28 | 1874 | 912 | 德信 |
台州 | 温岭 | 温土公告字[2018]整第25号 | 石塘镇DB020314地块 | 16957 | 商住 | 39001 | 2018/6/27 | 4850 | 1244 | 俊熙房地产 |
台州 | 椒江 | 台土告字[2018] 038号 | 椒江区葭沚街道大环线以北、学院路以东地块 | 74178 | 商住 | 185445 | 2018/6/27 | 57400 | 3095 | 椒江城投 |
台州 | 椒江 | 台土告字[2018]035号 | 台州经济开发区台东大道西侧、 纬一路北侧住宅出让项目 | 28700 | 住宅 | 63140 | 2018/6/25 | 31070 | 4921 | 台州市开发投资 |
本网未注明"来源:住在杭州网"的图文等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
联系电话:0571-85399729