浙江在线-住在杭州网1月2日讯(浙江在线记者 马轶伦) 据浙报传媒地产研究院追踪统计,上周(12.25-12.31),浙江省共拟出让73宗土地,总出让面积297.27万方,可建面积637.96万方。其中,成交68宗,流拍3宗,中止2宗。至此,2017年浙江省土地市场收官,全年共计成交逾6533亿元,其中杭州、温州、嘉兴位列前三。
12.25-12.31,浙江省共计成交土地68宗,成交金额285.25亿元,土地总成交面积292.67万方,可建面积628.38万方。土地市场重点如下:
杭州
萧山区:保亿19.7亿落子湘湖 压轴杭州2017土地
12月31月,2017年度杭城最后一宗宅地成功“出嫁”。地块成交相对平淡,仅3家单位报名,经过一个小时43轮报价,最终,保亿竞得萧山湘湖亚太路地块,成交总金额19.7亿元,楼面价13933元/平方米,溢价率3.19%。>>>直播回顾
是什么使得地块成交如此平淡?研究员分析,主要是地块建设要求较多、价格门槛相对较高、2018年第一季度宅地供应量大这三大原因。
至此,萧山区2017年土地市场圆满落幕。据浙报传媒地产研究院统计,萧山区2017年度土地成交共计35宗,出让面积144.31万平方米,建筑面积349.28万平方米,成交金额509亿元。
宁波
余姚:姚北新城四地成交 中南建设获三宗
12月25日,宁波余姚市四宗商住地成交,共吸金69751万元。其中,中南以4.41亿竞得姚北新城核心A-3、B1、B2三宗商住地块,平均溢价率6.12%;另一宗地块由绿地以2.57亿竞得,楼面价2386元/㎡,溢价率8.81%。
据当地媒体报道,四宗地块均位于朗霞镇(余姚东南小镇)东临梁周线和迎霞北路,北临欣朗路,南面紧邻晋涵路,交通便利;地块周边1公里左右范围内有姚北实验中学、余姚市第2中学、低塘医院、距晨克隆、距华润万家、低塘文化体育中心等生活配套资源,此外地块群紧邻南横江,自然景观优越。
江北、海曙:中国铁建13.7亿夺江北宅地 华润携手轨道再入海曙
12月25日,宁波江北区出让湾头地区JB05-02-34、JB05-04-19、JB05-04-23组合地块。该地块在浙江省网上交易系统经过多轮竞价,最终由中国铁建浙江投资竞得,成交总价13.7亿元,成交楼面价9430元/平方米,溢价率9.3%。
12月29日,时隔10天,最近宁波土市一反“清冷”态势,优质宅地连连挂出,自20日宁波轨道交通华润置地以11334元/平方米斩获轨道交通3号线永达路站地块,现又经过两次竞价,以58469万元竞得轨道交通4号线翠柏里站,楼面价12267元/平方米。
据悉,地块周边小区林立,如翠南社区、钱东社区、芝红社区等老小区,生活氛围浓郁。此外,翠柏里周边还汇聚繁景花园、国际村、莱茵堡别墅群等豪宅。更值得一提的是,此前天阳地产以21861元/㎡,配建500㎡保障房拿下的文教街道海田大厦南侧地块,距离该地块不远,未来又将是该区域内的一大豪宅项目。
温州
鹿城区:新希望30亿元竞得温州滨江商务区地块
12月26日,据浙江省网上交易系统显示,四川新希望经过数轮竞价,以总价30亿元、楼面价15605元/平方米竞得温州滨江商务区桃花岛片区T01-06B地块,溢价率11.5%。该地为滨江商务区稀缺的土地资源,位于碧桂园珑悦西侧,共吸引了碧桂园、新希望、金地等多家房企参与竞拍。
据当地媒体报道,地块坐落于鹿城区滨江街道杨府山涂村,划拨幼儿园用地面积5800平方米。值得一提的是,该地涉及土壤污染,地块土壤污染治理修复及地下室开挖同步进行,竞得人新希望须负责开挖、出土、运输工作,建筑按一星级以上绿色建筑强制性标准进行建设,住宅部分实行装配式建筑和住宅全装修。
次日,另一宗鹿城区仰义街道钟山村、林里村15.5万方宅地由滨江以10.31亿元竞得,楼面价6725元/平方米。
嘉兴
南湖区:周成交逾36亿元 两地块达到价格上限
12月27日,嘉兴市区土地市场收官战打响。南湖区、经开区采用“竞价+竞配建”的方式网上挂牌出让6宗涉宅地,共计成交36.24亿元。其中经开2017-28、29号两宗宅地拍到上限价格,分别需配建600平方米和4400平方米人才住房,竞得者分别为香港兴业和浙江苏嘉置业。此外,中国铁建、石榴集团补仓嘉兴,分别竞得经开区、南湖区宅地,楼面价分别为8566元/平方米和5000元/平方米。另一宗南湖项目由中正置业竞得。
六宗地块配套都很富足,香港兴业项目配有嘉兴实验小学、嘉兴高级中学;苏嘉项目配有外国语学校和市中医院;中国铁建项目配有北大附属嘉兴实验学;石榴项目有七星中小学和嘉兴市一医院;而中正项目则配有凤桥镇中心幼儿园、小学、中学、卫生院、农贸市场等。
此次出让地块条件较多,其中浙江苏嘉置业项目经历了6小时竞拍,其所配建的人才住房要求每套配置一个地下车位,且要求就近连片;中正置业的南湖项目需配建452套政府回购房,每套政府回购房需同步回购至少一个地下机动车停车位。
往期回顾:
11.20-11.24 年末大鳄仍在抢地 浙江一周成交土地300亿
12.11-12.15 全省成交土地17宗 温州宁波均有亮点
11.27-12.1 全省启用网拍程序 富阳三地封顶
12.25-12.31浙江省土地成交数据
城市 | 城区 | 地块编号 | 地块位置 | 出让面积(㎡) | 性质 | 可建面积(㎡) | 成交时间 | 成交价(万元) | 楼面价(元/平米) | 竞得房企 |
杭州 | 萧山区 | 萧政储出[2017]26号 | 东至亚太集团,南至杨岐山路,西至湘溪路,北至规划支路 | 88503 | 商住 | 141605 | 2017/12/31 | 197300 | 13933 | 保亿 |
宁波 | 余姚市 | 余国土告字[2017]19号 | 朗霞街道镇西村、邵巷村 | 51116 | 商住 | 102232 | 2017/12/25 | 24259 | 2373 | 中南建设 |
宁波 | 余姚市 | 余国土告字[2017]19号 | 朗霞街道镇西村、邵巷村 | 53807 | 商住 | 107614 | 2017/12/25 | 25680 | 2386 | 绿地 |
宁波 | 余姚市 | 余国土告字[2017]19号 | 朗霞街道镇西村 | 37567 | 商住 | 60107 | 2017/12/25 | 11189 | 1862 | 中南建设 |
宁波 | 余姚市 | 余国土告字[2017]19号 | 朗霞街道镇西村 | 22041 | 商住 | 33062 | 2017/12/25 | 8623 | 2608 | 中南建设 |
宁波 | 奉化市 | 奉土出告字[2017]01045号 | 东至规划何家河,西至规划汇诚北路,北至规划滨江路,位于1-1号地块北侧 | 94137 | 商业 | 141206 | 2017/12/25 | 10591 | 750 | 宁波商贸集团 |
宁波 | 宁海县 | 宁土资告[2017]01041号 | 前童镇镇区北 | 12306 | 商住 | 18459 | 2017/12/29 | 923 | 500 | 宁波金美地产 |
宁波 | 宁海县 | 宁土资告[2017]01040号 | 宁海县一市镇一市村 | 1455 | 商业 | 1455 | 2017/12/29 | 117 | 804 | 徐翔 |
宁波 | 海曙区 | 甬土资告字[2017]01029号 | 地处海曙区,北至蔡江河,东至蔡江河支流,西至翠柏路,南至永丰西路 | 23832 | 住宅 | 47664 | 2017/12/29 | 58469 | 12267 | 宁波轨道交通华润置地 |
宁波 | 江北区 | 甬土资告 [2017]01027号 | 位于江北湾头区块,环城北路以北、湾头路以南、星湖路两侧 | 55447 | 商住 | 145271 | 2017/12/25 | 136990 | 9430 | 中国铁建 |
宁波 | 鄞州区 | 甬土资告[2017]08004号 | 鄞州区东郊街道矮柳村 | 6686 | 商住 | 20058 | 2017/12/25 | 6538.91 | 3260 | 江东东城房屋开发 |
宁波 | 鄞州区 | 甬土资告[2017]10001号 | 位于高新区,东邻李家河,南邻通途路,西邻福明路,北邻银珠明园 | 17486 | 商业 | 36721 | 2017/12/28 | 7347.79 | 2001 | 盛领贸易 |
宁波 | 鄞州区 | 甬土资告 [2017]01028号 | 位于鄞州区,西至中兴路,东、南、北三侧紧邻现状儿童公园 | 17533 | 商住 | 29806 | 中止 | |||
温州 | 鹿城区 | 温审资中心土告字[2017]63号 | 温州市鹿城区滨江街道杨府山涂村(学院东路与会展路交叉口东侧) | 56849 | 商住 | 177937 | 2017/12/26 | 300000 | 16860 | 新希望集团 |
温州 | 鹿城区 | 温审资中心土告字[2017]64号 | 温州市鹿城区仰义街道钟山村、林里村 | 139375 | 商住 | 153313 | 2017/12/27 | 103100 | 6725 | 滨江 |
温州 | 龙湾区 | 温审资中心土告字[2017]62号 | 温州龙湾城市中心区(永中街道寺西、镇北村) | 24642 | 商住 | 51748 | 2017/12/25 | 45600 | 8812 | 华鸿嘉信 |
温州 | 永嘉 | 永土资告[2017]17号 | 永嘉县瓯北街道码道村 | 11183 | 住宅 | 33549 | 2017/12/29 | 15466 | 4610 | 中悦置业 |
温州 | 苍南 | 苍土告字[2017]37号 | 苍南县龙港镇世纪大道北侧、金鑫街南侧、龙虹路东侧、融安路西侧 | 4110 | 商业 | 13974 | 2017/12/29 | 1800 | 1288 | 赐方安全印务 |
台州 | 路桥 | 台土告字[2017]078号 | 路桥区环山北路以北、经五路以东 | 51436 | 商住 | 113159 | 2017/12/26 | 67680 | 5981 | 阳光城 |
台州 | 椒江 | 台土告字[2017]077号 | 集聚区东部新区鲍浦大道以南、聚英路以西 | 74771 | 商住 | 149542 | 2017/12/27 | 27000 | 1806 | 方远国强 |
台州 | 椒江 | 台土告字[2017]076号 | 椒江区葭沚街道体育场路以南、学院路以西 | 30054 | 商住 | 66119 | 2017/12/27 | 66070 | 9993 | 仑江集团 |
台州 | 临海 | 临土告字[2017]040号 | 浙江头门港经济开发区林荫大道北侧、如意路两侧 | 67044 | 商住 | 167610 | 2017/12/26 | 34100 | 2034 | 三泰置业 |
台州 | 临海 | 临土告字[2017]041号 | 大洋街道曹家路与大洋路交汇东南角 | 16040 | 商住 | 52932 | 2017/12/29 | 21200 | 4005 | 联创置业 |
台州 | 温岭 | 温土公告字[2017]整第57号 | 东部新区北区 | 11568 | 商业 | 18509 | 2017/12/27 | 1120 | 605 | 科创地产 |
台州 | 温岭 | 温土公告字[2017]整第57号 | 东部新区北区 | 8756 | 商业 | 14010 | 2017/12/27 | 1020 | 728 | 温州江南里商业 |
台州 | 温岭 | 温土公告字[2017]整第57号 | 东部新区北区 | 16027 | 商业 | 40068 | 2017/12/27 | 2770 | 691 | 温州江南里商业 |
绍兴 | 诸暨市 | 诸土出告字[2017]31号 | 枫桥镇枫一村 | 9919 | 商住 | 19838 | 2017/12/26 | 3666 | 1848 | 章尧张 |
绍兴 | 诸暨市 | 诸土出告字[2017]33号 | 环城南路与市南路交叉口西北侧 | 52916 | 商住 | 158748 | 2017/12/26 | 41500 | 2614 | 诸暨市国资经营 |
绍兴 | 诸暨市 | 诸土出告字[2017]32号 | 暨阳街道同乐下村 | 17279 | 商住 | 51837 | 2017/12/26 | 14000 | 2701 | 诸暨市国资经营 |
绍兴 | 诸暨市 | 诸土出告字[2017]37号 | 城西商务区,双金线以南,二环西路以西 | 47845 | 住宅 | 167458 | 2017/12/27 | 50500 | 3016 | 诸暨市国资经营 |
绍兴 | 诸暨市 | 诸土出告字[2017]38号 | 城西商务区,双金线以南,二环西路以西 | 48870 | 住宅 | 171045 | 2017/12/27 | 51600 | 3017 | 诸暨市国资经营 |
绍兴 | 诸暨市 | 诸土出告字[2017]36号 | 城西商务区,双金线以南,二环西路以西 | 64985 | 住宅 | 227448 | 2017/12/27 | 68600 | 3016 | 诸暨市国资经营 |
绍兴 | 诸暨市 | 诸土出告字[2017]40号 | 城西商务区,双金线以南,二环西路以西 | 69670 | 住宅 | 243845 | 2017/12/27 | 73350 | 3008 | 诸暨市国资经营 |
绍兴 | 诸暨市 | 诸土出告字[2017]39号 | 城西商务区,双金线以南,二环西路以西 | 68331 | 住宅 | 239159 | 2017/12/27 | 72000 | 3011 | 诸暨市国资经营 |
绍兴 | 诸暨市 | 诸土出告字[2017]34号 | 店口镇店口社区 | 17237 | 商住 | 39645 | 2017/12/27 | 5458 | 1377 | 首业地产 |
绍兴 | 诸暨市 | 诸土出告字[2017]42号 | 暨阳街道新光村 | 48067 | 商住 | 144201 | 2017/12/28 | 44600 | 3093 | 诸暨市国资经营 |
绍兴 | 诸暨市 | 诸土出告字[2017]41号 | 暨阳街道十四房村 | 28013 | 商住 | 84039 | 2017/12/28 | 26000 | 3094 | 诸暨市国资经营 |
绍兴 | 柯桥 | 柯桥区国土告字[2017] 3号 | 华舍街道,东至规划横江路,南至规划双周路,西至小佐路,北至钱陶公路 | 136045 | 住宅 | 340113 | 2017/12/29 | 249800 | 7345 | 招商&阳光城&中粮 |
绍兴 | 柯桥 | 柯桥区国土告字[2017] 2号 | 柯岩街道,东至上市头河,南至柯南大道,西至育才路,北至梅墅横 江 | 53519 | 商住 | 160557 | 2017/12/29 | 61090 | 3805 | 绍兴柯岩建设投资 |
嘉兴 | 南湖区 | 嘉土告经字[2017] 12 号 | 东至港航局管理局及世纪交通用地、南至东升西路、西至昌盛西路,北至雁泾港沿河绿化带 | 18082 | 商住 | 32548 | 2017/12/27 | 32674 | 10039 | 香港兴业 |
嘉兴 | 南湖区 | 嘉土告经字[2017] 12 号 | 东、南至楫川路,西至九九大街沿线35KV高压线,北至文博路 | 29176 | 商住 | 64187 | 2017/12/27 | 58571 | 9125 | 苏嘉地产 |
嘉兴 | 南湖区 | 嘉土告经字[2017] 12 号 | 东至规划升平路,南至规划禹德路,西至禹德港绿化带,北至槜李路绿化带 | 67706 | 商住 | 148953 | 2017/12/27 | 127591 | 8566 | 中国铁建 |
嘉兴 | 南湖区 | 嘉土告南字[2017]18号 | 嘉兴市南湖区七星街道,东至潭港、南至七星花园、西至七星花园、北至潭湘路 | 13750 | 住宅 | 22000 | 2017/12/27 | 11000 | 5000 | 石榴集团 |
嘉兴 | 南湖区 | 嘉土告南字[2017]18号 | 嘉兴市南湖区凤桥镇,东至广场路、南至空地、西至大桥路、北至余云公路 | 100143 | 商住 | 180257 | 2017/12/27 | 76659 | 4253 | 中正置业 |
嘉兴 | 南湖区 | 嘉土告南字[2017]18号 | 嘉兴市南湖区余新镇,东至空地、南至空地、西至果园路、北至永清港 | 131877 | 住宅 | 145065 | 2017/12/27 | 55915 | 3855 | 世和国际 |
嘉兴 | 秀洲区 | 嘉土秀洲[2017]第21号 | 王店镇,兴乐路南侧、宝华路东侧 | 5508 | 商业 | 9914 | 2017/12/25 | 3032 | 3058 | 吉恩仕置业 |
嘉兴 | 秀洲区 | 嘉土秀洲[2017]第22号 | 王江泾镇,闻川路东侧,后富庄桥南侧 | 7342 | 商住 | 12481 | 2017/12/25 | 3777 | 3027 | 正荣地产 |
嘉兴 | 秀洲区 | 嘉土秀洲[2017]第22号 | 王江泾镇,07省道东侧,太平港南侧 | 18157 | 商住 | 32683 | 2017/12/25 | 12764 | 3906 | 石榴集团 |
嘉兴 | 秀洲区 | 嘉土秀洲[2017]第23号 | 王店镇,龙源路北侧、振兴路西侧 | 15635 | 商住 | 46905 | 2017/12/25 | 3752 | 800 | 和睦地产 |
嘉兴 | 海盐县 | 盐土告字[2017]41号 | 武原街道东至明珠路、南至盐北路、西至新城河,北至新城河支流 | 68493 | 商住 | 143835 | 2017/12/29 | 86405 | 6007 | 恒大&汉川科技 |
嘉兴 | 嘉善县 | 善土告字[2017]38号 | 大云镇洋桥村 | 19693 | 商业 | 49233 | 2017/12/28 | 11703 | 2377 | 京御地产 |
嘉兴 | 嘉善县 | 善土告字[2017]34号 | 大云镇洋桥村 | 19693 | 商业 | 49233 | 中止 | |||
嘉兴 | 桐乡市 | 桐土告字[2017]60号 | 桐乡市石门镇洲甸公路北侧、蔡家桥港西侧 | 1790 | 加油站用地 | 895 | 2017/12/25 | 402 | 4492 | 中国石化 |
嘉兴 | 桐乡市 | 桐土告字[2017]61号 | 桐乡市崇福镇京杭大运河东侧、中山路北侧、长生奄港南侧 | 2949 | 商业 | 5898 | 流拍 | |||
嘉兴 | 桐乡市 | 桐土告字[2017]61号 | 桐乡市崇福镇京杭大运河东侧、中山路北侧、长生奄港南侧 | 2907 | 商业 | 5959 | 流拍 | |||
嘉兴 | 桐乡市 | 桐土告字[2017]61号 | 桐乡市崇福镇京杭大运河东侧、中山路北侧、长生奄港南侧 | 2999 | 商业 | 4948 | 流拍 | |||
嘉兴 | 桐乡市 | 桐土告字[2017]63号 | 桐乡市崇福镇京杭大运河东侧、中山路南侧 | 62775 | 商住 | 150660 | 2017/12/29 | 48500 | 3219 | 阳光城 |
嘉兴 | 桐乡市 | 桐土告字[2017]62号 | 桐乡市乌镇镇西栅景区京杭大运河东侧、互联网国际会展中心南侧 | 92853 | 商业 | 129994 | 2017/12/29 | 17200 | 1323 | 乌镇旅游股份 |
湖州 | 德清 | 德土资告[2017]挂字第50号 | 禹越镇振兴路南侧、木桥路东侧 | 17675 | 商住 | 37118 | 2017/12/29 | 17780 | 4790 | 瑞金地产 |
湖州 | 长兴 | 长土挂告字[2017]20号 | 太湖图影度假区碧岩村 | 32987 | 商业 | 46182 | 2017/12/25 | 2347 | 508 | 上海龙之梦旅业投资 |
湖州 | 湖州市 | 湖开土资告字[2017]10号 | 西塞山分区,西凤漾路以北、环北路以南、漾西路以东 | 63167 | 商业 | 94751 | 2017/12/25 | 8600 | 908 | 湖州西塞山开发 |
湖州 | 湖州市 | 湖土资告字[2017]27号 | 地块位于尹家圩单元,东侧为规划港西路,南临二环南路,西临三环东路,北侧为规划紫金北路 | 126183 | 住宅 | 252366 | 2017/12/28 | 107800 | 4272 | 湖州城投 |
湖州 | 湖州市 | 湖土资告字[2017]27号 | 地块位于湖东分区南片,北靠湖东路,东临规划道路,西侧为大升路,南侧为规划河流 | 25120 | 住宅 | 45216 | 2017/12/28 | 28000 | 6192 | 赞成地产 |
湖州 | 湖州市 | 湖土资告字[2017]27号 | 地块位于湖东分区南片,北靠湖东路,西临规划道路,东侧为蜀山路,南侧为规划河流 | 54834 | 住宅 | 82251 | 2017/12/28 | 55600 | 6760 | 湖州城投 |
湖州 | 湖州市 | 湖土资告字[2017]28号 | 地块位于市北分区后庄单元,南临井安路,东侧、北侧为后庄港,西侧为规划潜庄路 | 73304 | 住宅 | 146608 | 2017/12/28 | 11800 | 805 | 湖州城投 |
湖州 | 湖州市 | 湖土资告字[2017]28号 | 地块位于窑湾单元中部,南临三环北路,北临青太路 | 28228 | 住宅 | 50810 | 2017/12/28 | 17400 | 3425 | 湖州城投 |
湖州 | 湖州市 | 湖土资告字[2017]28号 | 地块位于市北分区,东侧为内环东路,南临规划道路,北临三环北路 | 69997 | 住宅 | 153993 | 2017/12/28 | 52700 | 3422 | 湖州城投 |
湖州 | 湖州市 | 湖土资告字[2017]28号 | 地块位于市北分区,新塘港东侧,南临井安路,东侧为规划市北小学,北临规划道路 | 49010 | 住宅 | 88218 | 2017/12/28 | 30200 | 3423 | 湖州城投 |
衢州 | 衢江区 | 衢江告字[2017]6号 | 衢江区云溪乡云溪村 | 7255 | 商住 | 15961 | 2017/12/28 | 2720 | 1704 | 衢州广源地产 |
衢州 | 常山 | 常土告字[2017]14号 | 东至县第一小学、南至天马路、西至学堂路、北至规划钱塘江治理工程 | 13783 | 商业 | 24809 | 2017/12/29 | 2030 | 818 | 常山鸿邸置业 |
衢州 | 常山 | 常土告字[2017]14号 | 东至三号路、西至定阳南路、北至金石东路、南临320国道 | 46775 | 商住 | 79518 | 2017/12/29 | 24850 | 3125 | 常山鸿邸置业 |
舟山 | 岱山 | 岱山挂告字[2017]09号 | 高亭镇山外山 | 2895 | 商业 | 5211 | 2017/12/29 | 391 | 750 | 万嘉旅游开发 |
舟山 | 定海区 | 舟土告字[2017]15号 | 舟山高新技术产业园区 | 23530 | 商业 | 35295 | 2017/12/31 | 3201 | 907 | 舟山安邦护卫 |
本网未注明"来源:住在杭州网"的图文等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
联系电话:0571-85399729