浙江在线-住在杭州网11月6日讯(浙江在线记者 马轶伦) 据浙报传媒地产研究院追踪统计,上周(10.30-11.3),浙江省共拟出让145宗土地,总出让面积415.32万方,可建面积754.32万方。其中,成交121宗,中止1宗,转挂牌1宗,流拍17宗,未公布5宗。
10.30-11.3,浙江省共计成交土地121宗,成交金额250.81亿元,土地总成交面积349.84万方,可建面积640.25万方。土地市场重点如下:
杭州
大江东:龙湖28亿落子造天街 宋都自持41%补仓
10月30日,杭州大江东宅地耗时3小时成功出让。其中“面积最大”超200亩大江东城市CBD商住地块历时一个半小时,成功“出嫁”龙湖,成交总价28.2亿元,成交楼面价8107元/平方米,溢价率62.3%,杭州第五座龙湖“天街”首入大江东;“竞争最多”逾17家房企围攻的义蓬宅地,首轮封顶,最终经过20轮竞价,由宋都竞得,楼面价8495元/平方米,溢价率70%,自持比例41%。>>>直播回顾
为何大江东宅地经过3小时争抢才告成交?浙报传媒地产研究院研究员认为,如今的大江东新城,高铁规划有江东站,地铁有7号线与8号线纵横交错于核心区位,2017年至今,商品房成交面积已达31.7万方,创历史次新高,前景可期。
临安:天阳破每平米1.1万楼面价入青山湖 地上集团守卫本土
11月2日,时隔两个月,临安再迎土地出让。当日的出让,共计吸引了禹洲、大家、金翰、越秀、绿城、旭辉、碧桂园等十余家房企前来,出让现场异常火热。最终,临安本土房企地上集团以12.27亿元摘得锦城街道宅地,楼面价10987元/平方米;天阳拿下青山湖科技城宅地,总价9.55亿元,楼面价为11022元/平方米。>>>直播回顾
湖州
主城区:保利、大家加仓奥体中心西侧宅地
10月31日,湖州市区仁皇山、织里片区三宗宅地出让。其中,仁皇山18B-1宅地共有保利、湖州城投、上海集安等三家竞买单位报名,最终由保利以6.41亿元竞得,楼面价6578元/平方米;另一宗仁皇山宅地共有弘阳、湖州中房、大家、碧桂园等四家报名,最终由大家以8.36亿元竞得,楼面价7361元/平方米;织里宅地由嘉兴新宇竞得,成交价1.97亿元。
据悉,仁皇山大家项目区位优势较为明显,从侧为湖州奥体中心,附近在售项目有祥生·悦山湖,近期在售均价10788元/平方米。
南浔:石榴集团首入湖州 溢价235%摘21万方宅地
10月31日,南浔四宗宅地出让,全部成交。其中,南浔经济开发区塘南宅地吸引了北京慧海、杭州新城、上海荟邦、碧桂园等多家单位报名,最终北京慧海脱颖而出,以6.03亿元总价摘得21万方大体量纯宅地,楼面价2853元/平方米,溢价率高达235%。据悉,北京慧海实为北京石榴集团子公司,即2016年活跃于杭州土地市场的K2地产,在去年10月27日更名为石榴集团。项目周边居住氛围浓厚,有巨赢·锦绣苑、公园一号凯旋宫、年丰花园二期、美莱国际等,商业方面有浔城惠购物中心等。
同日,另三宗宅地分别由南浔新城建设、南浔城投、湖州孔雀城竞得。根据出让文件,这三宗宅地有限房价要求:限多层、高层住宅(毛坯房) 最高销售备案均价(地上面积);限储藏室、地下室等附属用房最高销售备案单价4000元/平方米;限非人防车位最高销售备案单价;限装修价格,受让人如采用全装修销售的,装修部分价格不得高于2000元/平方米。
温州
龙湾区:祥生加仓奥体 8.87亿封顶价拿地 配建2800平方米
11月1日,龙湾永强片区奥体宅地成功出让,据当地媒体报道,地块共吸引阳光城、中梁、碧桂园、祥生、万科等六家单位报名,最终由祥生&多弗地产联合体以溢价30%、总价88660万元封顶价竞得,楼面价10405元/平方米,需配建保障性住房2800平方米。据出让文件显示,该地块实行装配式建筑和住宅全装修,全装修不低于1500元/平方米,成交后需1个月内付清余款。
鹿城区:德信拿下七都82亩组合地块 配保面积创纪录
11月2日,82亩的七都岛片区七都南单元04-C-14、04-C-15、04-C-17、04-C-18地块共吸引了宏地、万科、德信、旭辉、阳光城、碧桂园共六家房企参与竞拍,最终由德信以130450万元拿下,配建保障房面积10600㎡,创下了今年有竞保障房面积以来的最高记录。目前区域内仅万科鹿岛甲地、宏地金玉府、德信鹿城大院在售,房源较少。
瑞安、乐清、平阳、苍南:上周成交19宗
不仅主城区热地成交,上周温州辖区内瑞安、乐清、平阳、苍南等地共计19宗地块成交,成交金额超过68亿元。其中瑞安安阳街道上沙塘村宅地由华鸿以206000万元总价竞得,楼面价12987元/平方米;乐清市中心区宅地由温州时代以35930万元竞得,楼面价6456元/平方米;平阳县西湾围涂区四宅地由新湖中宝以六亿元总价竞得。
往期回顾:
10.23-10.27 全省一周成交108亿土地 三四线占比九成
10.16-10.20 两天连拿省内两地 绿城62.5亿元盘踞宁波市区
10.9-10.13 节后首周土地成交超180亿 全省亮点颇多
10.30-11.3浙江省土地成交数据
城市 | 城区 | 地块编号 | 地块位置 | 出让面积(㎡) | 性质 | 可建面积(㎡) | 成交时间 | 成交价(万元) | 楼面价(元/平米) | 竞得房企 |
杭州 | 萧山区 | 杭大江东[2017]4号 | 位于义蓬街道,东、南至国环三路,西至青六路,北至北二路 | 143152 | 商住 | 348217 | 2017/10/30 | 282300 | 8107 | 龙湖 |
萧山区 | 杭大江东[2017]5号 | 位于义蓬街道,东至青六路,南至向阳路,西至规划道路,北至规划地块 | 38232 | 住宅 | 61171 | 2017/10/30 | 51965 | 8495 | 宋都 | |
萧山区 | 杭大江东[2017]6号 | 位于前进街道,东至创新路,南至规划前进街道农贸市场地块,西至东三路,北至江东二路绿化带 | 15109 | 商业 | 33240 | 2017/10/30 | 15500 | 4663 | 杭州秋雨投资 | |
富阳市 | 富政储出[2016]20号 | 银湖街道勤丰村 | 55941 | 住宅 | 83912 | 2017/10/30 | 80150 | 9552 | 绿城 | |
富阳市 | 富政储出[2016]21号 | 银湖街道勤丰村 | 104268 | 商住 | 135548 | 2017/10/30 | 129480 | 9552 | 绿城 | |
富阳市 | 富政储出[2017]10号 | 鹿山街道 | 15410 | 商业 | 30820 | 2017/10/30 | 12880 | 4179 | 金月湾房产 | |
富阳市 | 富政储出[2017]11号 | 银湖街道银湖村 | 8946 | 商业 | 12524 | 2017/10/30 | 2490 | 1988 | 新杭富旅游 | |
富阳市 | 富政储出[2017]12号 | 银湖街道银湖村 | 23736 | 商业 | 59340 | 2017/10/30 | 10520 | 1773 | 浙江金固 | |
建德市 | 建告字[2017]23号 | 建德市乾潭镇世纪广场东侧 | 1696 | 住宅 | 2968 | 流拍 | ||||
建德市 | 建告字[2017]23号 | 建德市梅城镇西湖村有机路口、过境公路沿线 | 15416 | 商业 | 33915 | 流拍 | ||||
温州 | 乐清 | 乐土资出让告字[2017]34号 | 市中心区 | 77520 | 商住 | 297677 | 2017/10/30 | 93031 | 3125 | 淮安华德力置业 |
平阳 | 平阳县告字[2017]38号 | 平阳县北港新城 | 1747 | 住宅 | 4437 | 2017/10/31 | 941 | 2121 | 温作斌等人 | |
平阳 | 平阳县告字[2017]38号 | 平阳县北港新城 | 2206 | 住宅 | 3816 | 2017/10/31 | 734 | 1923 | 苏立西等人 | |
绍兴 | 柯桥 | 柯桥区土资拍告字[2017]06号 | 东至山体,南至四丰1号地块,西至三灶路,北至沟渠 | 36134 | 住宅 | 37941 | 拍卖转挂牌 | |||
嘉兴 | 平湖市 | 平国土告字[2017]18号 | 平湖市乍浦镇老沪杭公路南侧、金海洋大道东侧 | 39984 | 住宅 | 55978 | 2017/10/30 | 26822 | 4792 | 正荣 |
海盐县 | 盐土告字[2017]34号 | 武原街道东至海景路、南至河道、西至河道、北至鱼鳞塘路 | 38366 | 商业 | 46039 | 2017/10/31 | 3819.2586 | 830 | 山水置地地产 | |
海盐县 | 盐土告字[2017]34号 | 武原街道东至海景路、南至创业路、西至鱼鳞塘路、北至河道 | 67568 | 住宅 | 81082 | 2017/10/31 | 25375.703 | 3130 | 山水置地地产 | |
海盐县 | 盐土告字[2017]34号 | 东至河道、南至河道、西至鱼鳞塘路、北至鱼鳞塘路 | 39451 | 商业 | 47341 | 2017/10/31 | 3691.9824 | 780 | 山水置地地产 | |
海盐县 | 盐土告字[2017]34号 | 东至海景路、南至盐北路、西至河道、北至创业路 | 40552 | 住宅 | 48662 | 2017/10/31 | 15243.1724 | 3132 | 山水置地地产 | |
海盐县 | 盐土告字[2017]34号 | 东至河道、南至空地、西至空地、北至河道 | 34450 | 商业 | 51675 | 2017/10/31 | 4314.0357 | 835 | 山水置地地产 | |
海盐县 | 盐土告字[2017]34号 | 东至河道、南至盐北路、西至鱼鳞塘路、北至创业路 | 50287 | 住宅 | 60344 | 2017/10/31 | 18359.2306 | 3042 | 山水置地地产 | |
海盐县 | 盐土告字[2017]34号 | 东至海景路、南至空地、西至河道、北至观海路 | 64986 | 住宅 | 97479 | 2017/10/31 | 24594.2767 | 2523 | 山水置地地产 | |
海盐县 | 盐土告字[2017]34号 | 东至河道、南至创业路、西至空地、北至河道 | 35005 | 商业 | 52508 | 2017/10/31 | 4381.1558 | 834 | 山水置地地产 | |
海盐县 | 盐土告字[2017]34号 | 东至空地、南至创业路、西至二线海塘、北至河道 | 47700 | 商业 | 71550 | 2017/10/31 | 8632.0305 | 1206 | 山水置地地产 | |
海盐县 | 盐土告字[2017]34号 | 东至河道、南至绿地、西至鱼鳞塘路、北至观海路 | 62987 | 住宅 | 94481 | 2017/10/31 | 23838.627 | 2523 | 山水置地地产 | |
海盐县 | 盐土告字[2017]34号 | 东至鱼鳞塘路、南至空地、西至绿地、北至创业路 | 45799 | 商业 | 68699 | 2017/10/31 | 8424.2223 | 1226 | 山水置地地产 | |
海盐县 | 盐土告字[2017]34号 | 东至海景路、南至海景路、西至河道、北至空地 | 58102 | 住宅 | 87153 | 2017/10/31 | 22602.4915 | 2593 | 山水置地地产 | |
海盐县 | 盐土告字[2017]34号 | 东至海景路、南至空地、西至河道、北至空地 | 61893 | 住宅 | 92840 | 2017/10/31 | 23422.7251 | 2523 | 山水置地地产 | |
海盐县 | 盐土告字[2017]34号 | 东至鱼鳞塘路、南至盐北路、西至绿地、北至空地 | 22115 | 商业 | 33173 | 2017/10/31 | 4068.0543 | 1226 | 山水置地地产 | |
桐乡市 | 桐土告字[2017]47号 | 桐乡市濮院镇濮院港西侧、环园北路北侧 | 7060 | 商业 | 7766 | 2017/10/30 | 1220 | 1571 | 桐乡市濮院旅游 | |
桐乡市 | 桐土告字[2017]47号 | 桐乡市濮院镇濮院港西侧、环园北路北侧 | 5813 | 商业 | 6394 | 2017/10/30 | 1010 | 1580 | 桐乡市濮院旅游 | |
桐乡市 | 桐土告字[2017]47号 | 桐乡市濮院镇环园北路南侧、紫金路东侧 | 42499 | 商业 | 46749 | 2017/10/30 | 7500 | 1604 | 桐乡市濮院旅游 | |
湖州 | 德清 | 德土资告字[2017]挂第43号 | 莫干山镇南路村 | 3094 | 商业 | 3249 | 2017/10/31 | 1757 | 5408 | 安徽全德建筑安装 |
长兴 | 长土告字[2017]17号 | 太湖图影横山桥村 | 4604 | 商业 | 6446 | 2017/10/31 | 567 | 880 | 长兴金融控股 | |
长兴 | 长土告字[2017]17号 | 太湖图影陈湾村 | 1579 | 商业 | 7895 | 2017/10/31 | 172 | 218 | 长峰集团 | |
长兴 | 长土告字[2017]17号 | 太湖图影碧岩村 | 9470 | 商业 | 13258 | 2017/10/31 | 673 | 508 | 长峰集团 | |
长兴 | 长土告字[2017]17号 | 太湖图影碧岩村 | 3421 | 商业 | 4789 | 2017/10/31 | 247 | 516 | 长峰集团 | |
长兴 | 长土告字[2017]17号 | 太湖图影碧岩村 | 3421 | 商业 | 4789 | 2017/10/31 | 247 | 516 | 长峰集团 | |
长兴 | 长土告字[2017]17号 | 太湖图影碧岩村 | 3421 | 商业 | 4789 | 2017/10/31 | 247 | 516 | 长峰集团 | |
长兴 | 长土告字[2017]17号 | 太湖图影碧岩村 | 43000 | 商业 | 60200 | 2017/10/31 | 3771 | 626 | 长峰集团 | |
长兴 | 长土告字[2017]17号 | 太湖图影碧岩村 | 5176 | 商业 | 25880 | 2017/10/31 | 552 | 213 | 长峰集团 | |
长兴 | 长土告字[2017]17号 | 太湖图影横山桥村 | 66002 | 住宅 | 138604 | 2017/10/31 | 4420 | 319 | 浙江省建投 | |
长兴 | 长土告字[2017]17号 | 太湖图影横山桥村 | 13441 | 住宅 | 28226 | 2017/10/31 | 902 | 320 | 浙江省建投 | |
长兴 | 长土告字[2017]17号 | 太湖图影横山桥村 | 14988 | 住宅 | 31475 | 2017/10/31 | 1002 | 318 | 浙江省建投 | |
安吉 | 安土让告字[2017]30号 | 安吉禹山坞区块 | 29778 | 住宅 | 44667 | 2017/10/23 | 8760 | 1961 | 银润蓝城地产 | |
湖州市 | 湖土资告字[2017]21号 | 位于南皋桥,东侧为小梅港,南临同心路,西侧为太湖路 | 48722 | 住宅 | 97444 | 2017/10/31 | 64100 | 6578 | 保利 | |
湖州市 | 湖土资告字[2017]21号 | 位于仁皇山分区北片,仁北小学西北侧,东侧为规划河流,西侧将军山,北临同心路 | 75714 | 住宅 | 113571 | 2017/10/31 | 83600 | 7361 | 大家 | |
湖州市 | 湖土资告字[2017]21号 | 位于织里镇中部朱湾村,地块东临珍贝路、南临康泰路 | 41864 | 住宅 | 66982 | 2017/10/31 | 19700 | 2941 | 嘉兴新宇装饰工程 | |
湖州市 | 湖土资告字[2017]21号 | 位于南浔经济开发区塘南单元,基地北侧为现状河道,南侧为人瑞路,西侧为南浔大道、东侧为沈塘路 | 105693 | 住宅 | 211386 | 2017/10/31 | 60300 | 2853 | 石榴集团 | |
湖州市 | 湖土资告字[2017]21号 | 位于南浔新区单元,基地北侧为嘉风路,东侧为现状河道,西侧为万顺路,南侧为规划河道 | 82906 | 住宅 | 107778 | 2017/10/31 | 35700 | 3312 | 湖州南浔城市投资 | |
湖州市 | 湖土资告字[2017]21号 | 位于南浔新区,基地南侧为湖浔路,北侧为新安路,西侧为南林路,东侧为现状河道 | 80628 | 住宅 | 145130 | 2017/10/31 | 39500 | 2722 | 华夏幸福 | |
湖州市 | 湖土资告字[2017]21号 | 位于南浔经济开发区江蒋漾单元,基地北侧为适园西路、西侧为西城路,南侧、东侧为现状河道 | 49072 | 住宅 | 88330 | 2017/10/31 | 23000 | 2604 | 湖州南浔新城投 | |
金华 | 东阳 | 东土告字[2017]71号 | 书院路以西、高压走廊以北 | 36797 | 住宅 | 40477 | 流拍 | |||
衢州 | 江山 | 江土让告字[2017]025号 | 新火车站广场北侧 | 16110 | 商业 | 74106 | 2017/10/31 | 1095 | 148 | 金山虎电工科技 |
常山 | 常土告字[2017]12号 | 绿色产业集聚区常山片区 | 25462 | 住宅 | 76386 | 2017/10/31 | 3200 | 419 | 锦禾农业科技 | |
丽水 | 龙泉市 | 龙土资告字[2017]30号 | 龙泉市剑川大道西侧,丽龙高速公路北侧,青瓷文化创意基地东侧 | 6215 | 商业 | 14916 | 2017/10/30 | 460 | 308 | 泉市周际村四队二组集体经济发展 |
龙泉市 | 龙土资告字[2017]30号 | 龙泉市住龙镇老垃圾场地块,北面靠河,场地现状北侧较为平整,南侧山体与平地之间有 | 9990 | 商业 | 11988 | 2017/10/30 | 420 | 350 | 浙江龙泉紫薇山庄休闲度假 | |
龙泉市 | 龙土资告字[2017]31号 | 位于龙泉市上垟镇规划区的中部,为龙泉瓷器总厂原址内 | 1001 | 商业 | 1306 | 流拍 | ||||
龙泉市 | 龙土资告字[2017]31号 | 东至环城南路,西至塆头路 | 7407 | 商业 | 7407 | 流拍 | ||||
云和县 | 云土告字[2017]007号 | 云和县赤石乡 | 3678 | 商业 | 3678 | 流拍 | ||||
云和县 | 云土告字[2017]007号 | 云和县白龙山街道 | 46732 | 商住 | 74771 | 流拍 | ||||
杭州 | 临安市 | 临[2017]37号 | 东至西一路,南至天柱街,西至空地,北至蒋墅街 | 33324 | 住宅 | 86642 | 2017/11/2 | 95500 | 11022 | 天阳 |
临安市 | 临[2017]38号 | 东至临西路,南至规划道路,西至规划道路,北至规划城中街 | 55824 | 住宅 | 111648 | 2017/11/2 | 122670 | 10987 | 地上 | |
临安市 | 临[2017]39号 | 东至新18省道,南至老18省道,西至龙井村安置小区,北至林地 | 22100 | 商业 | 33150 | 2017/11/2 | 2404 | 725 | 汤湾度假村 | |
临安市 | 临[2017]36号 | 东至西二路,南至天柱街,西至临石路,北至蒋墅街 | 66837 | 住宅 | 167093 | 中止 | ||||
临安市 | 临[2017]40号 | 锦南街道柯家村 | 23928 | 商住 | 59820 | 2017/11/3 | 9435 | 1577 | 临安市国瑞置业 | |
建德市 | 建告字[2017]24号 | 建德市洋溪街道洋安区块 | 31875 | 住宅 | 57375 | 2017/10/11 | 8484 | 1479 | 恒大 | |
建德市 | 建告字[2017]24号 | 建德市新安江街道叶家社区 | 64514 | 住宅 | 125802 | 未成交 | ||||
建德市 | 建告字[2017]24号 | 建德市航头镇溪沿村 | 20484 | 住宅 | 38920 | 未成交 | ||||
建德市 | 建告字[2017]23号 | 建德市洋溪街道洋安窑上 | 11408 | 住宅 | 11978 | 未成交 | ||||
建德市 | 建告字[2017]23号 | 建德市航头镇吊沟岭村 | 1583 | 商业 | 2074 | 未成交 | ||||
宁波 | 余姚市 | 余国土告[2017]15号 | 凤山街道永丰村 | 33900 | 住宅 | 84750 | 2017/11/2 | 34374.6 | 4056 | 中南集团 |
余姚市 | 余国土告[2017]15号 | 梨洲街道明伟村和姜家渡村 | 29912 | 住宅 | 47859 | 2017/11/2 | 6954.54 | 1453 | 舜发置业 | |
余姚市 | 余国土告[2017]15号 | 兰江街道石婆桥村 | 2331 | 商业 | 1399 | 2017/11/2 | 1277.5 | 9132 | 肖东加油站 | |
余姚市 | 余国土告[2017]15号 | 凤山街道胜一村 | 6287 | 商业 | 8173 | 2017/11/2 | 980.772 | 1200 | 胜一村股份经济合作社 | |
慈溪市 | 慈土资告[2017]245号 | 观海卫镇方家村 | 8365 | 商业 | 12129 | 2017/11/3 | 1331 | 1097 | 沈秀慧 | |
慈溪市 | 慈土资告[2017]243号 | 长河镇 | 15520 | 商业 | 27936 | 2017/11/3 | 2445 | 875 | 宁波合盛 | |
慈溪市 | 慈土资告[2017]243号 | 观海卫镇 | 34501 | 住宅 | 86253 | 2017/11/3 | 16894 | 1959 | 奥园集团 | |
慈溪市 | 慈土资告[2017]243号 | 观海卫镇 | 30457 | 商业 | 54823 | 2017/11/3 | 7800 | 1423 | 东瑞置业 | |
慈溪市 | 慈土资告[2017]243号 | 观海卫镇 | 42179 | 商业 | 105448 | 2017/11/3 | 15606 | 1480 | 奥园集团 | |
慈溪市 | 慈土资告[2017]243号 | 坎墩街道办事处 | 6061 | 住宅 | 15153 | 2017/11/3 | 1364 | 900 | 三强地产 | |
慈溪市 | 慈土资告[2017]243号 | 掌起镇 | 36642 | 住宅 | 65956 | 2017/11/3 | 13800 | 2092 | 中南集团 | |
镇海区 | 甬镇土告[2017]7号 | 镇海区蛟川街道,俞范东路东侧、镇骆东路南侧 | 75160 | 住宅 | 135288 | 2017/11/3 | 32279.7168 | 2386 | 宁波蛟川北区新农村建设 | |
温州 | 鹿城区 | 温审资中心土告字[2017]46号 | 鹿城区七都街道板桥村 | 82121 | 商住 | 213515 | 2017/11/2 | 130458 | 6110 | 德信 |
龙湾区 | 温审资中心土告字〔2017〕45号 | 温州市龙湾区永中街道 | 42602 | 商住 | 85204 | 2017/11/1 | 88660 | 10406 | 祥生和多弗地产联合体 | |
瑞安 | 瑞土告字[2017]0930号 | 江南新区站前区,次纬三路以西,支经十路以北 | 15822 | 商业 | 47466 | 流拍 | ||||
瑞安 | 瑞土告字[2017]116号 | 富康路以东、陈岙路以北、台新路以南、现状河流以西 | 26060 | 住宅 | 54726 | 2017/11/2 | 7294.78 | 1333 | 百城地产 | |
瑞安 | 瑞土告字[2017]09301号 | 安阳街道上沙塘村 | 56250 | 住宅 | 158625 | 2017/11/3 | 206000 | 12987 | 华鸿 | |
乐清 | 乐土资出让告字[2017]33号 | 虹桥镇河深桥村 | 5020 | 商业 | 11044 | 2017/11/2 | 2837 | 2569 | 万清堂木雕有限公司 | |
乐清 | 乐土资出让告字[2017]35号 | 市中心区 | 18551 | 住宅 | 55653 | 2017/11/3 | 35930 | 6456 | 温州时代 | |
永嘉 | 永土资告字[2017]12号 | 南城街道仁堂村 | 2967 | 住宅 | 5934 | 2017/11/1 | 1025 | 1727 | 楠盛置业 | |
永嘉 | 永土资告字[2017]12号 | 南城街道仁堂村 | 8394 | 住宅 | 16788 | 2017/11/1 | 3009 | 1792 | 楠盛置业 | |
平阳 | 平阳县告字[2017]44号 | 平阳县西湾围涂区 | 42683 | 住宅 | 51220 | 2017/11/1 | 19208 | 3750 | 新湖中宝 | |
平阳 | 平阳县告字[2017]44号 | 平阳县西湾围涂区 | 28432 | 住宅 | 34118 | 2017/11/1 | 12795 | 3750 | 新湖中宝 | |
平阳 | 平阳县告字[2017]44号 | 平阳县西湾围涂区 | 32459 | 住宅 | 64918 | 2017/11/1 | 14607 | 2250 | 新湖中宝 | |
平阳 | 平阳县告字[2017]44号 | 平阳县西湾围涂区 | 29891 | 住宅 | 35869 | 2017/11/1 | 13451 | 3750 | 新湖中宝 | |
平阳 | 平阳县告字[2017]36号 | 平阳县鳌江镇 | 34318 | 住宅 | 61772 | 2017/10/19 | 33800 | 5472 | 嘉永置业 | |
平阳 | 平阳县告字[2017]41号 | 平阳县萧江镇 | 3409 | 商业 | 6818 | 2017/11/2 | 257 | 377 | 平阳县萧同产业园开发 | |
平阳 | 平阳县告字[2017]41号 | 平阳县萧江镇 | 3699 | 商业 | 7398 | 2017/11/2 | 227 | 307 | 温州八和产业园开发 | |
苍南 | 苍土告字[2017]27号 | 灵溪镇红星村,苍南大道以东、成功路(原祥和路)以南、兴园路以西、玉苍路以北 | 55990 | 住宅 | 117579 | 2017/11/1 | 21320 | 1813 | 国源地产 | |
苍南 | 苍土告字[2017]29号 | 灵溪镇红星村,苍南大道以东、成功路(原祥和路)以南、兴园路以西、玉苍路以北 | 15746 | 商业 | 16848 | 流拍 | ||||
文成 | 文国土资告字[2017]06号 | 峃口镇鱼局村 | 53876 | 商业 | 70039 | 流拍 | ||||
文成 | 文国土资告字[2017]07号 | 玉壶镇底村 | 2141 | 住宅 | 3854 | 流拍 | ||||
台州 | 台州经济技术开发区 | 台土告字[2017]054号 | 开发区开发大道北侧、金晖佳苑西侧 | 9298 | 商业 | 16736 | 2017/11/2 | 5018 | 2998 | 台州宏创电力集团 |
天台 | 天土资出告字[2017]17号 | 平桥镇62省道旁 | 88222 | 商业 | 176444 | 2017/11/1 | 34900 | 1978 | 杨帆地产 | |
天台 | 天土资出告字[2017]18号 | 平桥镇下街村 | 21601 | 住宅 | 54003 | 2017/11/2 | 10000 | 1852 | 星润地产 | |
嘉兴 | 海宁市 | 海土告字[2017]19号 | 长安镇(高新区)之江路西北侧、白沙路东侧 | 4647 | 商业 | 4647 | 2017/11/2 | 2160 | 4648 | 海宁市中国石化 |
海宁市 | 海土告字[2017]19号 | 许村镇320国道南侧 | 16104 | 商业 | 40260 | 2017/11/2 | 3950 | 981 | 海宁市海杭建材 | |
嘉善县 | 善土告字[2017]30号 | 罗星街道厍浜村、哑铃港西侧、白水塘路北侧 | 8260 | 商业 | 12390 | 2017/11/2 | 2110 | 1703 | 嘉善县罗星街道新市镇投资 | |
嘉善县 | 善土告字[2017]30号 | 罗星街道城西社区、城西大道西侧、白水塘路北侧 | 20126 | 住宅 | 40252 | 2017/11/2 | 37103 | 9218 | 天水恒顺 | |
嘉善县 | 善土告字[2017]28号 | 大云镇云寺路北侧 | 33432 | 住宅 | 60178 | 2017/11/2 | 49479.064 | 8222 | 华夏幸福 | |
嘉善县 | 善土告字[2017]29号 | 大云镇双友路北侧、云溪南路西侧 | 3251 | 商业 | 4877 | 流拍 | ||||
桐乡市 | 桐土告字[2017]46号 | 桐乡市河山镇慕仁桥港南侧、张桥路东侧 | 17048 | 商业 | 25572 | 2017/11/2 | 2550 | 997 | 海宁科大地产 | |
桐乡市 | 桐土告字[2017]46号 | 桐乡市乌镇镇子夜路北侧、上塔庙路东侧 | 16319 | 商业 | 29374 | 2017/11/2 | 5800 | 1975 | 沅智投资 | |
桐乡市 | 桐土告字[2017]46号 | 桐乡经济开发区发展大道北侧、丁家桥港西侧 | 8553 | 商业 | 13685 | 2017/11/2 | 1740 | 1271 | 诚辉建设 | |
桐乡市 | 桐土告字[2017]46号 | 桐乡经济开发区人民路东侧、屠甸路南侧 | 18579 | 住宅 | 37158 | 2017/11/2 | 30400 | 8181 | 佰盛置业 | |
桐乡市 | 桐土告字[2017]46号 | 桐乡市凤鸣街道天女小学南侧、张家石桥港西侧 | 16761 | 住宅 | 33522 | 2017/11/2 | 8650 | 2580 | 友成投资 | |
湖州 | 长兴 | 长土告字[2017]18号 | 吕山乡龙溪村 | 2500 | 商业 | 3750 | 2017/11/3 | 146 | 389 | 永盛牧业 |
长兴 | 长土告字[2017]18号 | 吕山乡吕山村 | 2395 | 商业 | 3593 | 2017/11/3 | 122 | 340 | 鑫丰农业 | |
长兴 | 长土告字[2017]18号 | 林城镇大云寺村 | 2070 | 商业 | 4140 | 2017/11/3 | 209 | 505 | 长兴尚鼎 | |
长兴 | 长土告字[2017]18号 | 泗安国有林场(木龙岕) | 6721 | 商业 | 9073 | 2017/11/3 | 522 | 575 | 德皇实业 | |
长兴 | 长土告字[2017]18号 | 泗安国有林场(木龙岕) | 6363 | 商业 | 8590 | 2017/11/3 | 522 | 608 | 德皇实业 | |
长兴 | 长土告字[2017]18号 | 画溪街道高家墩村 | 17361 | 商业 | 34722 | 2017/11/3 | 4221 | 1216 | 长兴瑞联 | |
长兴 | 长土告字[2017]18号 | 画溪街道明门村 | 40810 | 商业 | 57134 | 2017/11/3 | 8705 | 1524 | 长兴交投 | |
长兴 | 长土告字[2017]18号 | 南太湖陈家浜村 | 3776 | 商业 | 6797 | 2017/11/3 | 182 | 268 | 永畅物流 | |
长兴 | 长土告字[2017]18号 | 水口乡徽州庄村 | 1776 | 商业 | 2664 | 2017/11/3 | 144 | 541 | 长兴安然民宿 | |
安吉 | 安土让告字[2017]26号 | 望山路南侧,凤凰路东侧 | 71770 | 商住 | 93301 | 2017/10/24 | 31320 | 3357 | 银亿地产 | |
安吉 | 安土让告字[2017]26号 | 望山路南侧,凤凰路东侧 | 76562 | 商住 | 99531 | 2017/10/24 | 33180 | 3334 | 银亿地产 | |
安吉 | 安土让告字[2017]28号 | 递铺街道老庄村 | 1231 | 商业 | 1613 | 2017/11/3 | 104 | 645 | 老庄旅游 | |
安吉 | 安土让告字[2017]29-2号 | 阳光大道南侧,雾山寺路北侧,天荒坪北路西侧 | 45382 | 住宅 | 64442 | 未成交 | ||||
安吉 | 安土让告字[2017]29-2号 | 雾山寺路南侧,夹溪路北侧,半岛东路西侧 | 51691 | 住宅 | 80121 | 未成交 | ||||
安吉 | 安土让告字[2017]29-2号 | 古鄣路北侧,六官里路西侧 | 25767 | 住宅 | 30920 | 未成交 | ||||
安吉 | 安土让告字[2017]29-2号 | 山川乡山川村 | 20610 | 住宅 | 38129 | 未成交 | ||||
安吉 | 安土让告字[2017]29-1号 | 山川乡上川村 | 27612 | 商业 | 60746 | 未成交 | ||||
金华 | 主城区 | 金市土让告字[2017]16号 | 岭下镇王溪村前垅茶叶山 | 5980 | 商业 | 17940 | 2017/11/1 | 983.71 | 548 | 山山食品 |
永康 | 永土让告字[2017]50号 | 前仓镇历山生态养生度假区 | 1827 | 住宅 | 3654 | 2017/11/2 | 335 | 917 | 本元旅游开发 | |
武义 | 武土让告字[2017]39号 | 明招路与熟溪南路交叉口东南侧 | 17582 | 商住 | 35164 | 流拍 | ||||
武义 | 武土让告字[2017]40号 | 武义县科技城 | 17862 | 住宅 | 39296 | 流拍 | ||||
武义 | 武土让告字[2017]40号 | 武义县科技城 | 17862 | 住宅 | 41083 | 流拍 | ||||
义乌 | 义土挂告字[2017]39号 | 湖大塘 | 15253 | 住宅 | 38133 | 流拍 | ||||
