浙江在线-住在杭州网10月22日讯(浙江在线记者 马轶伦) 据浙报传媒地产研究院追踪统计,上周(10.16-10.20),浙江省共拟出让101宗土地,总出让面积252.30万方,可建面积522.35万方。其中,成交50宗,转挂牌18宗,流拍9宗,未公布24宗。
10.16-10.20,浙江省共计成交土地50宗,成交金额214.87亿元,土地总成交面积190.03万方,可建面积402.81万方。土地市场重点如下:
杭州
余杭区:时隔五日自持纪录再破 路劲、西房加仓崇贤
时隔五日,10月16日,杭州余杭区崇贤两宅地成交,两宗地块均引来路劲、天阳、西房、广宇、荣安、上坤、时代等十余家竞买单位报价。最终,22号地块由路劲以104949万元总价竞得,楼面价12999元/平方米,自持比例18%,再次打破余杭涉宅地自持比例纪录;23号地块由西房以87308万元总价竞得,楼面价12999元/平方米,自持比例17%。>>>直播回顾
崇贤吸引力为何节节攀升?据浙报传媒地产研究院研究员分析,除了崇贤新城板块内的自我提升,还来自外部的压力:与崇贤新城无缝接壤的运河新城,9月成交宅地平均楼面价达18904元/平方米,同一区位的两种地价,随着余杭进一步融入主城,这种距离也将逐步缩小。
宁波
主城区:绿城62.5亿元一周连下两城 楼面价破两万
10月19日,宁波迎来10月第一场土拍,共有3宗涉宅地块出让,总出让面积12.6万方,可建面积25.5万方,总起价24.2亿元。据研究员报道,3宗地块共吸引力了天阳、荣安、德信、金地、绿城、美的、中海等14家房企报名,最终由绿城以上限17.8亿元的价格、楼面价20750元/㎡、溢价率66%竞得,需配建2800平方米保障性住房,并刷新了东部新城区域楼面价。
江北天沁家园东侧地块经过20轮竞价由中海以20.2亿元的价格、楼面价15187元/平方米、溢价率63%竞得,这也是中海首次进入江北区;慈溪老城西CC05-01-26地块经过55轮竞价,由美的以2.03亿元的价格、楼面价5580元/平方米、溢价率99%竞得。>>>独家报道
10月20日,鄞州邱隘镇南区31万方核心区组合宅地开拍,经百轮竞价,由绿城&宁波轨道交通置业以44.69亿元总价竞得,溢价率92%,楼面价14400元/㎡,需配建保障性住房22800平方米。该地块北临甬台温高速,东有东环南路。地块周边人居氛围浓厚,东雅村公交站、公交邱隘南站公交站近在咫尺,商业配套完善,附近还有邱隘镇邱二社区卫生服务站等医疗资源。>>>查看更多
湖州
主城区:一周成交六宅一商 共计20.5亿元
上周,湖州市区共十二中土地出让,其中成交七宗,分别由伟盛地产、久立地产、德昶置业、东方建设、奥克斯、天鸿地产和耀诚置业竞得,总出让面积33万方,总成交面积31.6万方,可建面积53.2万方,总成交金额20.5亿元。
公告显示,这7宗地块设置了付款、开工、预售时间等,建设条件苛刻。>>>查看地块设置条件
长兴区:得力10.35亿元拿下三宗 碧桂园、金成各得一宗
10月20日下午,长兴城区共计32宗土地开拍!共吸引长兴华锦置业、长兴市政建设、碧桂园、金成、康兴、得力、宁波中晟、宁波大云、中兴、自然人殷玉方、高坡等十余家竞买单位报价,最终成交9宗,宅地4宗,总成交面积44.30万方,可建面积132.94万方,总成交金额25亿元。其中,龙山街道新湖村、玄坛庙村30万方宅地由得力竞得,楼面价6016元/平方米;开发区雉城街村宅地由碧桂园竞得,楼面价3738元/平方米;太湖图影度假区图影村商地由金成竞得,楼面价2246元/平方米。
往期回顾:
10.9-10.13 节后首周土地成交超180亿 全省亮点颇多
9.25-9.30 节前最后一周 浙江卖地294亿元
10.16-10.20浙江省土地成交数据 (点击表格查看成交详情)
城市 | 城区 | 地块编号 | 地块位置 | 出让面积(㎡) | 性质 | 可建面积(㎡) | 成交时间 | 成交价(万元) | 楼面价(元/平米) | 竞得房企 |
杭州 | 余杭区 | 余政储出[2017]22号 | 东至鲶鱼浜港绿化带、南至鲶鱼浜港支流绿化带 | 40368 | 住宅 | 80736 | 2017/10/16 | 104949 | 12999 | 路劲 |
余杭区 | 余政储出[2017]23号 | 东至鲶鱼浜港绿化带、南至石塘路、西至尚贤路 | 33582 | 商住 | 67164 | 2017/10/16 | 87308 | 12999 | 西房 | |
宁波 | 江北区 | 甬土资告[2017]01021号 | 位于慈城枫湾家园三期南侧,甬余夫线东北侧,山体西南侧 | 22769 | 商住 | 36430 | 2017/10/19 | 20328 | 5580 | 美的 |
江北区 | 甬土资告字[2017]01021-2号 | 庄桥街道 | 60432 | 住宅 | 132950 | 2017/10/19 | 201911 | 15187 | 中海 | |
鄞州区 | 甬土资告字[2017]01021号 | 东部新城核心区以东片区,通途路南侧防护绿带以南,盛梅路以西,会展路以北 | 42856 | 住宅 | 85712 | 2017/10/19 | 177904 | 20756 | 绿城 | |
鄞州区 | 甬土资告[2017]01022号 | 位于鄞州区邱隘镇田郑村、回龙村,东至盛梅路,南至规划道路,西至大东江路和新邱路 | 172159 | 商住 | 310368 | 2017/10/20 | 446933 | 14400 | 绿城&宁波轨道交通 | |
鄞州区 | 甬土资告[2017]01022号 | 位于鄞州区下应街道湾底村,东至规划道路,南至用地界线,西北至天工路 | 8425 | 商业 | 16850 | 流拍 | ||||
高新区 | 甬土资告字[2017]01020号 | 东邻规划道路,西、南邻公共通道,北邻光华路 | 6724 | 商业 | 25551 | 2017/10/18 | 2634.32872 | 1031 | 业通投资 | |
高新区 | 甬土资告字[2017]01020号 | 东临规划翔云路,南侧、西侧邻规划河道,北邻规划紫荆路 | 13103 | 商业 | 31447 | 2017/10/18 | 10446.75984 | 3322 | 景浩置业 | |
温州 | 龙湾区 | 温审资中心土告字[2017]41号 | 温州民营经济科技产业基地 | 79964 | 住宅 | 143935 | 流拍 | |||
瑞安 | 瑞土告字[2017]0914号 | 马屿镇马北村,五六省道以南、双屿南路以东 | 17426 | 商业 | 26139 | 2017/10/20 | 5600 | 2142 | 缤纷五洲集团 | |
苍南 | 苍土龙告字[2017]12号 | 龙港镇东城路北侧、松涛路东侧 | 12800 | 住宅 | 32000 | 拍卖转挂牌 | ||||
台州 | 仙居 | 仙土资告字[2017]15号 | 仙居县埠头镇九都村下溪东自然村北侧 | 6625 | 商业 | 7288 | 流拍 | |||
仙居 | 仙土资告字[2017]16号 | 淡竹乡朱坑 | 4049 | 商业 | 4859 | |||||
台州经济技术开发区 | 台土告字[2017]053号 | 开发区中心大道以东、云西路南侧 | 127652 | 商住 | 191478 | 2017/10/18 | 174400 | 9108 | 朗成地产 | |
临海 | 临土告字[2017]29号 | 大洋街道君临府居住小区东侧、北邻东大河 | 42954 | 住宅 | 94499 | 拍卖转挂牌 | ||||
临海 | 临土告字[2017]32号 | 杜桥镇下街路与滨海路交叉口西北角 | 38295 | 住宅 | 114885 | |||||
绍兴 | 上虞市 | 虞告字[2017]17号 | 上虞区高铁新城,东北至康亭路绿化带,东南至虞舜大道绿化带,西南至江东路,西北至康居路 | 145154 | 住宅 | 261277 | 2017/10/17 | 94059.7272 | 3600 | 凯鸿置业 |
上虞市 | 虞土告字[2017]16号 | 上虞区城东,东至沿规划河道公共绿地,南至藕舫路,西至沿迎宾大道公共绿地,北至市民大道 | 65667 | 商住 | 111634 | 2017/10/17 | 46886 | 4200 | 亚厦 | |
诸暨市 | 诸土出告字[2017]28号 | 店口镇店口社区 | 4476 | 住宅 | 5371 | 2017/10/19 | 1710 | 3184 | 陈利华 | |
诸暨市 | 诸土出告字[2017]28号 | 店口镇亭凉树下村 | 3776 | 商业 | 3021 | 2017/10/19 | 280 | 927 | 曾小菊 | |
诸暨市 | 诸土出告字[2017]29号 | 店口镇牛皋社区 | 24834 | 住宅 | 39734 | 拍卖转挂牌 | ||||
嘉兴 | 平湖市 | 平嘉港告字[2017]14号 | 嘉兴港区开信园南侧、河流西侧 | 11544 | 住宅 | 16162 | 2017/10/20 | 9700 | 6002 | 自然人李伟良 |
平湖市 | 嘉港告字[2017]14号 | 嘉兴港区雅山路南侧、玫瑰苑东侧 | 30570 | 住宅 | 55026 | 2017/10/20 | 27400 | 4979 | 海航地产 | |
海宁市 | 海土告字[2017]18号 | 斜桥镇硖斜公路北侧、丁屠公路西侧 | 62990 | 住宅 | 113382 | 2017/10/20 | 63000 | 5556 | 海宁万城 | |
海宁市 | 海土告字[2017]18号 | 临杭新区人民大道南侧、崇文路西侧 | 37907 | 商业 | 83395 | 2017/10/20 | 13500 | 1619 | 海宁轻纺 | |
海宁市 | 海土告字[2017]18号 | 临杭新区迎春路东侧、创意街北侧 | 21552 | 商业 | 38794 | 2017/10/20 | 7200 | 1856 | 海宁轻纺 | |
海宁市 | 海土告字[2017]18号 | 许村镇闸口路西侧 | 6832 | 住宅 | 9565 | 流拍 | ||||
海宁市 | 海土告字[2017]18号 | 市区文苑路西侧、长丰路北侧 | 4091 | 商业 | 8182 | |||||
海宁市 | 海土告字[2017]18号 | 许村镇许巷大街南侧、许村大道西侧 | 7280 | 商业 | 8736 | |||||
海盐县 | 盐土告字[2017]31号 | 通元镇东至规划支路、南至东郊西路、西至育才路、北至规划绿地 | 2086 | 商业 | 2920 | 2017/10/18 | 860.475 | 2947 | 复星房产 | |
桐乡市 | 桐土告字[2017]42号 | 桐乡市崇福镇崇新线西侧、青阳路北侧 | 18270 | 住宅 | 21924 | 2017/10/20 | 10150 | 4630 | 自然人沈迎新 | |
桐乡市 | 桐土告字[2017]42号 | 桐乡市梧桐街道世纪大道西侧、秋实路南侧 | 80022 | 商业 | 168046 | 2017/10/20 | 109000 | 6486 | 中天 | |
桐乡市 | 桐土告字[2017]42号 | 桐乡市崇福镇语溪大道西侧、南津路北侧 | 18388 | 住宅 | 47809 | 2017/10/20 | 15201 | 3180 | 自然人鲁献荣 | |
湖州 | 长兴 | 长土告字[2017]17号 | 太湖图影横山桥村 | 4604 | 商业 | 6446 | 由于国土局网站暂时关闭,尚未公布 | |||
长兴 | 长土告字[2017]17号 | 太湖图影陈湾村 | 1579 | 商业 | 7895 | |||||
长兴 | 长土告字[2017]17号 | 太湖图影碧岩村 | 9470 | 商业 | 13258 | |||||
长兴 | 长土告字[2017]17号 | 太湖图影碧岩村 | 3421 | 商业 | 4789 | |||||
长兴 | 长土告字[2017]17号 | 太湖图影碧岩村 | 3421 | 商业 | 4789 | |||||
长兴 | 长土告字[2017]17号 | 太湖图影碧岩村 | 3421 | 商业 | 4789 | |||||
长兴 | 长土告字[2017]17号 | 太湖图影碧岩村 | 43000 | 商业 | 60200 | |||||
长兴 | 长土告字[2017]17号 | 太湖图影碧岩村 | 5176 | 商业 | 25880 | |||||
长兴 | 长土告字[2017]17号 | 太湖图影横山桥村 | 66002 | 住宅 | 138604 | |||||
长兴 | 长土告字[2017]17号 | 太湖图影横山桥村 | 13441 | 住宅 | 28226 | |||||
长兴 | 长土告字[2017]17号 | 太湖图影横山桥村 | 14988 | 住宅 | 31475 | |||||
长兴 | 长土告字[2017]16号 | 龙山街道川步村 | 14265 | 商业 | 19258 | 2017/10/19 | 1107 | 575 | 浙江绿野仙踪生态农业发展 | |
长兴 | 长土告字[2017]16号 | 太湖图影度假区碧岩村 | 74277 | 商业 | 557078 | 2017/10/19 | 2911 | 52 | 长兴太湖龙之梦虹峰酒店投资管理 | |
长兴 | 长土告字[2017]16号 | 太湖图影度假区碧岩村 | 98941 | 商业 | 296823 | 2017/10/19 | 9502 | 320 | 长兴太湖龙之梦购物中心 | |
长兴 | 长土告字[2017]18号 | 龙山街道新湖村、玄坛庙村 | 69633 | 住宅 | 139266 | 2017/10/20 | 83785 | 6016 | 得力 | |
长兴 | 长土告字[2017]18号 | 龙山街道新湖村、玄坛庙村 | 49168 | 住宅 | 98336 | 2017/10/20 | 59161 | 6016 | 得力 | |
长兴 | 长土告字[2017]18号 | 龙山街道新湖村、玄坛庙村 | 53235 | 住宅 | 106470 | 2017/10/20 | 64054 | 6016 | 得力 | |
长兴 | 长土告字[2017]18号 | 开发区雉城街村 | 23485 | 住宅 | 42273 | 2017/10/20 | 15800 | 3738 | 碧桂园 | |
长兴 | 长土告字[2017]18号 | 太湖图影度假区图影村 | 39880 | 商业 | 47856 | 2017/10/20 | 10750 | 2246 | 金成 | |
长兴 | 长土告字[2017]18号 | 龙山街道西峰坝村 | 20071 | 商业 | 22078 | 2017/10/20 | 3101 | 1405 | 湖州康兴房地产 | |
长兴 | 长土告字[2017]18号 | 吕山乡龙溪村 | 2500 | 商业 | 3750 | 由于国土局网站暂时关闭,尚未公布 | ||||
长兴 | 长土告字[2017]18号 | 吕山乡吕山村 | 2395 | 商业 | 3593 | |||||
长兴 | 长土告字[2017]18号 | 林城镇大云寺村 | 2070 | 商业 | 4140 | |||||
长兴 | 长土告字[2017]18号 | 泗安国有林场(木龙岕) | 6721 | 商业 | 9073 | |||||
长兴 | 长土告字[2017]18号 | 泗安国有林场(木龙岕) | 6363 | 商业 | 8590 | |||||
长兴 | 长土告字[2017]18号 | 画溪街道高家墩村 | 17361 | 商业 | 34722 | |||||
长兴 | 长土告字[2017]18号 | 画溪街道明门村 | 40810 | 商业 | 57134 | |||||
长兴 | 长土告字[2017]18号 | 南太湖陈家浜村 | 3776 | 商业 | 6797 | |||||
长兴 | 长土告字[2017]18号 | 小浦镇小浦村 | 2666 | 商业 | 1333 | |||||
长兴 | 长土告字[2017]18号 | 水口乡徽州庄村 | 1776 | 商业 | 2664 | |||||
安吉 | 安土让告字[2017]27号 | 安吉县递铺街道古城村 | 4294 | 商住 | 10735 | |||||
安吉 | 安土让告字[2017]27号 | 天荒坪镇港口村 | 8170 | 商住 | 10703 | |||||
安吉 | 安土让告字[2017]27号 | 孝源街道皈山场村 | 2534 | 商住 | 3320 | |||||
湖州市 | 湖土资告字[2017]19号 | 位于练市镇莲墩路东侧 | 49106 | 住宅 | 68748 | 2017/10/18 | 10100 | 1469 | 伟盛地产 | |
湖州市 | 湖土资告字[2017]19号 | 位于湖东分区,北侧为规划河流,西侧为大升路,南侧为纬一路,东侧为规划道路 | 31056 | 住宅 | 52795 | 2017/10/18 | 34000 | 6440 | 久立地产 | |
湖州市 | 湖土资告字[2017]19号 | 位于织里镇利济路南侧、佛仙路西侧 | 6346 | 商业 | 10154 | 2017/10/18 | 4540 | 4471 | 德昶置业 | |
湖州市 | 湖土资告字[2017]19号 | 位于织里镇东兜村,东临大港路、南临利济路,西临同德路,北临富康路 | 98058 | 住宅 | 176504 | 2017/10/18 | 60100 | 3405 | 东方建设 | |
湖州市 | 湖土资告字[2017]19号 | 位于湖州南太湖高新技术产业园区核心区,东侧为待出让地块,西侧为经一路,南侧为规划道路、北侧隔北横塘为已建常溪三期安置社区 | 72727 | 住宅 | 145454 | 2017/10/18 | 59100 | 4063 | 奥克斯置业 | |
湖州市 | 湖土资告字[2017]19号 | 地块东临区府路,西临诸子路,南隔柳莺路与南荡漾相邻,北临未出让地块 | 50293 | 住宅 | 65381 | 2017/10/18 | 36100 | 5521 | 天鸿地产 | |
湖州市 | 湖土资告字[2017]19号 | 位于双林镇镇南村,城管中队北侧、滨河路西侧 | 8560 | 住宅 | 12840 | 2017/10/18 | 1340 | 1044 | 耀诚置业 | |
湖州市 | 吴土资告字[2017]13号 | 妙西镇域的中西部,东北侧邻近妙西镇区,西北侧为白鹭谷景区,西南侧可通往霞幕山 | 1928 | 商业 | 3856 | 拍卖转挂牌 | ||||
湖州市 | 吴土资告字[2017]13号 | 妙西镇域的中西部,东北侧邻近妙西镇区,西北侧为白鹭谷景区,西南侧可通往霞幕山 | 2165 | 商业 | 3897 | |||||
湖州市 | 吴土资告字[2017]13号 | 妙西镇域的中西部,东北侧邻近妙西镇区,西北侧为白鹭谷景区,西南侧可通往霞幕山 | 1597 | 商业 | 2875 | |||||
湖州市 | 吴土资告字[2017]13号 | 妙西镇域的中西部,东侧邻近妙西生态农业园、金色园农庄,南侧为妙山-稍康通村公路,西侧为山体,北侧为部分丘陵和部分农田 | 5764 | 商业 | 6917 | |||||
湖州市 | 吴土资告字[2017]13号 | 妙西镇域的中西部,东侧邻近妙西生态农业园、金色园农庄,南侧为妙山-稍康通村公路,西侧为山体,北侧为部分丘陵和部分农田 | 2373 | 商业 | 5221 | |||||
金华 | 主城区 | 金市土让告字[2017]15号 | 海棠路以南、德胜街以西 | 3333 | 商业 | 1667 | 流拍 | |||
主城区 | 金市土让告字[2017]15号 | 金西大道与虹戴公路连接线东南侧 | 3503 | 商业 | 2102 | 流拍 | ||||
永康 | 永土让告字[2017]34号 | 永康市国际大酒店西侧城南路 | 1093 | 住宅 | 7345 | 2017/10/18 | 3877.406 | 5279 | 应加军等4人 | |
永康 | 永土让告字[2017]41号 | 永康市丽州北路街区 | 43010 | 住宅 | 77418 | 2017/10/19 | 30430 | 3931 | 恒青房产 | |
兰溪 | 兰土让告字[2017]09号 | 丹溪大道与西环路西南侧交叉口 | 53738 | 住宅 | 99953 | 拍卖转挂牌 | ||||
兰溪 | 兰土让告字[2017]10号 | 丹溪大道南侧、鑫潮花园东侧 | 4800 | 住宅 | 10560 | |||||
东阳 | 东土告字[2017]59号 | 横店镇江南路以南康庄南街以东 | 5167 | 住宅 | 11367 | 2017/10/16 | 1530 | 1346 | 王鹏 | |
东阳 | 东土告字[2017]59号 | 横店镇郭新宅都督路西 | 3408 | 住宅 | 8861 | 拍卖转挂牌 | ||||
东阳 | 东土告字[2017]60号 | 广福东街以南、艺海北路以西 | 23364 | 住宅 | 49765 | 2017/10/17 | 10950 | 2200 | 琴岚投资 | |
东阳 | 东土告字[2017]63号 | 江北街道广福东街以南 | 2044 | 商业 | 8585 | 2017/10/18 | 475 | 553 | 小九天建设集团 | |
东阳 | 东土告字[2017]63号 | 江北街道广福东街以南 | 2922 | 商业 | 8766 | 2017/10/18 | 500 | 570 | 南方建筑 | |
东阳 | 东土告字[2017]63号 | 江北街道广福东街以南 | 2111 | 商业 | 13510 | 2017/10/18 | 710 | 526 | 宏成建设 | |
东阳 | 东土告字[2017]63号 | 江北街道广福东街以南 | 5413 | 商业 | 31558 | 2017/10/18 | 1670 | 529 | 利越集团 | |
东阳 | 东土告字[2017]63号 | 江北街道广福东街以南 | 2218 | 商业 | 12975 | 2017/10/18 | 695 | 536 | 双恒金属 | |
东阳 | 东土告字[2017]61号 | 南马镇花园村花园大道以南 | 1989 | 商业 | 6047 | 拍卖转挂牌 | ||||
东阳 | 东土告字[2017]61号 | 南马镇花园红木五期以西 | 15580 | 商业 | 43624 | |||||
东阳 | 东土告字[2017]61号 | 南马镇花园红木五期以西 | 10172 | 商业 | 28482 | |||||
东阳 | 东土告字[2017]66号 | 三单乡金航村拟出让地块二 | 3409 | 住宅 | 4091 | |||||
东阳 | 东土告字[2017]66号 | 三单乡金航村拟出让地块三 | 1060 | 商业 | 1908 | |||||
东阳 | 东土告字[2017]68号 | 汉宁路以北、兴河路以东 | 1788 | 住宅 | 1824 | |||||
丽水 | 龙泉市 | 龙土资告字[2017]28号 | 龙渊公园东北侧,实验小学西北侧,北靠九姑山,南临旧城区 | 3860 | 住宅 | 7720 | 2017/10/17 | 5700 | 7383 | 友发地产 |
莲都区 | 丽土告字[2017]24号 | 教工路西侧 | 10539 | 商业 | 21078 | 2017/10/18 | 5300 | 2514 | 丽森木材 |
本网未注明"来源:住在杭州网"的图文等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
联系电话:0571-85399729