浙江在线-住在杭州网10月10日讯(浙江在线记者 马轶伦) 据浙报传媒地产研究院追踪统计,节前最后一周(9.25-9.30),浙江省共拟出让86宗土地,总出让面积370.41万方,可建面积776.53万方,无论是一周出让宗数还是面积,都是今年之最。其中,成交59宗,转挂牌5宗,流拍12宗,中止4宗,未公布6宗。
9.25-9.30,浙江省共计成交土地59宗,成交金额294.07亿元,土地总成交面积265.77万方,可建面积570.99万方。土地市场重点如下:
杭州
余杭区:渉宅地自持比例纪录刷新 单价破两万
9月27日,杭州市区三季度最后一场出让落下帷幕,其中良渚低密度纯宅地经过19轮报价,最终以20542元/平方米的楼面价、23.4亿元的总价由联发摘得。这一地价已超过此前阳光城在未来科技城创下的19664元/平方米的拿地价,重新树立余杭区涉宅地地价标杆。
作为本次出让地块中唯一的一宗低密度宅地,地块北面紧邻良渚港,西面流经张家坝港,低密度和景观优势为地块的极大亮点。此外,20号开发区商住地由荣安以114900.0万元总价竞得,楼面价13840.37元/平方米,溢价率62.83%;18号山北宅地由金辉以192968万元总价竞得,楼面价14700.08元/平方米,自持比例13%,刷新余杭区渉宅地自持比例纪录。 >>>直播回顾
宁波
北仑区:万科配建23600平方米保障房 首次进驻宁波北仑
9月29日,位于宁波北仑小港街道青墩片区11#地块地块共吸引10家房企参与竞拍,包括金茂、中海、美的、中南、仑江、荣安、万科、祥生、保亿、中梁等,最终经历6个半小时、100轮配建保障房竞投,由万科以100%的溢价、6980元/平方米楼面价、12.2亿元总价竞得,需要配建23600平方米保障房。
据悉,该地块位于宁波绕城高速以东、小港岛中心区,北侧有小浃江学校,西侧有成熟小区奥园誉湖湾、东半岛江山九九、江南人家、和风丽园等均已售罄,目前在售二手房均价约9000元/平方米。
绍兴
越城区、柯桥:苏宁置业、钱江地产摘得绍兴两宗涉宅地
9月25日-26日,绍兴市越城区(镜湖)中心区8号地块和柯桥经济开发区2017-05商住地块迎来出让。现场,原定9月14日拍卖的越城区(镜湖)中心区8号地块由于竞买人不足3人转挂牌出让,传闻中要来抢地的万科、华润等知名房企也缺席现场,最终由苏宁置业以24.06亿元的底价,楼面价5638元/平方米竞得。>>>独家报道
据浙报传媒地产研究院获悉,苏宁置业将投资打造集轻奢购物中心、五星豪华酒店及高端住宅于一体的城市智慧商业综合体。
另一宗柯桥商住地吸引了中天、钱江地产、金地、新城等房企前来竞拍,经过多轮激烈竞拍,最终由钱江地产以14.94亿元的价格,楼面价5501元/平方米,溢价率46.3%竞得。
温州
瓯海区:温州市区首宗地块溢价率封顶
9月28日,梧田D-1-06a地块出让,紧邻四季原著,据悉现场共有6家房企参与竞价,包括华润、中梁、德信、万科、保利、祥生在内,最终德信以溢价30%的限价10.1617亿元摘得,楼面价13631.88元/平方米,需配建安置房5800平方米,这也是市区首宗地块出现溢价率封顶情况。
据了解,该地块位于瓯海南湖板块,临近温瑞大道、南湖路、温丽高速、沈海高速等城市主干道。地块南北两侧临河,周边有荷塘月色公园、温瑞塘河、三垟湿地等自然配套优越。周边还有温州第二外国语学校、温州中学、温州市第五十一中学等教育资源。地块东侧过河有万象城等商业配套;住宅方面,德信碧桂园·玖号院、中梁国宾1号、四季原著、华润悦府等在售,其中玖号院新开盘均价超过27000元/平方米。
鹿城区:万科53亿摘得温州中央绿轴巨无霸地块
9月29日,期待已久的温州中央绿轴巨无霸组合地块出让,出让会现场吸引了万科、雅戈尔和保利等房企参与竞拍,最终由万科以53.3亿元的底价,楼面价10248元/㎡竞得,溢价率仅0.95%。>>>独家报道
据挂牌公告显示,此次出让在条件设置上作了严格规定,多条举措均为温州土地拍卖史上首次实施,本次出让100%全额缴纳土地出让金52.7884亿元,当总价达到63.2884亿元时,地价予以锁定,转报配建保障性住房面积,并首次实行住宅地块销售资金与五星酒店、商业综合体地块建设时序捆绑监管。
瑞安:恒大竞得滨海新区106亩组合宅地
9月28日,位于瑞安滨海新区的万松东进带04-16/04-34/04-60、04-66组合地块成功出让,再次被恒大收入囊中,底价16.4112亿元成交,折合楼面价9651.84元/平方米,恒大第三次在瑞安滨海新区拿地。目前区域内仅新湖广场和恒大悦澜湾项目(当时拿地楼面价楼面价11304元/平方米),尚未开盘。
湖州
主城区:一周出让14宗 成交8宗 吸金15.2亿元
9月27日、9月29日湖州市区共计14宗地块出让,其中成交8宗,中止4宗,流拍2宗,总成交可建面积71万方,总成交金额15.22亿元。五宗宅地分别位于外庄单元、后庄单元、东部新城、织里镇和新区单元,分别由中梁、湖州城投、浙江佳源、湖州东方和湖州东源竞得。
安吉、长兴:五宅地成交 祥生7.5亿元再夺安吉宝地
9月26日,祥生豪掷7.5亿元一举竞得安吉绕城东线东侧AJ2017J-66、AJ2017J-67、AJ2017J-68三宗地块,楼面价约3600元/平方米,地块位于绕城东线与安吉大道交叉口、安吉互通西面,总出让面积达160038平方米,此次成功拿地,为祥生继祥生·东方樾(即将开盘)之后在安吉的全新项目。据悉,地块西面有安吉小学,东面是杭长高速安吉互通点,南面有旅游集散中心换乘点,交通十分便捷。
另一宗长兴宅地位于雉城街道金莲桥村,由华锦置业以21317万元总价竞得,楼面价4180元/平方米。
嘉兴
桐乡:碧桂园竞得嘉兴桐乡首宗网拍地 溢价81%
9月30日,桐乡迎来首场网上土拍,经过64轮竞拍,最终由碧桂园以3.08亿元的总价,楼面价2322元/㎡,溢价率81%竞得桐土储2017[25]号地块,至此掀开了桐乡土拍的新篇章。>>>独家报道
往期回顾:
9.18-9.22 浙江二三线城市发力 一周卖地254亿元
9.11-9.15 乌镇楼面价已破万 海宁首现宅地自持
9.4-9.8 德信9.3亿摘金华纯宅地 金科、时代入杭
9.25-9.30浙江省土地成交数据 (点击表格查看成交详情)
城市 | 城区 | 地块编号 | 地块位置 | 出让面积(㎡) | 性质 | 可建面积(㎡) | 成交时间 | 成交价(万元) | 楼面价(元/平米) | 竞得房企 |
杭州 | 余杭区 | 余政储出[2017]18号 | 东至相邻土地、南至临丁路、西至星源路、北至天都大道 | 59668 | 住宅 | 131270 | 2017/9/27 | 192968 | 14700 | 金辉 |
杭州 | 余杭区 | 余政储出[2017] 19号 | 东至良渚大道、南至良平路、西至张家坝港、北至良渚港 | 94927 | 住宅 | 113912 | 2017/9/27 | 234000 | 20542 | 联发 |
杭州 | 余杭区 | 余政储出[2017] 20号 | 东至兴国路、南至星辰路、西至小林港、北至相邻土地 | 41509 | 商住 | 83018 | 2017/9/27 | 114900 | 13840 | 荣安 |
宁波 | 余姚市 | 余国土告字[2017]12号 | 朗霞街道镇西村、邵巷村 | 41540 | 商住 | 83080 | 国土局未公布 | |||
宁波 | 余姚市 | 余国土告字[2017]12号 | 朗霞街道镇西村、邵巷村 | 53807 | 住宅 | 107614 | ||||
宁波 | 余姚市 | 余国土告字[2017]12号 | 朗霞街道镇西村 | 38314 | 商住 | 84291 | ||||
宁波 | 余姚市 | 余国土告字[2017]12号 | 朗霞街道镇西村、邵巷村 | 51116 | 住宅 | 102232 | ||||
宁波 | 余姚市 | 余国土告字[2017]12号 | 朗霞街道镇西村 | 37567 | 住宅 | 60107 | ||||
宁波 | 余姚市 | 余国土告字[2017]12号 | 朗霞街道镇西村 | 22041 | 住宅 | 33062 | ||||
宁波 | 奉化市 | 奉土出告字[2017]01028号 | 莼湖镇栖凤村 | 25028 | 商住 | 27531 | 流拍 | |||
宁波 | 奉化市 | 奉土出告字[2017]01028号 | 莼湖镇栖凤村 | 8877 | 商业 | 13316 | ||||
宁波 | 奉化市 | 奉土出告字[2017]01029号 | 四明西路南侧 | 85758 | 住宅 | 180092 | 2017/9/28 | 19648 | 1091 | 宁波市奉化区萧王庙建设 |
宁波 | 宁海县 | 宁土资告字[2017]01028号 | 物流园区冠北区块 | 20214 | 商业 | 66706 | 2017/9/26 | 3400 | 510 | 宁波嘉龙恒业投资 |
宁波 | 北仑区 | 甬土告字[2017]06009号 | 小港街道青墩片区 | 87392 | 住宅 | 174784 | 2017/9/30 | 121999 | 6980 | 万科 |
温州 | 鹿城区 | 温审资中心土告字[2017]40号 | 除中央绿轴区G-22地块位于瓯海区三垟街道吕家岸村,其余地块均在鹿城区南汇街道上田村 | 158368 | 商住 | 520000 | 2017/9/29 | 532884 | 10248 | 无锡万筑地产(万科和开元控股) |
温州 | 瓯海区 | 温审资中心土告字[2017]38号 | 南白象街道南湖村 | 24847 | 商住 | 74541 | 2017/9/28 | 101617 | 13632 | 德信 |
温州 | 瑞安 | 瑞土告字[2017]0829号 | 瑞安市滨海新区 | 16547 | 住宅 | 46332 | 2017/9/28 | 38442 | 8297 | 恒大 |
温州 | 瑞安 | 瑞土告字[2017]0829号 | 瑞安市滨海新区 | 11694 | 住宅 | 29235 | 2017/9/28 | 27168 | 9293 | 恒大 |
温州 | 瑞安 | 瑞土告字[2017]0829号 | 瑞安市滨海新区 | 42399 | 住宅 | 114477 | 2017/9/28 | 98502 | 8605 | 恒大 |
温州 | 瑞安 | 瑞土告字[2017]0901号 | 滨海新区,万松路北侧,祥和路东西两侧 | 35483 | 商业 | 92256 | 2017/9/30 | 5003 | 542 | 瑞立 |
温州 | 乐清 | 乐土资出让告字[2017]26号 | 东至:规划居住用地;南至:规划湖滨路;西至:规划跃进东路;北至:旭阳路 | 11093 | 住宅 | 23672 | 2017/9/30 | 12396 | 5237 | 中梁 |
温州 | 苍南 | 苍土告字[2017]22号 | 灵溪镇城中南路以东,公园路以南,望鹤路以西 | 28879 | 住宅 | 57758 | 2017/9/27 | 26800 | 4640 | 新鸿地产 |
台州 | 路桥 | 台土告字[2017]040号 | 路桥区金清镇金清大道南侧、环西三路东侧 | 13738 | 商住 | 32971 | 2017/9/28 | 9000 | 2730 | 浙江东泰 |
台州 | 路桥 | 台土告字[2017]039号 | 路桥区经九路以西、迎宾大道以南 | 6597 | 商业 | 10555 | 2017/9/28 | 1827 | 1731 | 温州弘置信房产开发有限公司 |
台州 | 路桥 | 台土告字[2017]038号 | 路桥区泰隆街以西 | 33839 | 商业 | 54142 | 流拍 | |||
台州 | 椒江 | 台土告字[2017]037号 | 椒江区白云街道凤凰西路以东 | 40233 | 商住 | 58338 | 2017/9/28 | 37100 | 6359 | 正黄集团 |
台州 | 开发区 | 台土告字[2017]042号 | 台州高新技术产业园区台东大道西侧、纬一路北侧 | 59811 | 住宅 | 125603 | 流拍 | |||
台州 | 玉环 | 玉土交告字[2017]8号 | 坎门街道后沙区块 | 56675 | 住宅 | 130352 | ||||
台州 | 玉环 | 玉土交告字[2017]8号 | 坎门街道后沙区块 | 9440 | 商业 | 14160 | ||||
台州 | 玉环 | 玉土交告字[2017]8号 | 坎门街道中心渔港东港区 | 61517 | 住宅 | 73820 | ||||
绍兴 | 绍兴市区 | 绍市国土告字[2017]5号 | 北至锦帆路,南至地限线,东至地限线,西至地限线 | 199968 | 商住 | 426732 | 2017/9/25 | 240600 | 5638 | 苏宁置业 |
绍兴 | 诸暨市 | 诸土出告字[2017]24号 | 阮市镇王殿畈村 | 2475 | 商业 | 4158 | 2017/9/25 | 196 | 471 | 诸暨展诚房产开发有限公司 |
绍兴 | 嵊州市 | 嵊土公告字[2017]19号 | 芷湘路以东、领带园二路以南、澄昌路以西 | 23767 | 商业 | 64171 | 2017/9/27 | 9800 | 1527 | 温州置信蓝光 |
绍兴 | 嵊州市 | 嵊土公告字[2017]19号 | 领带园二路以南、高杨路以西 | 16503 | 商业 | 29705 | 2017/9/27 | 5300 | 1784 | 温州置信蓝光 |
绍兴 | 嵊州市 | 嵊土公告字[2017]19号 | 澄昌路以东、领带园二路以南 | 36739 | 商住 | 192145 | 2017/9/27 | 25500 | 1327 | 温州置信蓝光 |
绍兴 | 嵊州市 | 嵊土公告字[2017]19号 | 澄昌路以东,高杨路以西,丹桂路以北 | 45289 | 商住 | 135867 | 2017/9/27 | 21300 | 1568 | 温州置信蓝光 |
绍兴 | 柯桥 | 柯桥区土资拍告字[2017]03号 | 东至西环路,南至规划开发路,西至高强度紧固件厂区,北至柯北大道 | 135788 | 住宅 | 271576 | 2017/9/26 | 149400 | 5501 | 钱江 |
嘉兴 | 南湖区 | 嘉土南告字[2017]11号 | 嘉兴市南湖区七星街道,东至空地、南至北王港绿化带、西至环湖路、北至潭湘路 | 51553 | 住宅 | 77330 | 2017/9/28 | 49002 | 6337 | 浙江大树置业 |
嘉兴 | 南湖区 | 嘉土南告字[2017]11号 | 嘉兴市南湖区南湖街道,东至中环东路(规划高架快速路)、南至许安港河道、西至长平路、北至长安路 | 27662 | 住宅 | 63623 | 2017/9/28 | 55533 | 8728 | 佳源 |
嘉兴 | 海宁市 | 海土告字[2017]16号 | 市区塘南东路北侧、规划康乐路东侧 | 52227 | 住宅 | 94009 | 2017/9/26 | 40200 | 4276 | 海宁城投 |
嘉兴 | 海宁市 | 海土告字[2017]17号 | 马桥街道海昌路东侧、丰收路北侧 | 50840 | 住宅 | 76260 | 2017/9/29 | 71000 | 9310 | 工联 |
嘉兴 | 秀洲区 | 嘉土秀洲[2017]第17号 | 秀洲国家高新区,秀港路西侧、东升西路北侧 | 72100 | 住宅 | 129780 | 2017/9/28 | 87817 | 6767 | 正荣 |
嘉兴 | 经济开发区 | 嘉土告字经开[2017]7号 | 东至规划长福路,南至规划长乐路,西至规划富润路,北至长水路高压线 | 38419 | 商住 | 96048 | 2017/9/28 | 77223 | 8040 | 卓越 |
嘉兴 | 经济开发区 | 嘉土经开告字[2017]7号 | 北地块:东至石桥港绿化带,南至庙泾港绿化带,西至庆丰路绿化带,北至塘桥路;南地块:东至石桥港,南至由拳路,西至庙泾港,北至庙泾港 | 115517 | 商住 | 254137 | 2017/9/28 | 159587 | 6280 | 路劲 |
嘉兴 | 海盐县 | 盐土告字[2017]26号 | 武原街道,东至村综合房、南至恒锋路、西至双桥路、北至北荡佳苑 | 5931 | 商业 | 8007 | 2017/9/29 | 1815 | 2267 | 海盐景茂置业 |
嘉兴 | 嘉善县 | 善土告字[2017]23号 | 西塘镇翠南村、西汉大道西侧、西塘港南侧、善江公路北侧 | 8179 | 商业 | 12269 | 流拍 | |||
嘉兴 | 桐乡市 | 桐土告字[2017]40号 | 桐乡市石门镇子恺路北侧、育才路西侧、羔羊路东侧 | 60303 | 商住 | 132667 | 2017/9/30 | 30800 | 2322 | 碧桂园 |
湖州 | 长兴 | 长土告字[2017]15号 | 雉城街道金莲桥村 | 28334 | 住宅 | 51001 | 2017/9/27 | 21317 | 4180 | 华锦 |
湖州 | 安吉 | 安土让告字[2017]20号 | 安吉县天荒坪镇白水湾村 | 30750 | 住宅 | 31058 | 2017/9/25 | 5400 | 1739 | 置高 |
湖州 | 安吉 | 安土让告字[2017]22号 | 石马港北侧,绕城东线东侧 | 51619 | 住宅 | 67105 | 2017/9/26 | 24200 | 3606 | 祥生 |
湖州 | 安吉 | 安土让告字[2017]22号 | 石马港北侧,绕城东线东侧 | 53824 | 住宅 | 69971 | 2017/9/26 | 25200 | 3601 | 祥生 |
湖州 | 安吉 | 安土让告字[2017]22号 | 石马港北侧,绕城东线东侧 | 54595 | 住宅 | 70974 | 2017/9/26 | 25600 | 3607 | 祥生 |
湖州 | 安吉 | 安土让告字[2017]23号 | 安吉大道南侧、绕城线西侧 | 38039 | 住宅 | 38419 | 拍卖转挂牌 | |||
湖州 | 湖州市 | 湖土资告字[2017]16号 | 位于湖州市老城分区小西街历史文化街区南部,劳动路西侧,朝阳巷北侧 | 1408 | 商业 | 1690 | 2017/9/27 | 1450 | 8580 | 湖州市房地产开发实业总公司 |
湖州 | 湖州市 | 湖土告字[2017]17号 | 位于外庄单元原丝绸城地块南侧,基地东侧为杭长桥路,南侧为环庄路,西侧为肛肠医院,北侧为丝绸路。 | 20346 | 住宅 | 40692 | 2017/9/29 | 16200 | 3981 | 温州中梁 |
湖州 | 湖州市 | 湖土告字[2017]17号 | 位于市北分区后庄单元,东临潜庄路,南临井安路,北侧隔规划河流为三环北路,西侧为规划四中路 | 139862 | 住宅 | 279724 | 2017/9/29 | 22600 | 808 | 湖州城投 |
湖州 | 湖州市 | 湖土告字[2017]17号 | 位于东部新城核心区,基地北临囡儿港,西临经二路 | 45476 | 住宅 | 81857 | 2017/9/29 | 44700 | 5461 | 浙江佳源 |
湖州 | 湖州市 | 湖土告字[2017]17号 | 位于织里镇南部云村村,地块东临浒金港、北临东湖路、南临晟舍新街、西临云村安置房 | 37029 | 住宅 | 48138 | 2017/9/29 | 21500 | 4466 | 湖州东方新型城市发展 |
湖州 | 湖州市 | 湖土告字[2017]17号 | 位于新区单元,基地北侧新安路,东侧为万顺路,西侧、南侧为现状空地 | 7765 | 住宅 | 13977 | 2017/9/29 | 3900 | 2790 | 湖州东源置业 |
湖州 | 湖州市 | 湖土告字[2017]17号 | 位于南浔城东分区,基地东侧为河流,南侧为湖浔路,西侧为风顺路,北侧为河流 | 54209 | 商业 | 108418 | 2017/9/29 | 16600 | 1531 | 湖州孔雀城 |
湖州 | 湖州市 | 湖土告字[2017]17号 | 位于南浔城东分区,基地东侧为直港路,南侧为现状河流,西侧为现状河流,北侧为新安路 | 66380 | 商业 | 132760 | 2017/9/29 | 25200 | 1898 | 湖州孔雀城 |
湖州 | 湖州市 | 湖开土资告字[2017]05号 | 外庄单元,环漾七路以东、体育路以西、环漾八路以南、二环南路以北 | 58790 | 住宅 | 117580 | 拍卖转挂牌 | |||
湖州 | 湖州市 | 湖土告字[2017]17号 | 位于织里镇中部朱湾村,地块东临珍贝路、南临康泰路 | 41864 | 住宅 | 66982 | 中止 | |||
湖州 | 湖州市 | 湖土告字[2017]17号 | 位于织里镇姚家田片区大河村,地块西临洋西路、北临念五湾、东临栋梁路、南临吴兴大道 | 58784 | 住宅 | 105811 | ||||
湖州 | 湖州市 | 湖土告字[2017]17号 | 位于南浔经济开发区塘南单元,基地北侧为现状河道,南侧为人瑞路,西侧为南浔大道、东侧为沈塘路 | 105693 | 商住 | 211386 | ||||
湖州 | 湖州市 | 湖土告字[2017]17号 | 太湖度假区滨湖北单元,地块西侧为震泽路,南侧为滨湖大道,东侧和北侧为河流 | 18649 | 住宅 | 27974 | ||||
金华 | 武义 | 武土让告字[2017]26号 | 余西村金丝山 | 5509 | 商业 | 6611 | 流拍 | |||
金华 | 武义 | 武土让告字[2017]26号 | 余西村金丝山地块 | 5261 | 商业 | 6313 | ||||
金华 | 东阳 | 东土告字[2017]44号 | 歌山镇楼西宅村 | 2265 | 商业 | 3398 | 2017/9/25 | 2265 | 6666 | 中天 |
金华 | 东阳 | 东土告字[2017]44号 | 歌山镇楼西宅村 | 5601 | 商业 | 11202 | 拍卖转挂牌 | |||
金华 | 东阳 | 东土告字[2017]48号 | 横店镇万盛南街以西医学路以南 | 10889 | 住宅 | 30054 | 2017/9/27 | 3730 | 1241 | 横店集团 |
金华 | 东阳 | 东土告字[2017]48号 | 横店镇万盛南街以西医学路以南 | 22117 | 住宅 | 59716 | 2017/9/27 | 7030 | 1177 | 横店集团 |
金华 | 东阳 | 东土告字[2017]48号 | 横店镇十里街以南南江名郡小区以西 | 49051 | 住宅 | 112817 | 2017/9/27 | 9330 | 827 | 横店集团 |
金华 | 东阳 | 东土告字[2017]48号 | 横店镇十里街以南南江名郡小区以西 | 26903 | 住宅 | 61877 | 2017/9/27 | 5130 | 829 | 横店集团 |
金华 | 东阳 | 东土告字[2017]48号 | 横店镇万盛北街以西江滨西路以北 | 57898 | 住宅 | 135771 | 2017/9/27 | 13700 | 1009 | 横店集团 |
金华 | 东阳 | 东土告字[2017]46号 | 湖溪镇南江村西堆 | 3996 | 住宅 | 4795 | 2017/9/28 | 530 | 1105 | 卢宇新 |
金华 | 东阳 | 东土告字[2017]49号 | 横店镇影视大道以东218省道以南 | 20718 | 商住 | 55939 | 2017/9/29 | 4930 | 881 | 横店集团 |
金华 | 东阳 | 东土告字[2017]49号 | 横店镇影视大道以东218省道以南 | 53267 | 商住 | 143821 | 2017/9/29 | 12550 | 873 | 横店集团 |
金华 | 东阳 | 东土告字[2017]49号 | 横店镇影视大道以东218省道以南 | 43050 | 商住 | 103320 | 2017/9/29 | 9130 | 884 | 横店集团 |
金华 | 东阳 | 东土告字[2017]49号 | 横店镇影视大道以东218省道以南 | 52982 | 商住 | 127157 | 2017/9/29 | 11250 | 885 | 横店集团 |
金华 | 东阳 | 东土告字[2017]40号 | 人民路以东广福路以北 | 68369 | 住宅 | 198270 | 拍卖转挂牌 | |||
金华 | 东阳 | 东土告字[2017]40号 | 人民路以东广福路以北 | 68369 | 住宅 | 198270 | ||||
衢州 | 常山 | 常土告字[2017]10号 | 常山县球川镇红旗岗集镇 | 4580 | 商业 | 2748 | 2017/9/28 | 4010 | 14592 | 中国石油 |
丽水 | 遂昌县 | 遂土资告字[2017]23号 | 妙高街道水阁路 | 4000 | 商业 | 5000 | 2017/9/30 | 550 | 1100 | 万胜小车修理厂 |
丽水 | 庆元县 | 庆土告字[2017]04号 | 庆元县百山祖避暑乐氧小镇 | 59955 | 商业 | 53960 | 流拍 | |||
丽水 | 莲都区 | 丽土告字[2017]20号 | 五里亭水库以北 | 3698 | 商业 | 998 |
本网未注明"来源:住在杭州网"的图文等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
联系电话:0571-85399729