浙江在线-住在杭州网9月25日讯(浙江在线记者 马轶伦) 据浙报传媒地产研究院追踪统计,上周(9.18-9.22),浙江省共拟出让54宗土地,总出让面积200.89万方,可建面积389.05万方。其中,成交40宗,转挂牌5宗,流拍9宗。土地总成交面积166.33万方,可建面积316.38万方,总成交金额254.36亿元。
9.18-9.22,浙江省共计成交土地40宗,成交金额254.36亿元。土地市场重点如下:
杭州
主城区:杭州宅地自持比例高至55% 金茂、首开75亿入三地
9月20日,主城最后一波“推地潮”落幕,田园、上塘、彭埠三宗宅地引来近三十家房企激烈争抢,最终,田园宅地首轮即溢价封顶,经过二十三轮的自持竞投,由首开以9.3亿元竞得,自持比例高达55%,刷新了主城区涉宅地自持比例新纪录;另外,金茂挥金65.5亿连下两城,拿下上塘和彭埠的宅地,两宗宅地楼面价分别为35243元/平方米和36273元/平方米,自持22%和2%。五宗商地分别由杭州钧顺、西湖城投、东海电影、安徽置地、钱江控股竞得。 >>>直播回顾
富阳区:楼面破万 宋都拿下杭州市区网拍首宗宅地
9月18日,杭州市区涉宅用地网拍第一宗,于富阳落下帷幕,引来多家房企报名报价。最终,地块在现场经过93轮报价、20轮自持比例投报后,由宋都以总价96270万元竞得,折合楼面价10200元/平方米,溢价70%,同时,地块还需自持23%。这一价格已刷新富阳区楼面价纪录。据研究院分析,区域内新房市场已无房源,仅剩得主宋都的江宸府项目,未来竞争压力较小。宋都也可掌握板块定价权。 >>>独家报道
宁波
海曙区:总价11.8亿 天阳、荣安各落一子
9月22日,时隔两个多月,宁波土市迎来9月首场土拍。两宗宅地分别位于位于宁波海曙区火车南站地段和集士港区。最终火车南站原朝阳新村地块由天阳以上限价格4.97亿元竞得,楼面价20800元/平方米,溢价率65%,需配建保障房1200平方米;集士港中一片CX06-01-05b地块则由荣安竞得,成交价6.78亿元,楼面价12100元/平方米,溢价率100%。值得注意的是这场出让将成为最后一次现场竞价,从10月1日开始,宁波将采取网上土拍形式进行土地出让。
绍兴
越城区:保利23.6亿拿下迪荡湖一号 10598元刷新绍兴楼面价
9月21日,作为绍兴城东迪荡新城的稀缺湖景地块,起始楼面价就已破万,一开始就吸引了新城、保利、世茂、勤业、合景泰富等多家房企前来竞拍,经过几轮竞价,最终由保利以23.6亿元竞得,折合楼面价10598元/平方米,刷新了绍兴楼面价纪录。迪荡湖一号地块作为一宗纯居住地块,四面环水,毗邻迪荡湖公园,地块中有一条道路与迪荡湖路连接,南侧有萧甬铁路经过,周围还拥有教育、医疗等资源,是城东迪荡新城的稀缺地块。 >>>独家报道
同日,另一宗越城区皋埠镇宅地由碧桂园以7.5亿元竞得,楼面价5287元/平方米。
湖州
主城区:十宅地成交 一周吸金26.7亿元
9月20日、22日,湖州市区共计10宗地块出让,总可建面积近80万方,共吸引了北京慧海、祥生、湖州明悦、上海荟邦、南浔城投、德信地产、碧桂园、江苏港达、湖州市北建设、浙江金伟、湖州久顺等10多家竞买单位报名,其中祥生10.4亿总价竞得仁皇山和高新产业园地块;德信1.9亿总价竞得两宗南浔宅地,首入湖州南浔区;碧桂园2.6亿近底价竞得湘几漾单元低密度宅地;其余多宗地块分别由上海惠建、湖州久顺、浙江金伟、江苏港达、湖州市北城建竞得,总成交金额26.7亿元,最高溢价率是湖州久顺房产的161.18%。
德清:德信6.3亿拿下武康宅地 配套优越
9月21日,德信以63034万元竞得湖州德清县武康街道双山路东侧、千秋街北侧商住地,楼面价5742元/㎡,溢价率36.67%。地块位于长深高速以西、德清大道以南,临近S304入口和德清互通,附近有德清舞阳学校、德清县第一中学,还有德清县体育中心,居住氛围浓厚,生活较为便利。
舟山
定海区:宋都20.7亿补仓舟山 摘24万方大型住宅区
自18日拿下富阳网拍宅地后,20日宋都直指舟山,以总价20.74亿元拿下舟山定海新城金鸡山24万方大型住宅项目,成功补仓,楼面价8631元/平方米。此前在今年四月,宋都曾以9620元/平方米刷新舟山宅地楼面纪录。目前区域内有宋都·蓝郡国际,在售均价约17500元/平方米。
岱山:德信2.76亿再下一城
9月初,德信以2.43亿总价进军岱山,22日,德信又以27646万元竞得衢山大道西侧、恒丽府第北面地块,楼面价3306元/平方米。
往期回顾:
9.11-9.15 乌镇楼面价已破万 海宁首现宅地自持
9.4-9.8 德信9.3亿摘金华纯宅地 金科、时代入杭
8.28-9.1 绿地6.7亿包揽桐乡三宅地 佳兆业首入嘉善
9.18-9.22浙江省土地成交数据 (点击表格查看成交详情)
城市 | 城区 | 地块编号 | 地块位置 | 出让面积(㎡) | 性质 | 可建面积(㎡) | 成交时间 | 成交价(万元) | 楼面价(元/平米) | 竞得房企 |
杭州 | 西湖区 | 杭政储出[2017]62号 | 东至新淀山浦,南至规划之江中心公园,西至龙心路,北至珊瑚沙路 | 42983 | 商业 | 77369 | 2017/9/20 | 56782 | 7339 | 西湖城投 |
西湖区 | 杭政储出[2017]63号 | 地块东至经三路,南至纬三路,西至经二路,北至纬二路 | 25562 | 商业 | 61349 | 2017/9/20 | 43591 | 7105 | 安徽置地 | |
西湖区 | 杭政储出[2017]65号 | 东至规划道路,南至杭州市古荡镇股份经济合作社,西至浙江省宏途交通建设,北至西溪路 | 14543 | 商业 | 31995 | 2017/9/20 | 55000 | 17190 | 东海电影 | |
拱墅区 | 杭政储出[2017]61号 | 东至规划道路,南至花园岗村,西至规划绿化,北至规划飞虹路 | 7966 | 商业 | 23898 | 2017/9/20 | 30100 | 12595 | 杭州钧顺 | |
拱墅区 | 杭政储出[2017]64号 | 东至南泉路,南至育英路,西至XH0502-16地块,北至XH0502-15地块 | 14171 | 商业 | 46764 | 2017/9/20 | 66573 | 14236 | 钱江控股 | |
拱墅区 | 杭政储出[2017]67号 | 东至浙江信联钢铁,南至规划皋亭坝路,西至科园路,北至隽家塘路 | 36456 | 住宅 | 91140 | 2017/9/20 | 321203 | 35243 | 金茂 | |
江干区 | 杭政储出[2017]66号 | 东至虎山路,南至规划一号路,西至华中路沿线绿化带,北至建工路 | 33541 | 住宅 | 50312 | 2017/9/20 | 92689 | 18423 | 首开 | |
江干区 | 杭政储出[2017]68号 | 东至明石路,南至源聚路,西至规划花埠路,北至同德路 | 38447 | 住宅 | 92273 | 2017/9/20 | 334701 | 36273 | 金茂 | |
富阳市 | 富政储出[2016]9号 | 鹿山街道陆家村 | 42899 | 商住 | 94378 | 2017/9/18 | 96270 | 10200 | 宋都 | |
临安市 | 临土资告字[2017]42号 | 青山湖科技城大园路 | 33403 | 商业 | 53445 | 2017/9/20 | 10722.363 | 2006 | 鑫科 | |
宁波 | 海曙区 | 甬土资告字[2017]01019号 | 海曙区集士港镇 | 27980 | 住宅 | 55960 | 2017/9/22 | 67824 | 12120 | 荣安 |
海曙区 | 甬土资告字[2017]01019号 | 海曙区火车南站地段 | 11974 | 住宅 | 23948 | 2017/9/22 | 49692 | 20750 | 天阳 | |
北仑区 | 甬土资告[2017]06008号 | 北仑灵江路东、泰山路南 | 7441 | 商业 | 24555 | 流拍 | ||||
北仑区 | 甬土资告[2017]06008号 | 北仑灵江路东、泰山路南 | 13850 | 商业 | 34625 | 流拍 | ||||
温州 | 苍南 | 苍土龙告字[2017]9号 | 港镇龙金大道以西、陡门路以北、镇安路以南、大道后街以东 | 15871 | 商住 | 44439 | 流拍 | |||
台州 | 黄岩 | 台土告字[2017]046号 | 黄岩区二环南路南侧、二环西路西侧 | 54171 | 住宅 | 151679 | 2017/9/21 | 102500 | 6758 | 保利 |
玉环 | 玉土交告字[2017]7号 | 玉环新城(漩门二期)南区 | 60000 | 住宅 | 90000 | 2017/9/20 | 57000 | 6333 | 中梁 | |
玉环 | 玉土交告字[2017]7号 | 玉环新城(漩门二期)南区 | 34767 | 住宅 | 52151 | 2017/9/20 | 31000 | 5944 | 中梁 | |
温岭 | 温土公告字[2017]整第39号 | 太平街道三星大道 | 14128 | 住宅 | 33907 | 拍卖转挂牌 | ||||
绍兴 | 绍兴市区 | 绍市国土告字[2017]6号 | 越城区皋埠镇 | 74664 | 住宅 | 141862 | 2017/9/20 | 75000 | 5287 | 碧桂园 |
绍兴市区 | 绍市国土告字[2017]6号 | 越城区灵芝镇 | 6122 | 商业 | 20815 | 拍卖转挂牌 | ||||
绍兴市区 | 绍市国土告字[2017]6号 | 越城区灵芝镇 | 7529 | 商业 | 26352 | 拍卖转挂牌 | ||||
绍兴市区 | 绍市国土告字[2017]7号 | 越城区迪荡街道 | 159067 | 住宅 | 222694 | 2017/9/21 | 236000 | 10598 | 保利 | |
嘉兴 | 平湖市 | 平嘉港告字[2017]12号 | 嘉兴港区陈山路西侧、外环路南侧、气象路东侧 | 43538 | 商住 | 95784 | 2017/9/20 | 57817 | 6036 | 恒大 |
平湖市 | 平嘉港告字[2017]12号 | 嘉兴港区陈山路东侧、外环路南侧 | 80730 | 商住 | 177606 | 2017/9/19 | 113411 | 6386 | 恒大 | |
海宁市 | 海土告字[2017]18号 | 斜桥镇硖斜公路北侧、丁屠公路西侧 | 24566 | 住宅 | 44219 | 流拍 | ||||
秀洲区 | 嘉土秀洲告字[2017]16号 | 秀洲国家高新区,新塍塘路北侧、外港路东侧 | 19993 | 商业 | 59979 | 2017/9/18 | 5618.033 | 937 | 至颖贸易 | |
湖州 | 德清 | 德土资告字[2017]拍第3号 | 武康街道双山路东侧、千秋街北侧 | 52528 | 商住 | 109784 | 2017/9/21 | 63033.6 | 5742 | 德信 |
安吉 | 安土让告字[2017]21号 | 天山坞路东侧,安吉大道北侧 | 8369 | 商业 | 16738 | 2017/9/22 | 2570 | 1535 | 浙江正道旅游 | |
湖州市 | 湖土资告字[2017]14号 | 位于湘几漾单元,基地南侧为夹山路,北侧为机埠港,东侧为地块一号支路,西侧为地块二号支路 | 46488 | 住宅 | 83678 | 2017/9/20 | 26300 | 3143 | 碧桂园 | |
湖州市 | 湖土资告字[2017]14号 | 位于织里镇云村村,地块东临富民路、南临318国道,北临彩纷路 | 15910 | 住宅 | 23865 | 2017/9/20 | 6000 | 2514 | 上海惠建 | |
湖州市 | 湖土资告字[2017]14号 | 位于双林镇西凌路南侧 | 18209 | 住宅 | 32776 | 2017/9/20 | 7940 | 2423 | 湖州久顺 | |
湖州市 | 湖土资告字[2017]14号 | 位于仁皇山分区赵湾北侧,北侧为规划道路,南临1号路 | 43458 | 住宅 | 47804 | 2017/9/20 | 33500 | 7008 | 祥生 | |
湖州市 | 湖土资告字[2017]14号 | 位于湖东分区南片,北靠苕溪路,西临大升路,东侧为南塘路,南侧为东柿路 | 47623 | 商住 | 95246 | 2017/9/20 | 59500 | 6247 | 浙江金伟 | |
湖州市 | 湖土资告字[2017]15号 | 位于湖州南太湖高新技术产业园区核心区,东侧、北侧为待出让地块,西临经一路,南侧为纬五路 | 73189 | 住宅 | 146378 | 2017/9/22 | 70300 | 4803 | 祥生 | |
湖州市 | 湖土资告字[2017]15号 | 位于太湖度假区滨湖南单元,地块西侧为震洲路,北侧为滨湖大道,南侧为滨港北路,东侧为太湖水上派出所和水上搜救中心 | 57734 | 住宅 | 98148 | 2017/9/22 | 30700 | 3128 | 江苏港达 | |
湖州市 | 湖土资告字[2017]15号 | 位于南浔新区单元,基地北侧为向阳路,南侧为中心街,西侧为风顺路、东侧为现状河流 | 18446 | 住宅 | 33203 | 2017/9/22 | 11000 | 3313 | 德信 | |
湖州市 | 湖土资告字[2017]15号 | 位于市北分区,东侧为二环东路,北侧为三环北路,南侧为后庄路,西侧为沿河公共绿带 | 114823 | 住宅 | 206681 | 2017/9/22 | 13600 | 658 | 湖州市北建设投资 | |
湖州市 | 湖土资告字[2017]15号 | 位于南浔新区单元,基地北侧、西侧为现状河流,南侧为中心街,西侧为直港路 | 13186 | 住宅 | 23735 | 2017/9/22 | 8300 | 3497 | 德信 | |
金华 | 主城区 | 金市土让告字[2017]11号 | 金华山旅游经济区杭金衢高速公路以南、同创路以北、金粮街以东 | 63131 | 商住 | 94697 | 2017/9/20 | 26578.5299 | 2807 | 上海铁路房地产开发经营 |
永康 | 永土让告字[2017]32号 | 永康市古山镇雅苑 | 58093 | 住宅 | 92949 | 2017/9/22 | 11140 | 1199 | 永康市古山雅苑居住区建设 | |
永康 | 永土让告字[2017]第14号 | 永康经济开发区 | 37961 | 商住 | 75922 | 流拍 | ||||
永康 | 土让告字[2017]32号 | 永康市古山镇雅苑 | 80321 | 商住 | 128514 | 流拍 | ||||
武义 | 武土让告字[2017]25号 | 武义县古岭后 | 19550 | 商业 | 19550 | 拍卖转挂牌 | ||||
义乌 | 义土挂告字[2017]33号 | 义乌市福田街道 | 24282 | 商业 | 43708 | 流拍 | ||||
东阳 | 东土告字[2017]41号 | 江北街道关山路沿街 | 2384 | 商住 | 8249 | 2017/9/19 | 4448.32 | 5393 | 陈绍斌等12户 | |
东阳 | 东土告字[2017]43号 | 佐村镇平坑村塘坵 | 1085 | 商业 | 1736 | 拍卖转挂牌 | ||||
衢州 | 龙游 | 龙告字[2017]8号 | 塔石镇人民路西侧,塔石派出所东面,塔石信用社北面 | 3368 | 商住 | 4715 | 流拍 | |||
舟山 | 岱山 | 岱山挂告字[2017]05号 | 衢山大道西侧,恒丽府第北面 | 46458 | 住宅 | 83624 | 2017/9/22 | 27646 | 3306 | 德信 |
定海区 | 定土告字[2017]015号 | 定海区昌国街道 | 12545 | 商住 | 31363 | 2017/9/20 | 30141.0443 | 9610 | 金都 | |
定海区 | 舟土告字[2017]09号 | 舟山市新城金鸡山 | 113894 | 住宅 | 240316 | 2017/9/20 | 207425.0124 | 8631 | 宋都 | |
定海区 | 舟土告字[2017]10号 | 舟山市新城商业中心 | 89459 | 商业 | 223648 | 流拍 |
本网未注明"来源:住在杭州网"的图文等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
联系电话:0571-85399729