浙江在线-住在杭州网9月18日讯(浙江在线记者 马轶伦) 据浙报传媒地产研究院追踪统计,上周(9.11-9.15),浙江省共拟出让43宗土地,总出让面积157.70万方,可建面积309.00万方。其中,成交32宗,转挂牌6宗,流拍4宗,中止1宗。土地总成交面积116.75万方,可建面积233.35万方,总成交金额338.77亿元。
9.11-9.15,浙江省共计成交土地24宗,成交金额338.77亿元。土地市场重点如下:
杭州:主城、萧山七宅地全部封顶 南星刷出杭州第二高
主城方面:9月13日,杭州主城区五宅三商包括南星热地挂牌出让,五宗宅地均吸引逾十家房企报名,最终全部溢价封顶,最高自持比例达34%;商地最高溢价也达到59%。最热门的南星单元SC0501-01地块由滨江&保利以599294万元总价联合竞得,楼面价44460元/平方米,自持比例23%,成为杭州市区楼面价第二高。长睦、运河、三墩、彭埠宅地分别由杭房、金科、金辉、信达竞得。>>>直播回顾
萧山方面:9月14日,萧山三宅地出让热度堪比主城。其中,宁围宅地争夺最为激烈,两轮溢价封顶,十二轮自持竞投,最终滨江强势落子,自持31%,地价定格19804元/平方米,与钱江世纪城19846元/平方米地价水平持平;空港新城宅地经过21轮竞价达溢价上限,最终德信以8670元/平方米楼面价竞得,需自持10%;湘湖宅地时隔一年地价翻番,三轮封顶,最终由金地补仓,以总价63.8亿元,楼面价22950元/平方米竞得。湘湖宅地也成为本年度杭州市区总价之最。>>>直播回顾
土地市场热度为何持续高烧?据浙报传媒地产研究院研究员分析,截至8月底,杭州市八区住宅大存量去化周期约在22个月左右,小存量去化周期则不足四个月,供需或为主要原因之一。
嘉兴:乌镇宅地破万 海宁拍出历史上首个自持地块
9月15日,经过170轮竞价,中青旅以总价12亿夺得桐乡乌镇一宅地,折合楼面价10242元/平方米,溢价率380%,紧邻绿城·乌镇雅园。这是乌镇历史上首次楼面价破万。该地块如此疯狂加价可能与乌镇行政区划改变有关,近日,据浙江省人民政府官方网站发布称,桐乡市部分行政区划调整获省政府批复,乌镇镇面积将扩大一半以上,原龙翔街道管辖的区域和濮院镇所辖的西浜村归乌镇镇管辖。
该地块西面毗邻乌镇景区,南面与绿城·乌镇雅园和悦景庄这两个个超级大盘相邻,是名符其实的稀缺宝地。目前绿城·乌镇雅园8月最低成交价23000元/平方米。
9月14日,海宁两宗涉宅地拍卖,其中黑木板桥港西侧、塘南路南侧地块经过81轮竞价,最终由温州嘉骏置业(华鸿嘉信)以62900万元、自持5%竞得该地块,楼面价为10618元/平方米,是海宁历史上首个带自持比例的涉宅用地,也是华鸿在海宁拿到的第二块地。另一宗地块因报价低于底价遭遇流拍。
地块位于海宁市中心,距离高铁站1.5公里,周边有海宁市体育馆、银泰城、华润万家、西山公园、市政府、市妇幼保健医院等配套齐全,周边住宅林立,有鸿翔·铜锣湾、海城名家公寓、华庭·代城、星城·河等众多楼盘在售。
金华:万固刷新浦江新地价 9411元/平方米
12日,金华浦江迎来两宗涉宅地块出让,均位于金狮湖区块,这也是该区域首次出让宅地。最终,浙江万固以总价20.83亿元摘得浦江县金狮湖相邻地块,最高楼面价9411元/平方米,最高溢价率69.5%。
据浙报传媒地产研究院获悉,首先进行出让的金狮湖区块C-12商住地块位于金狮湖东南侧、恒昌大道以北,与商业繁华区中山路、东山路隔湖相望,地理位置优势突出,经过122轮竞价,浙江万固以13.32亿元摘得,折合楼面价9411元/平方米,创下了浦江成交楼面价的新纪录。
>>>本土房企吃下金狮湖两宗商住地 浦江刷新地价9411元/平方米
据悉,浙江万固房地产开发有限公司是浦江本土企。2016年下半年,万固地产在浦江开发首个楼盘浦阳壹号,项目持续热销,深受家乡人民喜爱。
往期回顾:
9.4-9.8 德信9.3亿摘金华纯宅地 金科、时代入杭
8.28-9.1 绿地6.7亿包揽桐乡三宅地 佳兆业首入嘉善
8.21-8.24 临安13661元树地价标杆 中交、祥生刷慈溪纪录
9.11-9.15浙江省土地成交数据
城市 | 城区 | 地块编号 | 地块位置 | 出让面积(㎡) | 性质 | 可建面积(㎡) | 成交时间 | 成交价(万元) | 楼面价(元/平米) | 竞得房企 |
杭州 | 上城区 | 杭政储出[2017]59号 | 东至银鼓路、铜鼓路,南至甬江路,西至秋石高架,北至望江路。 | 47296 | 住宅 | 134794 | 2017/9/13 | 599294 | 44460 | 滨江&保利 |
杭州 | 西湖区 | 杭政储出[2017]54号 | 东至古科园东路,南至规划支路十七,西至规划支路,北至古莲街。 | 18609 | 商业 | 61410 | 2017/9/13 | 102500 | 16691 | 西湖城建 |
杭州 | 西湖区 | 杭政储出[2017]58号 | 东至甲来路,南至吉鸿村,西至三墩北单元B-G11-01地块公园,北至三墩北单元B-G11-01地块公园。 | 11349 | 住宅 | 32912 | 2017/9/13 | 64623 | 19635 | 金辉 |
杭州 | 拱墅区 | 杭政储出[2017]57号 | 东至规划支路二,南至蒋家桥路,西至顾扬路,北至新开河。 | 24684 | 住宅 | 61710 | 2017/9/13 | 116385 | 18860 | 金科 |
杭州 | 江干区 | 杭政储出[2017]56号 | 东至长睦路,南至三义路,西至天山路,北至华鹤路 | 81119 | 住宅 | 186574 | 2017/9/13 | 264525 | 14178 | 杭房&城发 |
杭州 | 江干区 | 杭政储出[2017]53号 | 东至江干区牛田单元R21-13地块农转非居民拆迁安置房 | 14647 | 商业 | 29294 | 2017/9/13 | 31600 | 10787 | 招商 |
杭州 | 江干区 | 杭政储出[2017]55号 | 东、南、北均至杭州铁路东站枢纽地区彭埠单元G12-04地块绿地工程 | 7640 | 商业 | 22920 | 2017/9/13 | 37000 | 16143 | 广宇 |
杭州 | 江干区 | 杭政储出[2017]60号 | 东至规划花埠路,南至空地,西至同协南路,北至同德路。 | 19236 | 住宅 | 46166 | 2017/9/13 | 168024 | 36396 | 淮矿(信达) |
杭州 | 余杭区 | 余政储出[2017]16号 | 百丈镇溪口村 | 35677 | 商业 | 34999 | 2017/9/11 | 7496 | 2142 | 杭州柏诚酒店 |
杭州 | 余杭区 | 余政储出[2017]17号 | 径山镇绿景村 | 11595 | 商业 | 12800 | 2017/9/11 | 2957 | 2310 | 杭州利川生态农业 |
杭州 | 萧山区 | 萧政储出[2017]17号 | 东至箫邮路,南至规划B6路,西至风情大道防护绿带,北至浙江省边防总队 | 22186 | 住宅 | 59902 | 2017/9/11 | 149702 | 24991 | 时代 |
杭州 | 萧山区 | 萧政储出[2017]18号 | 东至通惠北路,南至建设一路,西至规划公园绿地/交通场站用地,北至规划支路及规划服务设施用地 | 28608 | 住宅 | 62938 | 2017/9/11 | 137190 | 21798 | 大名城 |
杭州 | 萧山区 | 萧政储出[2017]21号 | 东至规划绿化带、西至经十二路、南至规划绿化带、北至建设一路。 | 45394 | 商住 | 113485 | 2017/9/11 | 178200 | 15703 | 新城 |
杭州 | 萧山区 | 萧政储出[2017]22号 | 北至北塘河绿化带,东至规划纵六路,西至市心路 | 13675 | 商业 | 54700 | 2017/9/11 | 29820 | 5452 | 萧山城投 |
杭州 | 萧山区 | 萧政储出[2017]16号 | 东至规划生兴路、南至规划A一37幼儿园地块、西至规划学东路、北至规划利华路 | 46353 | 住宅 | 115883 | 2017/9/14 | 229500 | 19804 | 滨江 |
杭州 | 萧山区 | 萧政储出[2017]19号 | 位于空港新城,东至南阳大道,南至港城大道,西至南庄路,北至南义路 | 74357 | 商住 | 163585 | 2017/9/14 | 141831 | 8670 | 德信 |
杭州 | 萧山区 | 萧政储出[2017]20号 | 东至规划经三路,南至穿村河,西至西兴路,北至彩虹大道 | 106872 | 住宅 | 277867 | 2017/9/14 | 637704 | 22950 | 金地 |
杭州 | 桐庐县 | 桐政储出[2017]11号 | 桐庐县城高家路 | 48759 | 商住 | 53635 | 中止 | |||
杭州 | 桐庐县 | 桐政储出[2017]9号 | 桐庐县城高家路以南 | 91765 | 商住 | 112137 | 2017/9/14 | 15600 | 1391 | 莱茵达 |
宁波 | 宁海县 | 宁土资告字[2017]01027号 | 宁东园区创业路西侧 | 36685 | 商业 | 55028 | 2017/9/14 | 4590 | 834 | 壹岛建设有限公司 |
温州 | 瑞安 | 瑞土告字[2017]0817号 | 温瑞大道以东、雅儒河路以西、烟墩山路以南 | 15327 | 住宅 | 50426 | 流拍 | |||
温州 | 苍南 | 苍土告字[2016]17号 | 苍南县金乡镇龙金大道以西 | 3908 | 商住 | 8207 | 拍卖转挂牌 | |||
温州 | 苍南 | 苍土告字[2017]21号 | 南宋镇北山村,南宋溪以东、南宋镇初级中学(原矾山第二中学)以西 | 2925 | 住宅 | 3656 | 2017/9/14 | 190 | 520 | 陈开斌等5人 |
台州 | 仙居 | 仙土资告字[2017]8号 | 仙居县光明山南侧 | 29450 | 住宅 | 73537 | 2017/9/13 | 21150 | 2876 | 阳光地产 |
台州 | 温岭 | 温土告字[2017]036号 | 石塘镇金星村 | 5730 | 商业 | 10314 | 拍卖转挂牌 | |||
绍兴 | 绍兴市区 | 绍市国土告字[2017]5号 | 北至锦帆路,南至地限线,东至地限线,西至地限线 | 199968 | 商住 | 426732 | 拍卖转挂牌 | |||
嘉兴 | 海宁市 | 海土告字[2017]第14号 | 市区黒木板桥港西侧、塘南路南侧 | 39494 | 商住 | 59241 | 2017/9/13 | 62900 | 10618 | 华鸿嘉信 |
嘉兴 | 海宁市 | 海土告字[2017]14号 | 海宁市斜桥镇姚九线北侧、庆万路西侧 | 52780 | 商住 | 79170 | 流拍 | |||
嘉兴 | 桐乡市 | 桐土告字[2017]35号 | 桐乡市乌镇镇乌镇大道东侧、环河路北侧 | 38321 | 商住 | 24909 | 2017/9/13 | 4250 | 1706 | 友晖投资 |
嘉兴 | 桐乡市 | 桐土告字[2017]37号 | 桐乡市乌镇镇子夜路北侧、联合路西侧 | 65090 | 商住 | 117162 | 2017/9/15 | 120000 | 10242 | 中青旅 |
湖州 | 长兴 | 长土告字[2017]14号 | 泗安镇三里亭村 | 2553 | 住宅 | 4723 | 2017/9/12 | 350 | 741 | 万禾置业 |
湖州 | 长兴 | 长土告字[2017]14号 | 南太湖陈家浜村 | 4272 | 住宅 | 6835 | 拍卖转挂牌 | |||
湖州 | 长兴 | 长土告字[2017]15号 | 龙山街道玄坛庙村、西峰坝村 | 16013 | 住宅 | 32026 | 2017/9/13 | 7118 | 2223 | 碧桂园 |
湖州 | 长兴 | 长土告字[2017]15号 | 雉城街道金莲桥村 | 28334 | 住宅 | 51001 | 拍卖转挂牌 | |||
湖州 | 安吉 | 安土让告字[2017]20号 | 安吉县天荒坪镇白水湾村 | 30750 | 住宅 | 31058 | 拍卖转挂牌 | |||
湖州 | 安吉 | 安土让告字[2017]19号 | 安吉禹山坞区块 | 58076 | 住宅 | 58657 | 2017/9/15 | 16950 | 2890 | 浙江银润蓝城房地产开发有限公司 |
金华 | 永康 | 永土让告字[2017]29号 | 永康市花园A-1地块 | 21126 | 住宅 | 59153 | 2017/9/13 | 23470 | 3968 | 裕顺置业 |
金华 | 永康 | 永土让告字[2017]27号 | 永康市前仓镇麻车店村 | 3010 | 商业 | 903 | 流拍 | |||
金华 | 义乌 | 义土挂告字[2017]30号 | 苏溪镇 | 16632 | 住宅 | 38254 | 流拍 | |||
金华 | 浦江 | 浦国土告字[2017]10号 | 金狮湖以东、班班大道以西 | 37562 | 商住 | 93905 | 2017/9/12 | 75124 | 8000 | 浙江万固 |
金华 | 浦江 | 浦国土告字[2017]10号 | 金狮湖以东、恒昌大道以北 | 78610 | 商住 | 141498 | 2017/9/12 | 133165 | 9411 | 浙江万固 |
丽水 | 龙泉市 | 龙土资告字[2017]24号 | 位于龙泉市宝溪乡高山村青井 | 24409 | 商业 | 1709 | 2017/9/11 | 814 | 4763 | 龙泉市旅游投资发展有限公司 |
丽水 | 遂昌县 | 遂土资告字[2017]21号 | 梅溪小学东侧 | 16116 | 住宅 | 24174 | 2017/9/12 | 3650 | 1510 | 城兴房产 |
本网未注明"来源:住在杭州网"的图文等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
联系电话:0571-85399729