浙江在线-住在杭州网9月1日讯(浙江在线记者 马轶伦) 据浙报传媒地产研究院追踪统计,本周(8.28-9.1),浙江省共拟出让47宗土地,总出让面积120.04万方,可建面积248.40万方。其中,成交36宗,转挂牌3宗,流拍7宗,未公布1宗。土地总成交面积104.65万方,可建面积218.96万方,总成交金额116.95亿元。
8.28-9.1,浙江省共计成交土地36宗,成交金额116.95亿元。土地市场重点如下:
杭州余杭:万科近底价增良渚储备 金辉24.4亿入翁梅
9月1日,余杭金九首战告捷,临平、良渚两宗宅地成功出让,共吸引金辉、和昌、绿都、碧桂园、融信、万科、上坤、荣安、中建等11家竞买单位在现场就坐。最终,金辉以244450万元总价竞得14号翁梅宅地,楼面价17226元/平方米,溢价率27.6%;万科以194270万元总价近底价竞得15号良渚宅地,楼面价14603.47元/平方米。>>>直播回顾
据浙报传媒地产研究院研究员分析,翁梅地块17226元/平方米的成交价远超合景2016年11月拿下的璞丽东方项目,刷新板块新高;而良渚地块14603元/平方米的价格虽低于中粮梦栖祥云项目16778元/平方米的楼面价,但是地块容积率较高,而且有60-80米高度限制,因此两宗地块价格均不低,研究员认为,绕城已不再是阻隔,应以大杭州的角度看杭州。
另外,8月30日大江东义蓬核心区商地商地经过九轮竞价,由杭州春望投资(浙江宏立)以溢价上限3725元/平方米竞得,溢价率70%,自持比例达75%,该价格与目前大江东区域内商地最高楼面价持平。>>>查看更多
嘉兴:绿地6.7亿包揽桐乡三宅地 佳兆业、新大骏宏首入嘉善
8月30日,有“史上最严土拍”之称的桐乡三宅地遇冷,均未进入现场书面竞价环节,由绿地香港集团近底价包揽,最高成交楼面价2374元/平方米。为何此次土拍会以底价成交?主要是来自于其严苛的出让条件:
1、明确规定住宅部分自持比例不低于总住宅可建面积的30%;
2、规定这三宗地块不分割产权建筑不得办理在建工程抵押贷款,不分割产权证取得之日起三年内不得办理抵押,且十年内不得办理整体转让。
3、明确三宗地块的商业不分割比例,即22号地块商业建筑不分割产权比例不低于项目商业计容总建筑面积50%;23和24号地块商业、商务办公建筑不分割产权比例不低于项目商业、商务办公计容总建筑面积的50%;
4、规定报名人必须提供资金不属于银行贷款、股东借款、转贷和募集资金的承诺书及商业金融机构的资信证明。
8月31日,佳兆业、浙江新大骏宏首入嘉善,低价摘得西塘西汉大道东侧和宏福路东侧商住地,楼面价分别为6333元/平方米和3900元/平方米。李家社区迷你宅地由嘉善本土房企李家房产竞得,另两宗商地因无人报名遭遇流拍。
据悉,两宗西塘宅地共吸引金科、新城、碧桂园、世博大酒店、佳兆业、新大骏宏等多家竞买单位争夺,地块位于嘉善洪溪镇以东、S12省道以北,紧邻西塘古镇,是自2011年以来,西塘首次出让的宅地项目,板块内宅地已然断供多年。
台州:祥生19.8亿首入路桥 溢价156% 周边无竞品
8月31日,台州椒江、路桥等两宅一商出让,现场共吸引了碧桂园、华鸿、中梁、荣安、国强、德信、正黄集团、时代、立成、温州置信、台州金投等十余家房企到场。最终祥生经过多轮奋战以19.82亿元摘得路桥区银座街以东22.6万方大体量宅地,楼面价8281.23/平方米,溢价率156%,首入台州路桥。两宗椒江地块分别由置信和正黄集团竞得。
据悉,路桥宅地位于洪家板块和路桥的交界处,离老城区非常近,周边住宅项目均已售罄,北邻城市港湾项目(二手房均价8900元/平方米),西邻金宸国际(二手房均价9100元/平方米),而且这宗地也是路桥自2015年以来,出让的首宗非安置用途且含住宅的地块。
往期回顾:
8.21-8.24 临安13661元树地价标杆 中交、祥生刷慈溪纪录
8.14-8.18 大鳄集体回归杭州 三四线拿地步履不停
8.7-8.11 保利13亿首入湖州 中海宁波豪气补仓
8.28-9.1浙江省土地成交数据
城市 | 地块编号 | 地块位置 | 出让面积(㎡) | 性质 | 可建面积(㎡) | 成交时间 | 成交价(万元) | 楼面价(元/平米) | 竞得房企 |
杭州 | 大江东储出[2017]3号 | 东至河道绿化带,南至城市支路青兴路,西至城市主干道青六路绿化带,北至城市支路青兴路 | 21337 | 商业 | 42674 | 2017/8/30 | 15895 | 3725 | 杭州春望投资 |
宁波 | 余国土告字[2017]9号 | 泗门镇大庙周村 | 59369 | 住宅 | 71243 | 2017/8/30 | 19057.449 | 2675 | 碧桂园 |
宁波 | 象土出告字[2017]01007号 | 黄避岙乡集镇区经二路与纬四路交叉口东北角 | 2218 | 商业 | 3327 | 2017/8/30 | 125 | 376 | 毛松志 |
宁波 | 象土出告字[2017]01007号 | 丹东街道象山港路与海山路交叉口西南角 | 6333 | 住宅 | 9500 | 2017/8/30 | 3900 | 4105 | 巨和集团 |
宁波 | 象土出告字[2017]01007号 | 泗洲头镇灵峰路与兴洲路交叉口南侧 | 2857 | 商业 | 5143 | 2017/8/30 | 165 | 321 | 糜梅香 |
宁波 | 象土出告字[2017]01007号 | 黄避岙乡集镇区经二路与纬三路交叉口东南角 | 6652 | 住宅 | 11974 | 流拍 | |||
宁波 | 宁土资告字[2017]01023号 | 跃龙街道城西小学南侧 | 41349 | 住宅 | 74428 | 流拍 | |||
宁波 | 宁土资告字[2017]01024号 | 桥头胡街道平安路西、渔山路北 | 6603 | 商业 | 6603 | 2017/8/31 | 750 | 1136 | 宁海县交通集团 |
宁波 | 宁土资告字[2017]01024号 | 桃源街道花山村南侧 | 9219 | 商业 | 9219 | 2017/8/31 | 1115 | 1209 | 宁海县交通集团 |
宁波 | 甬镇土告字[2017]5号 | 镇海区骆驼街道,永平西路南侧,规划一路西侧、浜子港北侧 | 18740 | 商业 | 31858 | 2017/8/31 | 4141.54 | 1300 | 宁波市镇海投资 |
温州 | 永土资告字[2017]9号 | 位于永嘉县乌牛街道祥池村、王宅村,东侧为现状道路,南侧为电力路,西侧为镇东路及规划河道,北侧为现状住宅及河道 | 39480 | 住宅 | 86856 | 2017/8/30 | 39200 | 4513 | 碧桂园 |
台州 | 台土告字[2017]033号 | 路桥区银座街以东、双水路以北、北环线以南 | 102520 | 住宅 | 225544 | 2017/8/31 | 198200 | 8788 | 祥生 |
台州 | 台土告字[2017]030号 | 椒江区洪兆路以北、中心大道以西 | 26000 | 商业 | 91000 | 2017/8/31 | 11200 | 1231 | 置信 |
台州 | 台土告字[2017]032号 | 椒江区海门街道枫南东路北侧、屷崦路东侧 | 31855 | 商住 | 57339 | 2017/8/31 | 31700 | 5529 | 正黄集团 |
绍兴 | 诸土出告字[2017]15号 | 牌头镇长潭街村 | 2512 | 商业 | 5526 | 2017/8/29 | 359 | 650 | 诸暨城投 |
绍兴 | 诸土出告字[2017]15号 | 牌头镇同文村 | 1401 | 商业 | 1541 | 2017/8/29 | 125 | 811 | 诸暨城投 |
绍兴 | 诸土出告字[2017]22号 | 牌头镇越峰村 | 1694 | 住宅 | 1779 | 2017/8/30 | 151 | 849 | 张卓永 |
绍兴 | 嵊土资公告字[2017]18号 | 北直街西侧 | 46657 | 商住 | 104978 | 2017/8/30 | 25900 | 2467 | 东旭蓝天置业(北京) |
绍兴 | 新土拍告字[2017]10号 | 新昌县江滨南路 | 9708 | 商住 | 25241 | 2017/8/30 | 7750 | 3070 | 新昌县顺城置业 |
绍兴 | 新土拍告字[2017]10号 | 新昌县江滨南路 | 13324 | 商住 | 26648 | 2017/8/30 | 9664 | 3627 | 新昌县华佳房地产开发 |
嘉兴 | 善土告字[2017]20号 | 罗星街道李家社区、善江公路西侧、县科创中心北侧、徐家港东侧 | 4329 | 住宅 | 5195 | 2017/8/31 | 2659 | 5118 | 李家房地产 |
嘉兴 | 善土告字[2017]20号 | 西塘镇西汉大道东侧、嘉善平川商贸中心北侧 | 35758 | 商住 | 53637 | 2017/8/31 | 20919 | 3900 | 浙江新大骏宏 |
嘉兴 | 善土告字[2017]20号 | 西塘镇宏福路东侧、南苑路南侧 | 38881 | 商住 | 46657 | 2017/8/31 | 29550 | 6333 | 佳兆业 |
嘉兴 | 善土告字[2017]20号 | 西塘镇翠南村、西汉大道西侧、西塘港南侧、善江公路北侧 | 8179 | 商业 | 12269 | 流拍 | |||
嘉兴 | 善土告字[2017]20号 | 西塘镇邮电东路南侧、规划城市干道西侧 | 16757 | 商业 | 25136 | 流拍 | |||
嘉兴 | 桐土告字[2017]30号 | 桐乡经济开发区发展大道北侧、振华路西侧 | 21394 | 商住 | 53485 | 2017/8/30 | 12700 | 2374 | 绿地 |
嘉兴 | 桐土告字[2017]30号 | 桐乡经济开发区人民路东侧、发展大道北侧 | 82256 | 商住 | 205640 | 2017/8/30 | 40400 | 1965 | 绿地 |
嘉兴 | 桐土告字[2017]30号 | 桐乡经济开发区人民路东侧、发展大道南侧 | 33978 | 商住 | 84945 | 2017/8/30 | 14200 | 1672 | 绿地 |
嘉兴 | 桐土告字[2017]31号 | 桐乡市振东新区平安路西侧、质检中心北侧 | 4462 | 商业 | 9816 | 2017/8/31 | 3120 | 3178 | 葛惠芬、徐凤金、陈月香等7人 |
嘉兴 | 桐土告字[2017]31号 | 桐乡市梧桐街道庆丰北路西侧、逾桥中路北侧 | 11794 | 商业 | 21229 | 流拍 | |||
湖州 | 德土资告字[2017]挂第29号 | 阜溪街道永平路西侧、阜溪南侧 | 31267 | 住宅 | 90362 | 2017/8/28 | 25013.6 | 2768 | 宇诚 |
湖州 | 长土告字[2017]12号 | 雉城街道古城村 | 41398 | 住宅 | 95215 | 2017/8/30 | 42503 | 4464 | 华锦投资 |
湖州 | 安土让告字[2017]17号 | 梅溪镇长林垓村 | 6659 | 商业 | 8723 | 拍卖转挂牌 | |||
湖州 | 安土让告字[2017]17号 | 安吉灵峰街道城南社区 | 27367 | 商业 | 41051 | 拍卖转挂牌 | |||
湖州 | 安土让告字[2017]17号 | 孝源街道皈山场村 | 4805 | 商业 | 6295 | 拍卖转挂牌 | |||
湖州 | 吴土资告字[2017]12号 | 妙西镇域的中西部,东侧邻近妙西生态农业园、金色园农庄,南侧为妙山-稍康通村公路,西侧为山体,北侧为丘陵和部分农田(知了帐篷露营地项目地块) | 15948 | 商住 | 31896 | 2017/8/28 | 1079 | 338 | 湖州长颈鹿庄园 |
丽水 | 松土告字[2017]16号 | 新兴乡外石塘村 | 1177 | 商住 | 2943 | 2017/8/31 | 63 | 214 | 星火旅游 |
丽水 | 丽土告字[2017]18号 | 中山街与城北路交叉口西南侧 | 33325 | 住宅 | 66650 | 2017/8/31 | 75200 | 11283 | 天阳 |
杭州 | 余政储出[2017]14号 | 临平新城杭乔路以东、天万路以北 | 64505 | 商住 | 141911 | 2017/9/1 | 244450 | 17226 | 金辉 |
杭州 | 余政储出[2017]15号 | 良渚街道古墩路北、郎斗路东 | 53212 | 住宅 | 133030 | 2017/9/1 | 194270 | 14603 | 万科 |
台州 | 温土告字[2017]35号 | 泽国镇下汇头村 | 14518 | 住宅 | 36295 | 2017/9/1 | 10010 | 2758 | 东泰集团 |
嘉兴 | 平国土告字[2017]13号 | 平湖市新仓镇平廊公路北侧、建新路东侧 | 49626 | 住宅 | 99252 | 2017/9/1 | 57000 | 5743 | 中天 |
金华 | 磐国土出(经)告字[2017]034号 | 磐安县海螺山顶 | 7950 | 住宅 | 8189 | 流拍 | |||
金华 | 义土挂告字[2017]27号 | 义乌市国际商贸城稠州北路与诚信大道交叉口东北侧 | 13187 | 商业 | 42198 | 未公布 | |||
衢州 | 柯区告字[2017]5号 | 七溪路以南、南二道以北、文昌路以西 | 52624 | 商住 | 94723 | 2017/9/1 | 12250 | 1293 | 衢州市柯城区衢化建设投资 |
衢州 | 柯区告字[2017]5号 | 七溪路以南、南二路以北、文昌路以东、衢化路以西 | 65983 | 住宅 | 131966 | 2017/9/1 | 14708 | 1115 | 衢州市柯城区衢化建设投资 |
丽水 | QTGT告字[2017]005号 | 鹤城街道 | 9238 | 商住 | 42864 | 流拍 |
本网未注明"来源:住在杭州网"的图文等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
联系电话:0571-85399729