浙江在线-住在杭州网8月21日讯(浙江在线记者 马轶伦) 据浙报传媒地产研究院追踪统计,上周(8.14-8.18),浙江省共拟出让29宗土地,总出让面积96.56万方,可建面积212.73万方。其中,成交25宗,流拍2宗,转挂牌1宗,中止1宗。土地总成交面积78.40万方,可建面积175.22万方,总成交金额262.56亿元。
8.14-8.18,浙江省共计成交土地25宗,成交金额262.56亿元。土地市场重点如下:
杭州:现房销售取消 大鳄回归杭州土地市场
8月14日,杭州主城区日推九宗,是继2012年以来,主城区单日推地量之最。作为 “现房销售”取消首战,万科、融信、金地、德信大鳄集体回归。尤其是万科表现最为抢眼,空窗14个月后,花40亿重金罕见高溢价拿地。据现场消息,地块共吸引融信、滨江、九龙仓、碧桂园、大家、万科、中粮、上坤、德信等逾30家竞买单位报名。 >>>直播回顾
具体成交结果如下:36号彭埠商地由广宇以28800万元总价竞得,楼面价13264.55元/㎡;37号钱新商地由杭州银行以90437万元总价竞得,楼面价15676.37元/㎡;38号三墩商地由浙江海越投资(协安)以63440万元总价竞得,楼面价9465.55元/㎡,自持比例6%;39号下沙宅地由金地以123540万元总价竞得,楼面价13368.68元/㎡,自持比例23%;40号转塘宅地由杭州世腾以145433万元竞得,楼面价18203元/㎡,自持比例40%;41号之江宅地由德信以120779万元竞得,楼面价19694.58元/㎡,自持比例43%;42、43号祥符宅地由万科40亿总价竞得,其中43号地块自持18%;44号庆隆宅地由融信以606371万元总价竞得,楼面价40541.49元/㎡,自持比例3%。
8月16日,继万科40亿元拿下祥符姊妹宅地后,滨江以32.2亿出手萧山土地市场,分别以24990元/㎡自持10%、16656元/㎡竞得湘北、蜀山两宅地。另一宗蜀山宅地由德信以16580元/㎡竞得,溢价率40%;所前宅地由碧桂园竞得,楼面价10200元/㎡,溢价率70%,自持9%。 >>>直播回顾
嘉兴:溢价率208%!碧桂园5.1亿补仓海盐
8月15日,经过288轮,近1个小时现场竞价,碧桂园以总价51140万元竞得嘉兴海盐县西塘桥街道104亩商住地,楼面价3697元/㎡,溢价率为208%。
据悉,地块共吸引新星宇集团、浙江新大、秦山地产、浙江协联、浙江平湖天龙汽车、碧桂园、上海深长城、荣安等八家单位报名,最终碧桂园高溢价胜出。此前7月17日、7月21日,碧桂园分别拿下一宗海盐宅地,其中48号宅地溢价率184%。
配套方面,该地块与与滨海中学、易购商业中心一路之隔,另有滨海小学位于地块西北面。楼盘方面,地块和复星公馆一路之隔,东海花苑、大树花苑等众多成熟小区尽在周边,生活氛围浓郁;交通方面,地块紧邻东西大道,交通便捷,直达杭州、上海,且地处杭州湾跨海大桥北岸,能快速通达宁波。
次日下午碧桂园又以4.53亿斩获长兴两地块。据浙报传媒地产研究院累计数据显示,碧桂园今年已在浙江省内拿下30宗宅地,补仓愿望强烈。
温州:华润、万科分获瓯海新区两宅地
8月16日,103亩瓯海景山新桥片宅地出让,吸引了新希望、华润、绿城、万科、碧桂园、保利共六家房企参与竞拍,最终万科以16.81亿元竞得,比出让起始价高约4000万元,楼面均价12220元/㎡,按照挂牌文件的出让规定,竞得人需自持商业物业面积29839㎡,同时需配建省一级幼儿园一所,用地面积不小于4655㎡,总建筑面积3187㎡。另外,小区住宅限高最低不小于30米,最高80米。
8月17日,42亩的梧田新区老殿后街坊C-2-10地块,因综合优势吸引了新希望、华润、万科、碧桂园、德信和中梁六家房企参与竞拍,最终华润旗下全资子公司上海泓喆地产开发以11.12亿元竞得,溢价率32.58%,楼面价15806元/㎡,创下该片区域近六年地价新高。
此外,该地块拍卖还带来多条新规:保证金为起始总价的100%;当溢价率达到50%时,转为在此价格基础上通过现场竞报配建保障房住房建筑面积的程序,并以竞报面积最高者确定竞得人;地块出让后建筑装配式和住宅全装修工程建设由温州市瓯海区住建局负责监管验收。
往期回顾:
8.7-8.11 保利13亿首入湖州 中海宁波豪气补仓
7.31-8.4 祥生首入温州 摘110亩组合限价宅地
7.24-7.28 碧桂园刷新椒江楼面价 旭辉首入温州
8.14-8.18浙江省土地成交数据
城市 | 城区 | 地块编号 | 地块位置 | 出让面积(㎡) | 性质 | 可建面积(㎡) | 成交时间 | 成交价(万元) | 楼面价(元/平米) | 竞得房企 |
杭州 | 西湖区 | 杭政储出[2017]38号 | 东至东陈路,南至西园九路,西至西陈路,北至镇中路。 | 19149 | 商业 | 67022 | 2017/8/14 | 63440 | 9466 | 协安 |
杭州 | 西湖区 | 杭政储出[2017]40号 | 东至转塘中学项目、转塘第一幼儿园项目,南至转塘镇北路 | 53264 | 住宅 | 79896 | 2017/8/14 | 145454 | 18205 | 杭州世腾(北京供销社) |
杭州 | 西湖区 | 杭政储出[2017]41号 | 东至新淀山浦项目,南至转之路工程,北至之江中心公园二期项目 | 40884 | 住宅 | 61326 | 2017/8/14 | 120779 | 19695 | 德信 |
杭州 | 拱墅区 | 杭政储出[2017]42号 | 东至规划祥茂路,南至石祥路绿化带,西至规划先圣桥路,北至红旗河绿化带 | 39950 | 商住 | 103870 | 2017/8/14 | 256600 | 24704 | 万科 |
杭州 | 拱墅区 | 杭政储出[2017]43号 | 东至杭行路绿化带,南至石祥路绿化带,西至规划祥茂路,北至红旗河绿化带 | 22551 | 商住 | 56378 | 2017/8/14 | 145384 | 25787 | 万科 |
杭州 | 拱墅区 | 杭政储出[2017]44号 | 东至规划道路,南至隐秀路,西至登云路,北至庆隆河 | 53417 | 住宅 | 149568 | 2017/8/14 | 606371 | 40541 | 融信 |
杭州 | 江干区 | 杭政储出[2017]36号 | 东至规划下宁路、南至机场路、西至彭埠单元G22-01地块防护绿地、北至彭埠单元C2-31地块 | 7004 | 商业 | 21712 | 2017/8/14 | 28800 | 13265 | 广宇 |
杭州 | 江干区 | 杭政储出[2017]37号 | 东至城园路,南至解放东路,西至东业路,北至规划JG1308-03地块 | 9615 | 商业 | 57690 | 2017/8/14 | 90437 | 15676 | 杭州银行 |
杭州 | 江干区 | 杭政储出[2017]39号 | 东至文淙北路,南至凌云街,西至春新路,北至水云街。 | 38504 | 住宅 | 92410 | 2017/8/14 | 123540 | 13369 | 金地 |
杭州 | 萧山区 | 萧政储出[2017]12号 | 东至金鸡路,南至规划萧杭路,西至规划A6路,北至山阴路 | 50515 | 住宅 | 85876 | 2017/8/16 | 214608 | 24990 | 滨江 |
杭州 | 萧山区 | 萧政储出[2017]13号 | 东至蜀山路,南至第二桥河,西至北辰奥园,北至南三路 | 27018 | 住宅 | 64843 | 2017/8/16 | 108000 | 16656 | 滨江 |
杭州 | 萧山区 | 萧政储出[2017]14号 | 东至现状铁路,南至第四桥横河,西至规划河道,北至规划南三路 | 63742 | 商住 | 140232 | 2017/8/16 | 232500 | 16580 | 德信 |
杭州 | 萧山区 | 萧政储出[2017]15号 | 所前单元 | 14432 | 住宅 | 43296 | 2017/8/16 | 44163 | 10200 | 碧桂园 |
杭州 | 桐庐县 | 桐政储出告字[2017]7号 | 桐庐县城城南街道原中大鳄鱼厂 | 15350 | 住宅 | 42980 | 2017/8/15 | 52200 | 12145 | 大奇山郡 |
杭州 | 淳安县 | 淳土告字[2017]25号 | 千岛湖大道北侧 | 4384 | 住宅 | 4822 | 2017/8/17 | 1033 | 2142 | 唐松涛 |
宁波 | 奉化市 | 奉土出告字[2017]01022号 | 四明西路南侧 | 85758 | 住宅 | 180092 | 中止 | |||
宁波 | 宁海县 | 宁土资告字[2017]01021号 | 桃源街道下洋葛村北 | 10081 | 商住 | 20162 | 2017/8/16 | 1135 | 563 | 宁海县旅游集团 |
宁波 | 宁海县 | 宁土资告字[2017]01021号 | 梅林街道雁苍山吉祥寺东侧 | 20425 | 商住 | 20425 | 2017/8/16 | 1333 | 653 | 宁海乡旅投资 |
宁波 | 海曙区 | 甬土资告字[2017]01016号 | 东至奉化江沿江绿地、南临芝兰堰路、西至鄞奉路、北临新典路 | 3507 | 商业 | 1754 | 2017/8/16 | 3568 | 20342 | 中国石化 |
宁波 | 鄞州区 | 甬土资告字[2017]01016号 | 位于鄞州区,西至中兴路,南至通途路,东、北紧邻蒋家河 | 8142 | 商业 | 20355 | 2017/8/16 | 8333 | 4094 | 宁波市轨道交通物产置业 |
温州 | 瓯海区 | 温公共资源中心土告字[2017]29号 | 温州市瓯海区新桥街道新桥村 | 68799 | 住宅 | 171998 | 2017/8/16 | 168100 | 9773 | 万科 |
温州 | 瓯海区 | 温审资中心土告字告字[2017]30号 | 梧田街道梧田街村、南白象街道橫港头村 | 28141 | 住宅 | 70352 | 2017/8/17 | 111200 | 15806 | 华润 |
嘉兴 | 海盐县 | 盐土告字[2017]22号 | 西塘桥街道东临纬二路、南临纬二路和东西大道、西临西场路、北临姚家路 | 69155 | 住宅 | 138310 | 2017/8/15 | 51140 | 3697 | 碧桂园 |
湖州 | 长兴 | 长土告字[2017]12号 | 龙山街道玄坛村、高山岭村、西峰坝村 | 69573 | 住宅 | 139146 | 2017/8/16 | 31000 | 2228 | 碧桂园 |
湖州 | 长兴 | 长土告字[2017]12号 | 开发区北南庄村 | 31388 | 住宅 | 75331 | 2017/8/16 | 14200 | 1885 | 碧桂园 |
湖州 | 长兴 | 长土告字[2017]12号 | 雉城街道古城村 | 41398 | 住宅 | 95215 | 流拍 | |||
丽水 | 青田县 | QTGT告字[2017]004号 | 青田县城西入口迎宾大道 | 1600 | 住宅 | 15200 | 流拍 | |||
丽水 | 松阳县 | 松土告字[2017]15号 | 松阳县西屏街道大路口村南面,铺门小区一期东北面 | 52867 | 商住 | 84587 | 拍卖转挂牌 | |||
舟山 | 定海区 | 舟土金告字[2017]2号 | 金塘镇和建社区 | 14968 | 商住 | 22452 | 2017/8/17 | 2300 | 1024 | 浙江李园酒店 |
本网未注明"来源:住在杭州网"的图文等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
联系电话:0571-85399729