浙江在线-住在杭州网9月8日讯(浙江在线记者 马轶伦) 据浙报传媒地产研究院追踪统计,本周(9.4-9.8),浙江省共拟出让37宗土地,总出让面积92.15万方,可建面积190.65万方。其中,成交24宗,转挂牌8宗,流拍5宗。土地总成交面积62.28万方,可建面积143.14万方,总成交金额152.54亿元,杭州占比近七成。
9.4-9.8,浙江省共计成交土地24宗,成交金额152.54亿元。土地市场重点如下:
杭州:主城四宅地封顶吸金百亿 金科、时代入杭
9月4日,杭州主城区四宗宅地溢价封顶,其中三塘宅地地价达到36453元/平方米,宅地最高自持比例26%——毫无疑问,杭州土地市场热度依然延续。八宗地块总成交金额105.3亿元,现场共吸引融信、万科、大家、中海、朗诗、滨江、九龙仓、绿城、大名城、碧桂园、越秀、融信、金地、时代等20余家竞买单位就坐。>>>直播回顾
宅地成交结果如下:49号三塘宅地由九龙仓以109663万元竞得,楼面价36453.48元/平方米,自持比例25%;50号运河新城宅地由金科以163307万元竞得,楼面价18934.58元/平方米,自持比例15%;51号商贸城宅地由金地以364187万元竞得,楼面价21590.02元/平方米,自持比例26%;52号西兴宅地由时代以197676万元竞得,楼面价31851.37元/平方米,自持比例25%。其中金科、时代为首次进驻杭州。
房企拿地为何如此不计成本,“前赴后继”以高价+高自持比例拿地?
据浙报传媒地产研究院研究员分析,主要归结为四点:1、对后市预期不悲观;2、土地储备仍是第一要务;3、一二线城市仍是房企核心战略布局点;4、四宗宅地所处板块供应短缺。更多详情请关注浙报传媒地产研究院主页。
金华:德信9.3亿摘市区纯宅地 楼面价近万
9月7日,金华市区一宗位于东阳街以西、海棠路以南的纯宅地成功出让,由德信以9.29亿元竞得,楼面价9785元/平方米,溢价率62.27%。据悉,该地块共吸引了金地、美的、保利、红星、中梁、中天、德信等7家房企参与竞拍。
据现场媒体报道,该地块是金华市区稀缺宅地,体量适中,地理位置优越。商业方面,周边有大润发、银泰百货、第一百货、福泰隆广场、金华世贸中心、金华工商城等丰富的商业配套;医疗方面有文荣医院、金华市中医院等;教育方面有海朵幼儿园、湖海塘小学、金华十五中学等;休闲配套有湖海塘公园、梅园、新体育馆、假日公园、彩虹桥等。
目前,项目周边在售项目较多,泰地·金水湾、红星·天铂、悦府江南等,其中泰地·金水湾在售均价在16000元/平方米左右,红星·天铂均价19000元/平方米左右。
湖州:恒大近底价竞得高速客运站地块
9月8日,湖州市西南分区湘几漾单元宅地(即原浙北高速客运站)成功出让,由恒大地产以6.81亿元总价、3546元/平方米近底价收入囊中。地块共三家房企报名,分别为湖州房总、上海碧桂园、恒大地产。根据土拍文件称,地块上建筑物浙北高速客运中心将于三个月内进行拆除。值得注意的是,该地块并不涉及之后销售备案价格等多种限制,也未规定最迟开工以及开售时间等。
据悉,该地块位于湖州市西二环路与二环南路交叉口,杭宁高速东侧。周边配套完善,有百盛·国际名都、相鸡漾小区、福顺蓝岸、景瑞·西西那堤等住宅项目;商业方面有湖州雨润广场、永达超市等;教育方面有新风实验小学、双塘小学等,环境优美居住氛围浓厚。其中百盛国际名都交付多年,二手房均价6500元/平方米,景瑞·西西那堤三期也已售完,目前区域内暂无新房在售。
往期回顾:
8.28-9.1 绿地6.7亿包揽桐乡三宅地 佳兆业首入嘉善
8.21-8.24 临安13661元树地价标杆 中交、祥生刷慈溪纪录
8.14-8.18 大鳄集体回归杭州 三四线拿地步履不停
9.4-9.8浙江省土地成交数据
城市 | 城区 | 地块编号 | 地块位置 | 出让面积(㎡) | 性质 | 可建面积(㎡) | 成交时间 | 成交价(万元) | 楼面价(元/平米) | 竞得房企 |
杭州 | 上城区 | 杭政储出[2017]48号 | 东至婺江路,南至钱江路,西至望江家园东园望江家园东园 | 7382 | 商业 | 29528 | 2017/9/4 | 41700 | 14122 | 望海潮 |
杭州 | 下城区 | 杭政储出[2017]49号 | 东至红西河、南至规划新西路,西至浙江经协发展大厦,北至善贤路 | 10744 | 住宅 | 30083 | 2017/9/4 | 109663 | 36453 | 九龙仓 |
杭州 | 拱墅区 | 杭政储出[2017]45号 | 东至云锦路,南至永宁路,西至半山路以西区块B,北至丰源街 | 5115 | 商业 | 17903 | 2017/9/4 | 11611 | 6486 | 杭州杭远 |
杭州 | 拱墅区 | 杭政储出[2017]50号 | 东至规划支路二,南至新开河,西至顾扬路,北至郁世门路 | 34499 | 住宅 | 86248 | 2017/9/4 | 163307 | 18935 | 金科 |
杭州 | 滨江区 | 杭政储出[2017]52号 | 东至规划支路,南至金城路,西至风情大道绿化,北至官河 | 28210 | 住宅 | 62062 | 2017/9/4 | 197676 | 31851 | 温州时代 |
杭州 | 江干区 | 杭政储出[2017]46号 | 东至市民街,南至城星路,西至钱江路,北至钱江新城单元JG1302-06地块 | 11725 | 商业 | 52763 | 2017/9/4 | 87354 | 16556 | 中国人寿保险 |
杭州 | 江干区 | 杭政储出[2017]47号 | 东至市民街,南至钱江新城单元JG1302-05地块,西至钱江路,北至杭州市电力局景芳变电所 | 10368 | 商业 | 46656 | 2017/9/4 | 77244 | 16556 | 中国人寿保险 |
杭州 | 江干区 | 杭政储出[2017]51号 | 东至三卫路,南至杭海路等,西至九福路,北至科兴街。 | 76674 | 住宅 | 168683 | 2017/9/4 | 364187 | 21590 | 金地 |
杭州 | 桐庐县 | 桐政储出[2017]8号 | 桐庐县城城南路与大奇山路交叉口 | 9880 | 商业 | 5928 | 流拍 | |||
杭州 | 淳安县 | 淳土告字[2017]26号 | 千岛湖镇辉照山信用联社旁 | 13084 | 商住 | 23551 | 2017/9/8 | 17200 | 7303 | 杭州居易房地产 |
宁波 | 象山县 | 象土出告字[2017]01009号 | 大目湾新城天安路与大同路交叉口西南角 | 36980 | 商业 | 46595 | 2017/9/6 | 6915 | 1484 | 宝明地产 |
宁波 | 宁海县 | 宁土资告字[2017]01026号 | 新客运总站北侧 | 22466 | 商业 | 62905 | 2017/9/5 | 4050 | 644 | 尚都里(宁海)置业有限公司 |
宁波 | 江北区 | 甬土资告[2017]01017号 | 宁波电商经济创新园区核心区 | 6267 | 商业 | 8210 | 2017/9/6 | 1488 | 1812 | 温州置信 |
温州 | 泰顺 | 泰土资告字[2017]0818号 | 泰顺县新城区廊桥大道 | 32192 | 住宅 | 48288 | 2017/9/8 | 12462 | 2581 | 华鸿嘉信 |
绍兴 | 上虞市 | 虞土告字[2017]13号 | 上虞区城北,东至迎宾大道绿化带,南至三环北路绿化带,西至望山路,北至江环路 | 87783 | 住宅 | 158009 | 2017/9/4 | 66364.2504 | 4200 | 祥生 |
嘉兴 | 海宁市 | 海土告字[2017]13号 | 海宁市斜桥镇庆万路东侧、支三路南侧 | 2703 | 商业 | 4055 | 2017/9/6 | 1610 | 3970 | 海宁市斜桥新市镇建设 |
嘉兴 | 海宁市 | 海土告字[2017]13号 | 袁花镇硖尖公路西侧、天仙府港南侧 | 25810 | 商业 | 38715 | 2017/9/6 | 6550 | 1692 | 海宁市袁花镇新市镇投资 |
嘉兴 | 桐乡市 | 桐土告字[2017]33号 | 桐乡市河山镇汽车站北侧 | 741 | 商业 | 2038 | 拍卖转挂牌 | |||
嘉兴 | 桐乡市 | 桐土告字[2017]34号 | 桐乡市梧桐街道文华路西侧、传媒学院北侧 | 1408 | 商业 | 1478 | ||||
湖州 | 长兴 | 长土告字[2017]13号 | 太湖图影陈湾村 | 5267 | 商业 | 35289 | ||||
湖州 | 长兴 | 长土告字[2017]13号 | 太湖图影陈湾村 | 5369 | 商业 | 16644 | ||||
湖州 | 安吉 | 安土让告字[2017]18号 | 山川乡马家弄村 | 1174 | 商业 | 2348 | ||||
湖州 | 安吉 | 安土让告字[2017]19号 | 灵峰村,浮玉路以西,广福路以南 | 38785 | 住宅 | 65935 | ||||
湖州 | 安吉 | 安土让告字[2017]19号 | 安吉禹山坞区块 | 58076 | 住宅 | 58657 | ||||
湖州 | 安吉 | 安土让告字[2017]17号 | 安吉灵峰街道城南社区 | 27367 | 商业 | 41051 | 2017/9/7 | 5860 | 1427 | 浙江欧蓓莎投资有限公司 |
湖州 | 安吉 | 安土让告字[2017]17号 | 孝源街道皈山场村 | 4805 | 商业 | 6295 | 2017/9/7 | 445 | 707 | 安吉抱竹山庄旅游开发有限公司 |
湖州 | 湖州市 | 湖土资告字[2017]13号 | 位于西南分区湘几漾单元,基地东侧为二环西路及辅道,南侧为现状交通运输行政办公用地 | 96025 | 住宅 | 192050 | 2017/9/8 | 68100 | 3546 | 恒大 |
金华 | 主城区 | 金市土让告字[2017]13号 | 东阳街以西、海棠路以南 | 47488 | 住宅 | 94976 | 2017/9/7 | 92935.1902 | 9785 | 德信 |
金华 | 永康 | 永土让告字[2017]24号 | 永康经济开发区 | 38749 | 商住 | 96098 | 流拍 | |||
金华 | 永康 | 永土让告字[2017]24号 | 永康经济开发区 | 24585 | 商住 | 62200 | ||||
金华 | 武义 | 武土让告字[2017]22号 | 武义县 科技城 | 17063 | 商住 | 37539 | 2017/9/6 | 7610 | 2027 | 宏福控股集团有限公司 |
金华 | 武义 | 武土让告字[2017]23号 | 武义县科技城 | 17862 | 商住 | 39296 | 拍卖转挂牌 | |||
金华 | 义乌 | 义土挂告字[2017]28号 | 向阳上片西区 | 38094 | 住宅 | 118091 | 2017/9/6 | 154820 | 13110 | 义乌城投 |
金华 | 义乌 | 义土挂告字[2017]29号 | 上溪镇上佛路 | 26950 | 住宅 | 67375 | 流拍 | |||
金华 | 东阳 | 东土告字[2017]35号 | 吴宁街道新江路8号(诺丁山装饰艺术有限公司) | 3066 | 住宅 | 3434 | 2017/9/5 | 1905 | 5547 | 卢新泉 |
丽水 | 景宁畲族自治县 | 景土告字[2017]01号 | 景宁县红星街道岗石村、岭北村 | 19834 | 商业 | 21817 | 流拍 | |||
舟山 | 岱山 | 岱山挂告字[2017]04号 | 高亭镇嘉和名邸北侧,和谐路东侧,环城北路南侧 | 26871 | 商住 | 53742 | 2017/9/6 | 24318 | 4525 | 德信 |
本网未注明"来源:住在杭州网"的图文等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
联系电话:0571-85399729