浙江在线-住在杭州网10月17日讯(浙江在线记者 马轶伦) 据浙报传媒地产研究院追踪统计,上周(10.9-10.13),浙江省共拟出让64宗土地,总出让面积231.31万方,可建面积441.01万方。其中,成交44宗,转挂牌1宗,流拍10宗,中止1宗,未公布8宗。
10.9-10.13,浙江省共计成交土地44宗,成交金额181.41亿元,土地总成交面积172.14万方,可建面积339.89万方。土地市场重点如下:
杭州
余杭区:又有新入房企 又有板块需要自持
10月11日,长假过后,四季度杭州土地市场大战打响。余杭区崇贤、临平山北两宅地共吸引越秀、新希望、荣安、上坤、碧桂园、远洋、广宇、路劲等10多家竞买单位争抢。最终,祥生成功补仓崇贤,成交楼面价12999元/平方米,自持17%,这一自持比例赶超运河新城的主城地块;上坤如愿入杭,于临平山北成功夺地,成交楼面价12750元/平方米,自持2%,虽不及荣安9月地价高度,但成为山北目前首宗自持地块。>>>直播回顾
绍兴
主城区:万科宝龙同日登陆绍兴主城
10月10日上午,绍兴袍江两湖区域以及镜湖新城四宗重量级地块出让,万科、宝龙两家大鳄同日首入绍兴,祥生以11401元/平方米地价成功刷新绍兴越城区涉宅楼面价新高,而万科则以11101元/平方米竞得镜湖AB地块,溢价率57%。
据浙报传媒地产研究院研究员观察,从出让结果不难看出,房企大佬在坚守杭州大本营的同时,适时拓展周边重要城市,巩固自己在杭州都市圈的地位。绍兴,作为杭州都市圈的重要组成部分,已然成为杭州房企大佬们的重点关注对象。>>>独家报道
柯桥:溢价率高达110% 阳光城再下一城
10月13日,绍兴柯桥一宅一商成功出让,吸引了德信、天阳、美的、阳光城、中天、元垄、祥生、荣安、碧桂园、勤业、可萌地产等众多房企前来竞拍。经过多轮激烈的竞拍,柯桥G-46地块由阳光城以14.39亿元的价格,楼面价8415元/㎡,溢价率110%竞得。
柯桥G-42地块由可萌地产以7080万元的价格,楼面价2499元/㎡,溢价率54%竞得。据浙报传媒地产研究院获悉,可萌地产是绍兴本土房企,现有可萌CC·赢和欐都项目在售。>>>独家报道
台州
椒江区:中梁20.4亿摘万达南侧34.5万方巨型宅地
10月11日,台州椒江东扩新区两宗巨型宅地成功出让,现场共吸引中梁、荣安、方远建设、国强、碧桂园等多家单位报名,最终,方远以14亿元竞得经开区机场路东侧33.5万方商住地,折合楼面价4178元/平方米,溢价率12%;中梁以20.4亿元竞得椒江区现代大道以北万达南侧34.5万方纯宅地,楼面价5908元/平方米,溢价率12.7%。
据悉,两宗地块均来自拆迁改造区块,包含大量回购,其中中梁项目需以一层10000元/平方米回购商业建筑面积5000㎡(物业、政府性规定以外),并以10000元/平方米回购住宅建筑面积93005平方米。
项目东侧已有规划有轨电车T2线,南侧是在建现代大道,未来交通便捷;周边有万达广场、文渊小学、开发区中心幼儿园、白云中学、台州市中心医院、欧尚超市等,配套完善。目前周边在售项目仅绿城·海棠花苑,均价约20000元/平方米。
嘉兴
海盐:阳光城、荣安分获武原街道两宅地
10月13日,海盐92/93号宅地出让,吸引秦山、合景、佳源、阳光城、荣安等多家单位报名,最终阳光城以69883万元竞得92号宅地,楼面价为6406元/平方米,溢价率37%;荣安近底价拿下93号宅地,楼面价4050元/平方米。其中92号地块位于海盐县政府西侧,银行、酒店、花园、体育馆、书店、小学一应俱全,配套十分完善;93号地块目前配套相对欠缺。>>>独家报道
温州
苍南:中梁补仓 3.63亿元摘小宗宅地
自去年10月中梁刷新苍南灵溪地价后,再下一城,以3.63亿总价拿下区政府南侧苍南大道以东小宗纯宅地,楼面价7203元/平方米,再次刷新区域楼面价。目前区域内在售苍南中梁·首府项目,九月均价16416元/平方米。
加上11日在舟山定海区昌国街道拿下的迷你宅地,上周中梁共在椒江、苍南、定海拿下三地,总斥资25.6亿元。
往期回顾:
9.25-9.30 节前最后一周 浙江卖地294亿元
9.18-9.22 浙江二三线城市发力 一周卖地254亿元
9.11-9.15 乌镇楼面价已破万 海宁首现宅地自持
10.9-10.13浙江省土地成交数据 (点击表格查看成交详情)
城市 | 城区 | 地块编号 | 地块位置 | 出让面积(㎡) | 性质 | 可建面积(㎡) | 成交时间 | 成交价(万元) | 楼面价(元/平米) | 竞得 |
杭州 | 余杭区 | 余政储出[2017]21号 | 东至顺达路、南至临平大道、西至顺风路、北至规划支路 | 55202 | 商住 | 121444 | 2017/10/11 | 154842 | 12750 | 上坤 |
杭州 | 余杭区 | 余政储出[2017] 24号 | 东至里洋路、南至崇杭街、西至下塘路、北至前村街 | 76702 | 商住 | 153404 | 2017/10/11 | 199410 | 12999 | 祥生 |
杭州 | 建德市 | 建告字[2017]20号 | 建德市新安江街道白沙湾 | 67575 | 住宅 | 141908 | 国土局未公布 | |||
杭州 | 建德市 | 建告字[2017]20号 | 建德市新安江街道白沙湾 | 64656 | 住宅 | 67889 | ||||
杭州 | 建德市 | 建告字[2017]20号 | 建德市新安江街道白沙湾 | 67612 | 住宅 | 70993 | ||||
杭州 | 建德市 | 建告字[2017]20号 | 建德市寿昌镇 | 46203 | 住宅 | 64684 | ||||
杭州 | 建德市 | 建告字[2017]20号 | 建德市寿康镇 | 32109 | 住宅 | 44953 | ||||
杭州 | 建德市 | 建告字[2017]20号 | 建德市寿昌镇 | 87020 | 商业 | 113126 | ||||
杭州 | 建德市 | 建告字[2017]20号 | 建德市寿康镇 | 17657 | 住宅 | 21188 | ||||
杭州 | 建德市 | 建告字[2017]20号 | 建德市寿昌镇 | 56563 | 住宅 | 79188 | ||||
宁波 | 象山县 | 象土出告字[2017]01009号 | 石铺镇宁波半边山旅游度假区 | 21174 | 商业 | 31761 | 2017/10/11 | 970 | 305 | 宁波半边山投资 |
宁波 | 象山县 | 象土出告字[2017]01009号 | 丹西街道仇家山村西北角 | 3205 | 商住 | 4808 | 2017/10/11 | 400 | 832 | 自然人王雪 |
宁波 | 象山县 | 象土出告字[2017]01009号 | 石铺镇宁波半边山旅游度假区 | 8509 | 商业 | 8594 | 流拍 | |||
温州 | 永嘉 | 永土资告字[2017]10号 | 瓯北城市新区双塔路与王家圩路东北角 | 18628 | 住宅 | 61472 | 中止 | |||
温州 | 平阳 | 平阳县告字[2017]35号 | 平阳县鳌江镇鸽巢路 | 17246 | 住宅 | 25869 | 2017/10/11 | 11800 | 4561 | 德信 |
温州 | 苍南 | 苍土告字[2017]23号 | 灵溪镇大浃头村,苍南大道以东,园区大道以南,兴园路以西、祥和路以北 | 25198 | 住宅 | 50396 | 2017/10/11 | 36300 | 7203 | 中梁 |
台州 | 椒江 | 台土告字[2017]048号 | 椒江区洪家街道现代大道以北、白云山南路以西 | 150785 | 住宅 | 345298 | 2017/10/11 | 204000 | 5908 | 中梁 |
台州 | 台州经济技术开发区 | 台土告字[2017]045号 | 台州经济开发区东海大道、机场路 | 155140 | 商住 | 335102 | 2017/10/11 | 140000 | 4178 | 方远建设 |
台州 | 临海 | 临土告字[2017]28号 | 大洋街道双林路西侧、大洋路北侧 | 41120 | 住宅 | 102800 | 2017/10/10 | 104000 | 10117 | 祥生 |
台州 | 温岭 | [2017]整第41号 | 箬横镇人民西路东侧、文库路南侧 | 8542 | / | 21355 | 2017/10/12 | 3310 | 1550 | 温岭市箬横副食品批发市场 |
绍兴 | 绍兴市区 | 绍市国土告字[2017]8号 | 袍江新区 | 34433 | 住宅 | 41320 | 2017/10/10 | 35200 | 8519 | 绍兴华秦置业 |
绍兴 | 绍兴市区 | 绍市国土告字[2017]8号 | 袍江新区 | 198256 | 住宅 | 436163 | 2017/10/10 | 172000 | 3943 | 宝龙 |
绍兴 | 绍兴市区 | 绍市国土告字[2017]9号 | 越城区灵芝镇 | 65227 | 住宅 | 143499 | 2017/10/10 | 151000 | 10523 | 万科 |
绍兴 | 绍兴市区 | 绍市国土告字[2017]9号 | 越城区灵芝镇 | 54675 | 住宅 | 109350 | 2017/10/10 | 115000 | 10517 | 祥生 |
绍兴 | 诸暨市 | 诸土出告字[2017]25号 | 浣东街道城东村,苎萝东路延伸段以北 | 44746 | 住宅 | 45641 | 2017/10/9 | 26800 | 5872 | 宝厦地产 |
绍兴 | 嵊州市 | 嵊土资告字[2017]20号 | 剡兴路以东、惠民街以南 | 20255 | 住宅 | 54689 | 2017/10/11 | 10300 | 1883 | 晟安投资 |
绍兴 | 柯桥 | 柯桥区土资拍告字[2017]04号 | 华舍街道张溇村,东至规划居住地块,南至华舍路,西至育才路,北至兴华路 | 16667 | 商业 | 28334 | 2017/10/12 | 7080 | 2499 | 可萌地产 |
绍兴 | 柯桥 | 柯桥区土资拍告字[2017]04号 | 华舍街道张溇村,东至规划育才路,南至规划华舍路,西至姚弄直江,北至规划兴华路 | 77727 | 住宅 | 170999 | 2017/10/12 | 143900 | 8415 | 阳光城 |
嘉兴 | 海盐县 | 盐土告字[2017]27号 | 武原街道东至滨海大道、南至盐北路、西至城东路,北至官家浜 | 64172 | 住宅 | 109092 | 2017/10/12 | 69883.308 | 6406 | 阳光城 |
嘉兴 | 海盐县 | 盐土告字[2017]28号 | 沈荡镇东至镇东路、南至永宁路、西至阳光小区,北至林家路 | 6259 | 商业 | 7511 | 2017/10/12 | 1605.4335 | 2137 | 海宁科大地产 |
嘉兴 | 海盐县 | 盐土告字[2017]29号 | 武原街道东至恒锋路、南至北荡路、西至长安路、北至山水大道 | 61641 | 住宅 | 110954 | 2017/10/12 | 44936.289 | 4050 | 荣安 |
湖州 | 安吉 | 安土让告字[2017]17号 | 梅溪镇长林垓村 | 6659 | 商业 | 8723 | 2017/10/11 | 565 | 648 | 柏翠姚良度假酒店 |
湖州 | 安吉 | 安土让告字[2017]24号 | 天荒坪南路西侧,昌硕高中东侧,昌高路北侧 | 38040 | 住宅 | 57060 | 2017/10/11 | 16600 | 2909 | 驰华置业 |
湖州 | 湖州市 | 湖开土资告字[2017]06号 | 位于外庄单元,在建万汇广场住宅以西、西塞山路以北 | 11808 | 住宅 | 85136 | 2017/10/12 | 18900 | 2220 | 伟伟置业 |
金华 | 主城区 | 金市土让告字[2017]14号 | 环城西路以东、乐业路以南 | 17796 | 住宅 | 32033 | 2017/10/11 | 29274.4529 | 9139 | 茂新地产 |
金华 | 永康 | 永土让告字[2017]第31号 | 永康经济开发区 | 37960 | 住宅 | 75920 | 流拍 | |||
金华 | 永康 | 永土让告字[2017]35号 | 永康经济开发区 | 28450 | 商住 | 51210 | 2017/10/12 | 10210 | 1994 | 永康苏溪村经济合作社 |
金华 | 永康 | 永土让告字[2017]35号 | 永康经济开发区 | 51381 | 商住 | 92486 | 2017/10/12 | 18460 | 1996 | 永康苏溪村经济合作社 |
金华 | 永康 | 永土让告字[2017]35号 | 永康经济开发区 | 58760 | 商住 | 105768 | 2017/10/12 | 21050 | 1990 | 永康苏溪村经济合作社 |
金华 | 永康 | 永土让告字[2017]35号 | 永康经济开发区 | 57850 | 商住 | 104130 | 2017/10/12 | 20730 | 1991 | 永康苏溪村经济合作社 |
金华 | 武义 | 武土让告字[2017]27号 | 王宅镇要巨村 | 4682 | 商业 | 5618 | 2017/10/11 | 215.7 | 384 | 浙江花田旅游开发 |
金华 | 武义 | 武土让告字[2017]27号 | 王宅镇要巨村 | 23932 | 商住 | 35898 | 2017/10/11 | 946 | 264 | 浙江花田旅游开发 |
金华 | 武义 | 武土让告字[2017]27号 | 王宅镇要巨村 | 4048 | 商住 | 4858 | 2017/10/11 | 170.6 | 351 | 浙江花田旅游开发 |
金华 | 武义 | 武土让告字[2017]27号 | 王宅镇要巨村 | 2000 | 商住 | 3000 | 2017/10/11 | 90.3 | 301 | 浙江花田旅游开发 |
金华 | 武义 | 武土让告字[2017]27号 | 王宅镇要巨村 | 2801 | 商住 | 3361 | 2017/10/11 | 120.4 | 358 | 浙江花田旅游开发 |
金华 | 东阳 | 东土告字[2017]50号 | 南马镇花园村吉祥湖以北 | 1495 | 住宅 | 2691 | 2017/10/9 | 210 | 780 | 邵钦祥 |
金华 | 东阳 | 东土告字[2017]50号 | 南马镇花园村小康新区以北 | 1314 | 住宅 | 2365 | 2017/10/9 | 185 | 782 | 邵钦祥 |
金华 | 东阳 | 东土告字[2017]53号 | 横店集团古民居南门西侧 | 7781 | 住宅 | 26455 | 2017/10/10 | 10066.095 | 3805 | 胡雪婷等14户 |
金华 | 东阳 | 东土告字[2017]51号 | 南市街道南峰村宅里山 | 1304 | 住宅 | 1956 | 2017/10/11 | 135 | 690 | 金球地产 |
金华 | 东阳 | 东土告字[2017]51号 | 南市街道南峰村宅里山 | 1392 | 住宅 | 2088 | 2017/10/11 | 145 | 694 | 金球地产 |
金华 | 东阳 | 东土告字[2017]51号 | 南市街道南峰村宅里山 | 12381 | 住宅 | 18572 | 2017/10/11 | 1278 | 688 | 金球地产 |
金华 | 东阳 | 东土告字[2017]57号 | 仙山小区以北 | 2887 | 商业 | 4331 | 拍卖转挂牌 | |||
金华 | 东阳 | 东土告字[2017]56号 | 横店镇华厦大道禹园 | 1560 | 住宅 | 7332 | 流拍 | |||
金华 | 东阳 | 东土告字[2017]58号 | 横店218省道以北八面山以西 | 9653 | 住宅 | 11584 | ||||
金华 | 东阳 | 东土告字[2017]58号 | 横店镇禹阳社区三景头小区 | 48236 | 住宅 | 101296 | ||||
丽水 | 青田县 | QTGT告字[2017]007号 | 青田县瓯南街道魁市村、前仓村区块 | 8273 | 商住 | 53361 | ||||
丽水 | 青田县 | QTGT告字[2017]007号 | 青田县瓯南街道魁市村、前仓村区块 | 6329 | 商住 | 37341 | ||||
丽水 | 青田县 | QTGT告字[2017]007号 | 青田县瓯南街道魁市村、前仓村区块 | 1406 | 商业 | 16872 | ||||
丽水 | 青田县 | QTGT告字[2017]007号 | 青田县船寮镇 | 3479 | 商住 | 9567 | ||||
丽水 | 青田县 | QTGT告字[2017]007号 | 青田县高湖镇 | 5372 | 商住 | 19662 | ||||
丽水 | 松阳县 | 松土告字[2017]15号 | 松阳县西屏街道大路口村南面,铺门小区一期东北面 | 52867 | 商住 | 84587 | 2017/10/11 | 7500 | 887 | 天元地产 |
舟山 | 岱山 | 岱山挂告字[2017]06号 | 高亭镇板井潭村,现状渔山新村安置房西北侧 | 62632 | 住宅 | 100211 | 2017/10/11 | 4697.4 | 469 | 浙江石化 |
舟山 | 岱山 | 岱山挂告字[2017]06号 | 高亭镇板井潭村,现状渔山新村安置房西北侧 | 58384 | 住宅 | 93414 | 2017/10/11 | 4378.8 | 469 | 浙江石化 |
舟山 | 定海区 | 定土告字[2017]016号 | 定海区昌国街道 | 15255 | 住宅 | 27459 | 2017/10/12 | 15457 | 5629 | 中梁 |
本网未注明"来源:住在杭州网"的图文等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
联系电话:0571-85399729