浙江在线-住在杭州网10月31日讯(浙江在线记者 马轶伦) 据浙报传媒地产研究院追踪统计,上周(10.23-10.27),浙江省共拟出让113宗土地,总出让面积247.92万方,可建面积388.44万方。其中,成交77宗,中止2宗,转挂牌9宗,流拍8宗,未公布17宗。
10.23-10.27,浙江省共计成交土地77宗,成交金额107.66亿元,土地总成交面积178.35万方,可建面积253.97万方。土地市场重点如下:
杭州
主城区:里程碑一步 杭州首宗租赁地5049元/平方米成交
10月27日,杭州首宗租赁地出让,跨出里程碑的一步。出让会现场仅一家单位报名,最终城东新城城建以底价45390万元直接竞得,折合楼面价5049元/平方米;另一宗地铁上盖商地由杭州地铁集团以58813万元竞得,折合楼面价15078元/平米。>>>直播回顾
浙报传媒地产研究院研究员认为,今年是中国租赁关键年,杭州走在前列。作为12个试点城市之一,也是人才大幅净流入的城市,租赁市场的发展也是刻不容缓。但是租赁地有四大“痛点”:1.投资回报率过低;2.资金沉淀大,缺乏退出机制;3.市场不规范 租房者缺乏保障;4.租购同权真能实现吗?研究员表示,未来租房可能不再只是过渡,而是一种生活方式。
舟山
普陀区:宝龙地产首入舟山 德信2亿再落一子
10月27日,半升洞片区02-01、02-02、02-03三宗相邻地块成功出让,现场共广宇、宝龙、舟山普基置业等三家竞买单位报名。据现场媒体报道,最终,经过10轮竞价,宝龙地产控股直接加价50%并超过保留价,摘得该地块,首入舟山。本次三宗土地总成交价11.72亿元,楼面价分别为6150元/平方米、5150元/平方米和7950元/平方米。
三宗地块位于舟山普陀区沈家门街道东片区半升洞客运站北侧,南侧轮渡码头可直达普陀山、朱家尖以及嵊泗各岛屿,交通便捷景色优美;教育方面有沈家门第一小学;商业方面有东港百货市场。项目周边暂无竞品楼盘。
温州
龙湾区:万科14.57亿元 近底价捡漏永强龙水地块
10月26日,温州市龙湾区一宗大体量宅地成功出让,由万科以14.57亿元竞得温州市永强北片区龙水单元地块,楼面价8668元/平方米,溢价率仅3.7%,该价格已经远超附近华鸿、德信等项目的楼面价。
据悉,该地块位于瓯海大道北侧,东边有万科珑庭(均价23000元/平方米)、万科龙湾花园,地块西北侧为公园绿地、星月广场,距离龙湾区政府仅有几百米,商业方面有龙湾万达、奥体中心等商业配套,地块内还将配建幼儿园一所,区位非常不错。
瑞安:中梁12443元/平方米底价补仓一宗小宅地
10月26日,瑞安一宗1万方迷你宅地成功出让,由中梁底价竞得,楼面价12443元/平方米。值得注意的是,在各项规划指标要求中,瑞安首次有了“限低”的控制,即住宅建筑不得低于30米,按照一般住房高度计算,这个地块所建造的住宅高度至少要在10层以上。周边目前有华鸿瑞安府、华鸿瑞安华府在售,均价20902元/平方米,可售房源不多。
苍南、平阳:华鸿拿下苍南第九子 补仓平阳
10月26日,自上周华鸿2.68亿元摘得苍南灵溪镇江南新区B-29地块后,再度发力,连续摘得世纪大道、龙港区两宗宅地,最高楼面价3182元/平方米,加上24日拿下的鳌江、昆阳两宗宅地,华鸿嘉信已在温州范围内拿下11宗地块,总投资超过57.5亿元。
据悉,10月27日,华鸿嘉信通过淘宝平台司法拍卖途径,以2.6亿元总价拿下杭州原九好公司项目,首入杭州。
宁波
慈溪:中海19.6亿首入 摘23万方纯宅地
10月23日,慈溪市明月湖E-01、F-03A、F-03B三宗组合宅地成交,经历多轮报价由中海以总价19.6亿元斩获,最高楼面价9059元/平方米。三宗地块位于慈溪市东北角,东临三环、市森林公园,西邻慈溪市文化商务区、新城大道,区位优势明细,北侧紧邻祥生、中交项目,昔日祥生楼面价9333元/平方米,而中交地价最高为9680元/平方米。同日竞拍的界牌3#-A地块、3#-B地块则由于未达到底价遭遇流拍。
随着周边清水湾、华润中央公园等高端住宅的进入,育才小学、文化活动中心等配套一应而起,恒元广场、慈溪会展中心等完善商业资源慢慢渗透,更多房企将目光放在了慈溪、余姚等三四线小城市。
往期回顾:
10.16-10.20 两天连拿省内两地 绿城62.5亿元盘踞宁波市区
10.9-10.13 节后首周土地成交超180亿 全省亮点颇多
9.25-9.30 节前最后一周 浙江卖地294亿元
10.23-10.27浙江省土地成交数据
城市 | 城区 | 地块编号 | 地块位置 | 出让面积(㎡) | 性质 | 可建面积(㎡) | 成交时间 | 成交价(万元) | 楼面价(元/平米) | 竞得房企 |
杭州 | 江干区 | 杭政储出[2017]69号 | 东至彭埠单元R21-20地块公共租赁房一期工程,南至彭埠单元G1-51地块绿化工程,西至规划缘聚支路 | 39086 | 住宅 | 89898 | 2017/10/27 | 45390 | 5049 | 城东新城城建 |
江干区 | 杭政储出[2017]70号 | 东至九和路,南至九和路,西至九和路,北至杭州市地铁集团有限公司 | 15002 | 商业 | 39005 | 2017/10/27 | 58813 | 15078 | 杭州地铁集团 | |
桐庐县 | 桐政储出告字[2017]15号 | 桐庐经济开发区凤川区块 | 6078 | 商业 | 10940 | 2017/10/23 | 747 | 683 | 宝驿控股 | |
桐庐县 | 桐政储出告字[2017]13号 | 桐庐县分水镇里湖村 | 6565 | 商业 | 9848 | 2017/10/23 | 456 | 463 | 杭州宁缘山庄 | |
桐庐县 | 桐政储出告字[2017]12号 | 桐庐县分水镇里湖村 | 5832 | 商业 | 8748 | 2017/10/23 | 405 | 463 | 杭州宁缘山庄 | |
桐庐县 | 桐政储出告字[2017]20号 | 桐庐县分水镇小源村 | 5682 | 商业 | 8523 | 2017/10/25 | 536.22 | 629 | 桐庐分水生态旅游开发建设有限公司 | |
桐庐县 | 桐政储出告字[2017]17号 | 桐庐县分水镇徐桥村 | 5176 | 商业 | 17151 | 2017/10/25 | 550 | 321 | 春晓生态农业 | |
桐庐县 | 桐政储出告字[2017]18号 | 桐庐县分水镇徐桥村 | 5417 | 商业 | 13543 | 2017/10/25 | 415 | 306 | 春晓生态农业 | |
桐庐县 | 桐政储出告字[2017]16号 | 桐庐县桐君街道脉地坞 | 34941 | 商业 | 47170 | 2017/10/25 | 3410 | 723 | 阳明山置业 | |
淳安县 | 淳土告字[2017]38号 | 石林镇茶园村 | 2995 | 商业 | 2995 | 2017/10/27 | 230 | 769 | 新安江开发 | |
淳安县 | 淳土告字[2017]39号 | 石林镇茶园村 | 12786 | 商业 | 9590 | 2017/10/27 | 930 | 970 | 新安江开发 | |
宁波 | 慈溪市 | 慈土资告[2017]244号 | 白沙路街道 | 38352 | 住宅 | 69034 | 2017/10/23 | 50200 | 7272 | 中海 |
慈溪市 | 慈土资告[2017]244号 | 白沙街道 | 58897 | 住宅 | 82456 | 2017/10/23 | 74700 | 9059 | 中海 | |
慈溪市 | 慈土资告[2017]244号 | 白沙街道 | 56113 | 住宅 | 78558 | 2017/10/23 | 71100 | 9051 | 中海 | |
慈溪市 | 慈土资告[2017]244号 | 古塘街道 | 53857 | 住宅 | 86171 | 流拍 | ||||
慈溪市 | 慈土资告[2017]244号 | 古塘街道 | 60000 | 住宅 | 96000 | 流拍 | ||||
象山县 | 象土出告[2017]01010号 | 大目湾新城天安路预松兰大道交叉口东南角 | 27954 | 商业 | 83862 | 流拍 | ||||
象山县 | 象土出告[2017]01010号 | 大目湾新城大同路与丽湾路交叉口西南侧 | 25049 | 商业 | 62623 | 流拍 | ||||
鄞州区 | 甬土资字告[2017]01024号 | 东钱湖新城区 | 26936 | 商业 | 40404 | 2017/10/25 | 6087 | 1507 | 景福旅游投资 | |
高新区 | 甬土资告字[2017]01023号 | 东邻规划翔云路,南邻规划紫荆路,西邻规划院士路,北邻规划腊梅路 | 28428 | 商业 | 56856 | 流拍 | ||||
温州 | 龙湾区 | 温审资中心土告字[2017]42号 | 温州市永强北片区龙水单元 | 65148 | 住宅 | 168082 | 2017/10/26 | 145700 | 8668 | 万科 |
瑞安 | 瑞土告字[2017]0928号 | 瑞祥新区 | 10385 | 住宅 | 29608 | 2017/10/26 | 36840 | 12443 | 中梁 | |
乐清 | 乐土资出让告字[2017]28号 | 乐成街道城西路 | 3692 | 住宅 | 9599 | 2017/10/25 | 2600 | 2709 | 孙继权 | |
乐清 | 乐土资出让告字[2017]29号 | 东至停车场用地;南至康居路;西至市残联;北至市委党校 | 6352 | 商业 | 8258 | 2017/10/26 | 4007 | 4852 | 泳泉农贸市场开发有限公司 | |
乐清 | 乐土资出让告字[2017]31-1号 | 东至霖宵路;南至铂金湾;西至跃进东路;北至胜利河绿化带 | 18719 | 商业 | 24335 | 未公布 | ||||
乐清 | 乐土资出让告字[2017]31-1号 | 东至停车场用地;南至康居路;西至市残联;北至市委党校 | 8680 | 商业 | 11284 | 未公布 | ||||
乐清 | 乐土资出让告字[2017]32号 | 柳市镇前西垟村 | 37554 | 住宅 | 67597 | 未公布 | ||||
洞头 | 洞土告字[2017]2号 | 洞头区北沙东片区 | 45761 | 商住 | 71387 | 2017/10/27 | 4798 | 672 | 环岛酒店开发 | |
永嘉 | 永土资告字[2017]11号 | 南城街道仁堂村 | 8595 | 住宅 | 17190 | 流拍 | ||||
平阳 | 平阳县告字[2017]46号 | 平阳县昆阳镇城东新区 | 26488 | 住宅 | 52976 | 2017/10/24 | 29200 | 5512 | 华鸿嘉信 | |
平阳 | 平阳县告字[2017]45号 | 平阳县鳌江镇 | 11223 | 住宅 | 14029 | 2017/10/24 | 3960 | 2823 | 华鸿嘉信 | |
平阳 | 平阳县告字[2017]39号 | 平阳县万全镇郑楼社区 | 1338 | 住宅 | 3211 | 2017/10/19 | 716 | 2230 | 董学侨等 | |
平阳 | 平阳县告字[2017]39号 | 平阳县万全镇郑楼社区 | 1864 | 住宅 | 4306 | 2017/10/19 | 1014 | 2355 | 蔡泽青 | |
平阳 | 平阳县告字[2017]39号 | 平阳县万全镇郑楼社区 | 3194 | 住宅 | 5494 | 2017/10/19 | 615 | 1119 | 郑刘行、邢东金等自然人 | |
平阳 | 平阳县告字[2017]43号 | 水头镇环城北路东段 | 2686 | 住宅 | 4593 | 2017/10/25 | 1124 | 2447 | 姚宗帛等人 | |
平阳 | 平阳县告字[2017]43号 | 水头镇环城北路东段 | 2622 | 住宅 | 4589 | 2017/10/25 | 1120 | 2441 | 陈煌、黄伟聪等人 | |
平阳 | 平阳县告字[2017]43号 | 水头镇环城北路东段 | 1561 | 住宅 | 1842 | 2017/10/25 | 458 | 2486 | 苏忠贺等人 | |
平阳 | 平阳县告字[2017]40号 | 平阳县萧江镇四大屋 | 10190 | 住宅 | 22418 | 2017/10/26 | 3700 | 1650 | 赛冠房地产 | |
平阳 | 平阳县告字[2017]48号 | 平阳县万全镇 | 36395 | 商业 | 44038 | 2017/10/27 | 4750 | 1079 | 温州江南里商业管理 | |
平阳 | 平阳县告字[2017]47号 | 平阳县新兴产业园 | 2924 | 商业 | 2924 | 未公布 | ||||
平阳 | 平阳县告字[2017]47号 | 平阳县萧江镇世纪大道两侧 | 5638 | 商业 | 5638 | 未公布 | ||||
苍南 | 苍土龙告字[2017]14号 | 龙港镇世纪大道以北、阳佳路以南、东河路以西、西桥路以东 | 19014 | 住宅 | 51053 | 2017/10/25 | 10750 | 2106 | 华鸿房开 | |
苍南 | 苍土龙告字[2017]15号 | 龙港镇沿江路以南、规划路以东 | 5154 | 商住 | 12885 | 2017/10/26 | 4030 | 3128 | 华鸿嘉信 | |
台州 | 仙居 | 仙土资告字[2017]17号 | 官路镇220KV安洲变电所西侧 | 56390 | 商业 | 78946 | 2017/10/27 | 8933 | 1132 | 大周实业 |
天台 | 天土资出告字[2017]13号 | 始丰新城官塘蔡村 | 27430 | 商业 | 49374 | 2017/10/25 | 13000 | 2633 | 杨帆地产 | |
天台 | 天土资出告字[2017]14号 | 天台县赤城街道螺溪村东侧 | 76702 | 住宅 | 153404 | 2017/10/26 | 48700 | 3175 | 广宇 | |
温岭 | 温土公告字[2017]整第49号 | 城西街道西岙村、下蔡村 | 6609 | 住宅 | 11896 | 拍卖转挂牌 | ||||
绍兴 | 诸暨市 | 诸土资低出告字[2017]15号 | 街亭镇 | 1143 | 商业 | 1486 | 2017/10/23 | 63 | 425 | 天府之谷生态农业 |
诸暨市 | 诸土出告字[2017]30号 | 浬浦镇盘山村 | 15196 | 住宅 | 18235 | 拍卖转挂牌 | ||||
诸暨市 | 诸土出告字[2017]30号 | 浬浦镇盘山村 | 13293 | 住宅 | 15952 | 拍卖转挂牌 | ||||
诸暨市 | 诸土出告字[2017]30号 | 浬浦镇盘山村 | 13713 | 住宅 | 16456 | 拍卖转挂牌 | ||||
诸暨市 | 诸土出告字[2017]30号 | 浬浦镇盘山村 | 10078 | 住宅 | 12094 | 拍卖转挂牌 | ||||
诸暨市 | 诸土出告字[2017]30号 | 浬浦镇盘山村 | 16746 | 住宅 | 20095 | 拍卖转挂牌 | ||||
柯桥 | 柯桥区土资挂告字[2017]16号 | 柯岩街道,东至柯岩KQ-185-1地块,南至柯岩KQ-185-3地块,西至河流,北至柯岩KQ-185-2A地块 | 2129 | 商业 | 1703 | 2017/10/25 | 154 | 904 | 绍兴酷玩旅游 | |
柯桥 | 柯桥区土资挂告字[2017]16号 | 柯岩街道,东、南至柯岩KQ-185-2A地块,西至龙池江,北至河流 | 14504 | 商业 | 11603 | 2017/10/25 | 1048 | 903 | 绍兴酷玩旅游 | |
柯桥 | 柯桥区土资挂告字[2017]16号 | 柯岩街道,东至柯岩KQ-185-2A地块,南至河流,西至龙池江,北至青墩江 | 6480 | 商业 | 5184 | 2017/10/25 | 468 | 903 | 绍兴酷玩旅游 | |
柯桥 | 柯桥区土资挂告字[2017]16号 | 柯岩街道,东至南大池,南、西至柯岩KQ-185-2A地块,北至青墩江 | 3488 | 商业 | 2790 | 2017/10/25 | 252 | 903 | 绍兴酷玩旅游 | |
柯桥 | 柯桥区土资挂告字[2017]16号 | 柯岩街道,东至南大池,南至柯岩KQ-185-1地块、西至柯岩KQ-185-2A地块,北至青墩江 | 32336 | 商业 | 25869 | 2017/10/25 | 2336 | 903 | 绍兴酷玩旅游 | |
柯桥 | 柯桥区土资拍告字[2017]05号 | 东至规划支路,南至柯桥供电分局,西至金柯桥大道,北至规划支路 | 9231 | 商业 | 25847 | 拍卖转挂牌 | ||||
柯桥 | 柯桥区土资挂告字[2017]17号 | 柯岩街道,东至青墩江,南至柯南大道,西至稽山路,北至梅墅新横江 | 61028 | 住宅 | 79336 | 中止 | ||||
柯桥 | 柯桥区土资挂告字[2017]19号 | 华舍街道,东至坯布市场,南至华齐路,西临三江大河,北至110KV华齐输变电站及规划区间路 | 39223 | 商业 | 84722 | 中止 | ||||
新昌县 | 新土拍告字[2017]12号 | 新昌工业园区 | 2784 | 商业 | 4454 | 未公布 | ||||
新昌县 | 新土拍告字[2017]12号 | 澄潭镇西花园 | 49852 | 商住 | 74778 | 未公布 | ||||
新昌县 | 新土拍告字[2017]12号 | 新昌县鼓山西路与环山路交叉口东北侧 | 9995 | 商业 | 13493 | 未公布 | ||||
新昌县 | 新土拍告字[2017]12号 | 澄潭镇左于村 | 10000 | 商业 | 10000 | 未公布 | ||||
新昌县 | 新土拍告字[2017]12号 | 新昌县七星路与南岩交叉口西北侧 | 5398 | 商业 | 24291 | 未公布 | ||||
嘉兴 | 平湖市 | 平国土告字[2017]17号 | 平湖市当湖街道毓秀路北侧、佳龙大厦西侧 | 39834 | 商业 | 91618 | 2017/10/25 | 10329 | 1127 | 新鑫建设 |
平湖市 | 平国土告字[2017]17号 | 平湖市当湖街道殡仪馆西侧、杭平申线南岸 | 1507 | 商业 | 603 | 2017/10/25 | 448 | 7430 | 中国石化 | |
平湖市 | 平国土告字[2017]16号 | 平湖市广陈镇龙萌村6、7组 | 52362 | 住宅 | 57598 | 2017/10/25 | 46800 | 8125 | 中南 | |
海盐县 | 盐土告字[2017]32号 | 武原街道东至杭州湾、西至老01省道 | 6721 | 商业 | 10754 | 2017/10/24 | 1099 | 1022 | 海盐城投 | |
嘉善县 | 善土告字[2017]25号 | 大云镇缪家村云巧路东侧、巧克力大道北侧 | 75582 | 商业 | 75582 | 2017/10/23 | 4482 | 593 | 歌斐颂集团 | |
嘉善县 | 善土告字[2017]25号 | 魏塘街道虹桥村(开发区) | 9621 | 商业 | 19242 | 流拍 | ||||
桐乡市 | 桐土告字[2017]44号 | 桐乡市高桥街道乌镇大道西侧、悦容路南侧 | 45504 | 商住 | 68256 | 2017/10/25 | 42000 | 6153 | 中国平安 | |
桐乡市 | 桐土告字[2017]44号 | 桐乡市高桥街道怡悦大道西侧、悦容路南侧 | 67985 | 商住 | 101978 | 2017/10/25 | 41000 | 4020 | 中国平安 | |
桐乡市 | 桐土告字[2017]45号 | 桐乡市乌镇镇镇北路南侧、京杭大运河东侧 | 3199 | / | 4799 | 2017/10/26 | 600 | 1250 | 乌镇旅游 | |
湖州 | 德清 | 德土资告字[2017]挂第36号 | 下渚湖街道宝塔山村 | 89205 | 商业 | 24085 | 2017/10/23 | 8787 | 3648 | 德清防风文化旅游发展 |
德清 | 德土资告字[2017]挂第37号 | 武康街道304省道北侧、防洪渠西侧 | 12552 | 商业 | 8786 | 2017/10/23 | 2410 | 2743 | 德清青城房地产 | |
德清 | 德土资告字[2017]挂第37号 | 武康街道304省道北侧、防洪渠西侧 | 66527 | 住宅 | 69853 | 2017/10/23 | 27941 | 4000 | 德清青城房地产 | |
德清 | 德土资告字[2017]挂第37号 | 武康街道304省道北侧、防洪渠西侧 | 56078 | 住宅 | 58882 | 2017/10/23 | 23553 | 4000 | 德清青城房地产 | |
德清 | 德土资告字[2017]挂第37号 | 武康街道304省道北侧、防洪渠西侧 | 51421 | 住宅 | 53992 | 2017/10/23 | 21597 | 4000 | 德清青城房地产 | |
德清 | 德土资告字[2017]挂第38号 | 莫干山镇燎原村 | 1458 | 商业 | 1166 | 2017/10/25 | 209 | 1794 | 御隆旅游 | |
德清 | 德土资告字[2017]挂第38号 | 莫干山镇燎原村 | 1861 | 商业 | 1117 | 2017/10/25 | 222 | 1991 | 穿越川行企业 | |
德清 | 德土资告字[2017]挂第38号 | 阜溪街道郭肇村 | 9776 | 商业 | 7332 | 2017/10/25 | 1408 | 1920 | 融创 | |
德清 | 德土资告字[2017]挂第38号 | 莫干山镇燎原村 | 2836 | 商业 | 3403 | 2017/10/25 | 419.73 | 1233 | 御隆旅游 | |
德清 | 德土资告字[2017]挂第39号 | 新市镇环城北路南侧、新北路东侧、状元路西侧 | 69821 | 住宅 | 111714 | 2017/10/26 | 19061 | 1706 | 浙江新市油脂股份有限公司 | |
德清 | 德土资告字[2017]挂第39号 | 新市镇文昌路南侧、康乐路西侧、富兴路东侧 | 19790 | 住宅 | 38591 | 2017/10/26 | 8084 | 2095 | 新市古镇旅游开发有限公司 | |
德清 | 德土资告字[2017]挂第39号 | 莫干山镇高峰村 | 74373 | 商业 | 29749 | 2017/10/26 | 9743 | 3275 | 德信 | |
德清 | 德土资告字[2017]挂第42号 | 新市镇环城西路东侧、翡翠园西侧 | 2887 | 商业 | 7506 | 2017/10/27 | 658 | 877 | 陈永明 | |
德清 | 德土资告字[2017]挂第42号 | 新市镇环城西路东侧、翡翠园西侧 | 2740 | 商业 | 7672 | 2017/10/27 | 693 | 904 | 凯得投资 | |
德清 | 德土资告字[2017]挂第42号 | 新市镇环城西路西侧、青龙漾港东侧 | 3284 | 商业 | 7553 | 2017/10/27 | 916 | 1213 | 东帆包装 | |
德清 | 德土资告字[2017]挂第40号 | 莫干山镇四合村 | 24667 | 商业 | 22200 | 2017/10/27 | 2541 | 1144 | 御溪上境旅游 | |
安吉 | 安土让告字[2017]28号 | 递铺街道老庄村 | 1231 | 商业 | 1613 | 流拍 | ||||
安吉 | 安土让告字[2017]23号 | 安吉大道南侧、绕城线西侧 | 38039 | 住宅 | 38419 | 2017/10/27 | 12420 | 3233 | 凤凰国际置业 | |
安吉 | 安土让告字[2017]27号 | 安吉县天荒坪镇白水湾村 | 12067 | 商住 | 15808 | 拍卖转挂牌 | ||||
湖州市 | 湖开土资告字[2017]07号 | 位于凤凰西区,大享路以东、龙溪北路以南、轻纺路以北 | 36122 | 住宅 | 65020 | 拍卖转挂牌 | ||||
金华 | 永康 | 永土让告字[2017]42号 | 永康市石柱镇东永高速东互通连接线西南侧 | 4935 | 商业 | 1481 | 2017/10/25 | 923 | 6232 | 中油石江 |
永康 | 永土让告字[2017]43号 | 芝英镇前舒村 | 3333 | 商业 | 1200 | 2017/10/25 | 613 | 5108 | 永康市刚明石油化工经营部 | |
永康 | 永土让告字[2017]46号 | 永康市胡店区块七号楼 | 2129 | 住宅 | 6387 | 2017/10/27 | 1870 | 2928 | 凯欣置业 | |
东阳 | 东土告字[2017]62号 | 横店镇长征路以东影视大道以北 | 59934 | 商业 | 194786 | 未公布 | ||||
东阳 | 东土告字[2017]62号 | 横店镇长征路东侧 | 9457 | 商业 | 42557 | 未公布 | ||||
东阳 | 东土告字[2017]62号 | 横店镇横黄线以南官桥以东 | 1809 | 商业 | 3256 | 未公布 | ||||
东阳 | 东土告字[2017]62号 | 横店镇官桥村 | 1793 | 商业 | 9144 | 未公布 | ||||
东阳 | 东土告字[2017]62号 | 横店镇官桥村 | 1276 | 商业 | 6635 | 未公布 | ||||
东阳 | 东土告字[2017]62号 | 横店镇官桥村 | 1965 | 商业 | 10808 | 未公布 | ||||
浦江 | 浦国土告字[2017]13号 | 浦义公路南侧、朱云变西侧 | 3150 | 商业 | 1575 | 2017/10/25 | 790.65 | 5020 | 浦江县国资加油站 | |
衢州 | 江山 | 江土让告字[2017]024号 | 莲华山工业园新塘安置点南侧 | 14200 | 住宅 | 31240 | 2017/10/25 | 1323 | 423 | 山海建设投资 |
龙游 | 龙告字[2017]9号 | 龙游经济开发区内,2012年1号地块以东、金星大道以南、葆唐南路以西、龙游工业园区2015年1号地块以北 | 19878 | 商业 | 49695 | 未公布 | ||||
丽水 | 景宁畲族自治县 | 景土告字[2017]03号 | 景宁县景南乡忠溪村 | 2688 | 商业 | 4032 | 2017/10/25 | 57 | 141 | 山狼谷旅游 |
莲都区 | 丽土告字[2017]28号 | 水东村委西北侧 | 9769 | 商业 | 8304 | 2017/10/25 | 2505 | 3017 | 水东投资 | |
舟山 | 普陀区 | 舟普挂告字[2017]14号 | 舟山市普陀区北部片区 | 27863 | 住宅 | 41795 | 2017/10/25 | 19564 | 4681 | 德信 |
普陀区 | 舟普挂告字[2017]15-17号 | 半升洞片区 | 45409 | 商业 | 72654 | 2017/10/27 | 44682 | 6150 | 宝龙地产 | |
普陀区 | 舟普挂告字[2017]15-17号 | 半升洞片区 | 10945 | 商业 | 28457 | 2017/10/27 | 14656 | 5150 | 宝龙地产 | |
普陀区 | 舟普挂告字[2017]15-17号 | 半升洞片区 | 45512 | 住宅 | 72819 | 2017/10/27 | 57891 | 7950 | 宝龙地产 |
本网未注明"来源:住在杭州网"的图文等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
联系电话:0571-85399729