浙江在线-住在杭州网2月5日讯(浙江在线记者 马轶伦) 据浙报传媒地产研究院追踪统计,上周(1.29-2.2),浙江省共拟出让65宗土地,总出让面积224.79万方,可建面积417.81万方,其中成交62宗,中止2宗,流拍1宗。
1.29-2.2,浙江省共计成交土地62宗,成交金额314.07亿元,土地总成交面积213.73万方,可建面积398.15万方。土地市场重点如下:
杭州
主城区:桃源、彭埠、文晖封顶 九龙仓再度加仓申花
2月1日,杭州主城区九地成交。从竞得价格来看,桃源宅地溢价封顶19062元/平方米且自持32%;文晖商地溢价封顶且自持34%;彭埠宅地溢价封顶36252元/平方米且自持6%;九龙仓39024元/平方米再度加仓申花,却未封顶自持。
据浙报传媒地产研究院分析,申花一直是大热板块,未来竞争压力大、二手房价上不去、很难走差异化竞争线路是未封顶的主要原因;而彭埠宅地的最大利好即为交通,不仅处于“门户”板块内交通四通八达,且地块东北角无缝链接地铁4号线明石路站,未来可期。>>更多当日出让详情
萧山区:涨幅平平 德信、中天、重庆华宇拿地未封顶
1月29日,萧山蜀山、铁路南、义桥三宅地成交,平均溢价率50%。成交结果如下:义桥宅地经过206轮报价,由中天以153870万元竞得,楼面价10731元/平方米,溢价率53.3%;蜀山宅地由德信以111390万元竞得,楼面价17599元/平方米,溢价率49.1%;铁路南地块经过354轮报价,由人重庆华宇以164420万元竞得,楼面价17829.68元/平方米,溢价率51.1%,是其首次入杭。另一宗商地由湘湖百荣文化竞得,需配建养老用房1100平米。>>直播回顾
大江东:地价破万 区域楼面价刷新至10297元
1月29日,大江东迎来“开门红”:大江东新湾两宗宅地破万,板块最高楼面价刷新至10297元/平方米+6%自持,就连河庄小幅商住地楼面价也已竞至8781元/平方米,三宗地块分别由至高、德信、滨江三家拿下。研究员分析,地价高企的背后是房价的支撑,大江东商品住宅价格早已从2015年的6674元/平方米上涨至2018年的14731元/平方米。上扬的价格线背后更是购房者对于区域板块价值的日趋认同。>>直播回顾
临安区:中天10127元/平方米补仓临安 一周连下两城
1月31日,刚夺下义桥宅地的中天,以10127元/平方米成交价,溢价5%竞得锦北街道宅地,一周两下两城,表现抢眼。此外,通策、众安、浙江亨利戴各落一子。
据悉,中天项目位于临安核心区,西面与地上·春天华府相邻,东面为临安中学,周围配套设施较为成熟。周边交通路网较多,可通过临天路、苕溪北街、万马路和西墅街等道路去往临安各区域。除此之外,地块距离临安广场轻轨站约1.2公里,未来轨道交通利好将体现。>>直播回顾
宁波
江北:万科14.9亿拿下江北“超级综合体”项目
1月29日-30日,宁波江北土拍激烈,两宗大体量商住地均位于宁波电商园区核心区前洋E镇。浙江省网上交易中心显示,4家房企经过92轮竞价,电商园核心区前洋E镇姊妹涉宅地均由万科竞得,楼面价分别为3151元/平方米、4328元/平方米,总价约14.95亿元。
据宁波当地媒体报道,两宗地块将统一建成超45万方的超级综合体,是板块内大型商业项目的“零突破”,项目坐落于宁被被枢纽东侧、长兴路以南,北侧有维拉小镇、万科云鹭湾、万科林鹭院、溪鹭院、中策世纪博园、绿地未来中心在售,东侧为宁波电商园。另外,宁波在建轨道4号线穿行而过,配套齐全。
嘉兴
南湖区:祥生&浙江交投竞得年度最后一宗“限地价+竞配建”地块
2月1日,南湖区两宅地成交,均位于南湖区余新镇,其中16万方商住地由祥生&浙江交投以115290万元竞得,楼面价7310元/平方米;宅地由世合集团以23326万元竞得。
据南湖当地媒体南湖晚报报道,2017年度最后两宗“限地价+竞配建”地块成交,该地块的起始楼面价,与仅一路之隔的祥生·江南新语地块4647元/平方米的楼面价相比,已经高了一大截。目前,城南板块内可售新房源较少,毛坯二手房价格普遍在16000元/平方米左右,目前,城南板块内可售新房源较少,毛坯二手房价格普遍在16000元/平方米左右。
秀洲区:周成交六宅两商 揽金25亿元
1月31日至2月1日,嘉兴秀洲区共成交六宅两商,其中油车港镇纯宅地由金地以5.9亿元竞得,楼面价5812元/平方米;高新区外港路宅地由中粮竞得,楼面价达到8586元/平方米。目前,区域内除了在售的中梁·秀湖壹号院,还有两大纯新盘卓越地块、正荣地块暂未开盘,在售均价约12000元/平方米。
经开区:232轮竞价 雅居乐首入嘉兴市区
2月1日,嘉兴经开2017-35号地块面积约为5.46万平方米,经过232轮竞价,雅居乐以8411元/平方米的价格竞得该地块,溢价率34.1%。地块周边有北大附属嘉兴实验学校,且目前区域内在售楼盘较少。
经开区另外三宗地块成交结果如下:夏家港北侧迷你宅地由香港兴业竞得,楼面破万;鸣羊路西宅地由荣盛地产竞得,楼面价7257元/平方米;禾平街西侧宅地由海宁万城竞得,楼面价8023元/平方米。
往期回顾:
1.22-1.26 万科上限价海宁拿地 余姚楼面价刷新
1.15-1.19 全省周成交187亿元 两家房企新入杭
1.8-1.12 杭州市区一周卖地191亿元 占比全省八成
1.29-2.2浙江省土地成交数据
城市 | 城区 | 地块编号 | 地块位置 | 出让面积(㎡) | 性质 | 可建面积(㎡) | 成交时间 | 成交价(万元) | 楼面价(元/平米) | 竞得房企 |
杭州 | 萧山区 | 杭大江东[2017]7号 | 位于大江东产业集聚区新湾街道 | 29341 | 住宅 | 35209 | 2018/1/29 | 36255 | 10297 | 至高 |
萧山区 | 杭大江东[2017]8号 | 位于大江东产业集聚区新湾街道 | 88404 | 住宅 | 194489 | 2018/1/29 | 198186 | 10190 | 滨江 | |
萧山区 | 杭大江东[2017]9号 | 位于大江东产业集聚区河庄街道 | 4349 | 商住 | 12177 | 2018/1/29 | 10693 | 8781 | 德信 | |
萧山区 | 萧政储出[2018]1号 | 位于湘湖旅游度假区 | 66077 | 商业 | 32378 | 2018/1/29 | 83860 | 25900 | 湘湖百荣文化 | |
萧山区 | 萧政储出[2018]2号 | 位于铁路杭州南站(萧山站)综合交通枢纽区 | 30739 | 商住 | 92217 | 2018/1/29 | 164420 | 17830 | 重庆华宇 | |
萧山区 | 萧政储出[2018]3号 | 位于义桥镇,东至腾飞路,南至新城路,西至新峡路,北至义达路 | 57353 | 住宅 | 143383 | 2018/1/29 | 153870 | 10731 | 中天 | |
萧山区 | 萧政储出[2018]4号 | 东至市心南路,南至规划一路,西至规划西河路,北至规划二路 | 25318 | 商住 | 63295 | 2018/1/29 | 111390 | 17599 | 德信 | |
临安区 | 临政储出[2017]55号 | 锦北街道竹林村临中西侧 | 62944 | 住宅 | 138477 | 2018/1/31 | 140238 | 10127 | 中天 | |
临安区 | 临政储出[2017]56号 | 锦北街道集贤村 | 5890 | 住宅 | 6185 | 2018/1/31 | 4340 | 7017 | 通策 | |
临安区 | 临政储出[2017]57号 | 湍口镇迎丰村 | 37500 | 商业 | 56250 | 2018/1/31 | 3938 | 700 | 众安 | |
临安区 | 临政储出[2017]58号 | 高虹镇虹桥村 | 144018 | 商业 | 216027 | 2018/1/31 | 25083 | 1161 | 浙江亨利戴 | |
桐庐县 | 桐政储出告字[2017]26号 | 桐庐县分水镇南门区 | 24103 | 商住 | 51098 | 2018/1/29 | 18170 | 3556 | 自然人殷建木 | |
宁波 | 象山县 | 象保土资告字[2017]002号 | 宁波象保合作区 | 91931 | 商业 | 147090 | 中止 | |||
象山县 | 象土出告字[2018]01号 | 天安路与丹阳路交叉口西南角 | 12078 | 商住 | 36234 | 2018/1/30 | 7300 | 2015 | 华越汽车饰件 | |
宁海县 | 宁土资告[2017]01047号 | 宁海县火车客运站东侧 | 78391 | 商业 | 47035 | 2018/1/30 | 11480 | 2441 | 宁海交通集团 | |
宁海县 | 宁土资告[2017]01046号 | 新城市中心区调蓄池东侧 | 4399 | 商业 | 4399 | 2018/1/30 | 881 | 2003 | 得力房地产 | |
江北区 | 甬土资告 [2017]第05003号 | 位于宁波电商园区核心区前洋E镇南侧 | 149306 | 商住 | 223959 | 2018/1/29 | 96929.46 | 4328 | 万科 | |
江北区 | 甬土资告 [2017]第05003号 | 位于宁波电商园区核心区前洋E镇东侧 | 60556 | 商住 | 166789 | 2018/1/30 | 52547.11 | 3151 | 万科 | |
镇海区 | 甬镇土告字[ 2017] 9号 | 镇海区骆驼街道,镇海大道北侧、东邑北路西侧、规划路南侧 | 5892 | 商业 | 9427 | 2018/1/31 | 1907.12 | 2023 | 骏吉贸易 | |
温州 | 瓯海区 | 温审资中心土告字[2017]68号 | 娄桥街道 | 6899 | 商业 | 10349 | 2018/1/30 | 3691 | 3567 | 五合顺景房地产 |
瑞安 | 瑞土告字[2017]13号 | 仙降街道横街村,仙林路以北、繁荣路以西 | 6305 | 商业 | 15763 | 2018/1/29 | 1023.3 | 649 | 瑞安横街村股份经济合作社 | |
台州 | 仙居 | 仙土资告字[2017]20号 | 石盟垟村南侧 | 31500 | 商住 | 34650 | 2018/1/29 | 2530 | 730 | 久阳朗乡旅游 |
台州经济技术开发区 | 台土告字[2017]096号 | 开发区市府大道南侧、经四路西侧 | 25435 | 商住 | 53414 | 2018/1/31 | 37550 | 7030 | 卓越集团 | |
台州经济技术开发区 | 台土告字[2017]097号 | 开发区九号路东侧、白云山西路北侧 | 12574 | 商住 | 20118 | 2018/1/31 | 15280 | 7595 | 椒江建设房地产 | |
绍兴 | 诸暨市 | 诸土出告字[2018]1号 | 跨湖路以东,艮塔西路以南,崇德路以西 | 17874 | 住宅 | 44685 | 2018/1/29 | 20212 | 4523 | 江苏中南 |
嘉兴 | 秀洲区 | 嘉土告经字[2017] 14号 | 东至荣大纺织、南至沐阳路、西至城北路绿化带、北至空地 | 7233 | 商业 | 15913 | 2018/1/31 | 3037.65 | 1909 | 瑞浩置业 |
秀洲区 | 嘉土告经字[2017] 14号 | 东至秦逸路,北至塘泾港绿化带,南至塘泾路,西至禹德港绿化带 | 13670 | 商业 | 30074 | 2018/1/31 | 2911.65 | 968 | 浙江嘉佳酒店 | |
海盐县 | 盐土告字[2017]73号 | 武原街道东至滨海大道、南至海滨东路、西至盐平东路、北至上城艺墅 | 23058 | 住宅 | 27670 | 2018/1/29 | 26396 | 9540 | 海宁万城 | |
桐乡市 | 桐土告字[2017]68号 | 桐乡市洲泉镇南新区环城南路北侧、振兴路东侧、大桥头港南侧 | 4382 | 商住 | 10517 | 2018/1/29 | 2300 | 2187 | 碧桂园 | |
桐乡市 | 桐土告字[2017]69号 | 桐乡市高桥街道南日港东侧、高桥大道南侧 | 10418 | 商业 | 36463 | 中止 | ||||
湖州 | 安吉 | 安土让公字[2018]3号 | 安吉县昌硕街道 | 21980 | 住宅 | 24178 | 2018/1/30 | 6860 | 2837 | 恒大 |
安吉 | 安土让公字[2018]3号 | 安吉县昌硕街道 | 12967 | 住宅 | 14264 | 2018/1/30 | 4050 | 2839 | 恒大 | |
安吉 | 安土让公字[2018]3号 | 安吉县昌硕街道 | 65721 | 住宅 | 66378 | 2018/1/30 | 20100 | 3028 | 银润蓝城 | |
安吉 | 安土让公字[2018]3号 | 安吉县昌硕街道 | 47963 | 商住 | 52759 | 2018/1/30 | 14970 | 2837 | 恒大 | |
金华 | 永康 | 永土让告字[2017]100号 | 永康市石柱镇前郎村岩宕,属建筑占地点状供地项目 | 32510 | 商住 | 99806 | 2018/1/29 | 2630 | 264 | 永康木语旅游 |
永康 | 永土让告字[2017]99号 | 永康市花街镇吴坑村大坑,属建筑占地点状供地项目 | 15640 | 商住 | 53645 | 2018/1/29 | 1020 | 190 | 永康桃花源农业开发 | |
杭州 | 下城区 | 杭政储出[2017]93号 | 东至规划支路,南至杭氧街,西至东新路,北至规划文晖单元XC0403-03A地块 | 3212 | 商业 | 8994 | 2018/2/1 | 20591 | 22894 | 下城城建 |
西湖区 | 杭政储出[2017]97号 | 东至吉鸿路绿化带,南至西园七路,西至东陈路,北至三墩西单元FG04-C6/C1/C2-10地块 | 18792 | 商业 | 65772 | 2018/2/1 | 38069 | 5788 | 绿城&杭州西投 | |
拱墅区 | 杭政储出[2017]92号 | 东至化工路,南至棠子桥路,西至东园路,北至阮家桥港 | 16799 | 住宅 | 41998 | 2018/2/1 | 163892 | 39024 | 九龙仓 | |
拱墅区 | 杭政储出[2017]94号 | 东至桃源街、秀锦巷,南至桃源单元C2-09地块,西至桃源单元C2-09地块,北至下塘河绿化 | 41935 | 住宅 | 104838 | 2018/2/1 | 199838 | 19062 | 金翰(融金平台) | |
江干区 | 杭政储出[2017]95号 | 东至明月桥路,南至规划道路,西至环站东路,北至鸿泰路 | 24398 | 商业 | 85393 | 2018/2/1 | 83310 | 9756 | 德信 | |
江干区 | 杭政储出[2017]96号 | 东至明月桥路,南至和兴路,西至规划道路,北至天城路 | 26211 | 商住 | 83875 | 2018/2/1 | 200012 | 23846 | 龙湖 | |
江干区 | 杭政储出[2017]98号 | 东至明石路,南至同德路,西至规划花埠路,北至天城路 | 42907 | 住宅 | 98686 | 2018/2/1 | 357755 | 36252 | 龙湖 | |
宁波 | 镇海区 | 甬镇土告字[ 2017] 10号 | 镇海区骆驼街道,永平西路南侧、慈海路东侧、规划一路西侧、浜子港北侧 | 45111 | 住宅 | 81200 | 2018/2/2 | 70692.54588 | 8706 | 世茂 |
温州 | 龙湾区 | 温审资中心土告字[2017]69号 | 温州浙南科技城(龙湾区瑶溪街道金岙村) | 8320 | 商业 | 12480 | 2018/2/1 | 2300 | 1843 | 宁润投资 |
龙湾区 | 温审资中心土告字[2017]70号 | 温州市龙湾城市中心区(永中街道棋盘村) | 7344 | 商业 | 18360 | 2018/2/1 | 4870 | 2653 | 大自然物产 | |
瑞安 | 瑞土告字[2018]1号 | 瑞安市飞云街道锦飞路以东,华顺路以南,祥和路以西 | 17071 | 商住 | 42678 | 2018/2/2 | 11430.58 | 2678 | 铭鼎置业 | |
乐清 | 乐土资出让告字[2017]56号 | 虹桥镇湾底村 | 35100 | 商住 | 77220 | 2018/2/1 | 18717 | 2424 | 嘉华房地产 | |
苍南 | 苍土告字[2018]1 号 | 苍南马站镇府前路南侧、兴发路西侧 | 2572 | 住宅 | 4887 | 2018/2/2 | 1260 | 2578 | 林存开等12人 | |
台州 | 温岭 | 温土公告字[2017]整第73号 | 求知路西侧、竹盖线南侧 | 8190 | 商住 | 13104 | 流拍 | |||
嘉兴 | 南湖区 | 嘉土告南字[2017]22号 | 嘉兴市南湖区余新镇,东至新昌路、南至幸福街、西至新达路、北至渔里街 | 78858 | 商住 | 157716 | 2018/2/1 | 115290.396 | 7310 | 祥生&浙江交投 |
南湖区 | 嘉土告南字[2017]22号 | 嘉兴市南湖区余新镇,东至果园路、南至河流、西至规划道路、北至中心街 | 52184 | 住宅 | 57402 | 2018/2/1 | 23326.25 | 4064 | 世合集团 | |
秀洲区 | 嘉土秀洲[2017]第28号 | 王江泾镇,07省道东侧、闻川路西侧 | 18327 | 住宅 | 36654 | 2018/2/1 | 14982.32 | 4087 | 展舵投资 | |
秀洲区 | 嘉土秀洲[2017]第28号 | 油车港镇,东方路东侧、兴港路南侧、竖头港西侧 | 50557 | 住宅 | 101114 | 2018/2/1 | 58772.51 | 5812 | 金地 | |
秀洲区 | 嘉土秀洲[2017]第28号 | 秀洲国家高新区,外港路东侧、望湖路北侧、木桥港路南侧 | 64695 | 商住 | 116451 | 2018/2/1 | 99986.12 | 8586 | 中粮地产 | |
秀洲区 | 嘉土秀洲[2017]第28号 | 秀洲国家高新区,秀洲大道西侧、木桥港路北侧 | 43347 | 商住 | 108368 | 2018/2/1 | 26528.36 | 2448 | 华远置业 | |
秀洲区 | 嘉土秀洲[2017]第28号 | 王店镇,吉蚂东路南侧、希望路东侧 | 12988 | 商住 | 36366 | 2018/2/1 | 4597.75 | 1264 | 嘉兴梅里投资 | |
秀洲区 | 嘉土秀洲[2017]第28号 | 王店镇,花园路西侧、常华路北侧 | 53192 | 商住 | 95746 | 2018/2/1 | 43218.5 | 4514 | 深圳中洲 | |
经济开发区 | 嘉土告经字[2017] 15号 | 东至长水塘绿化带、南至夏家港 、西至新联路、北至腊梅路 | 12431 | 住宅 | 19890 | 2018/2/1 | 19964.19 | 10037 | 香港兴业 | |
经济开发区 | 嘉土告经字[2017] 15号 | 东至规划升平路、北至规划禹德路、西至禹德港绿化带、南至四联路 | 54567 | 住宅 | 120047 | 2018/2/1 | 100976.79 | 8411 | 雅居乐 | |
经济开发区 | 嘉土告经字[2017] 15号 | 东至鸣羊路规划匝道、南至城东路绿化带、西至河流蓝线、北至规划横一路 | 48152 | 住宅 | 105934 | 2018/2/1 | 76874.19 | 7257 | 荣盛 | |
经济开发区 | 嘉土告经字[2017] 15号 | 东至禾平街、南至同心路、西至花龙桥港绿化带、北至沐阳路 | 53108 | 住宅 | 106216 | 2018/2/1 | 85212.43 | 8023 | 海宁万城 | |
湖州 | 湖州市 | 湖土资告字[2018]1号 | 位于双林镇南部新区,东为新阳光大道,南为全兴路,西为万泰路,北为润泽禄地住宅小区 | 3059 | 商业 | 4894 | 2018/2/1 | 750 | 1532 | 南浔农村商业银行 |
湖州市 | 湖土资告字[2017]30号 | 位于织里镇清水兜村,地块东侧为大港路,北侧为吴兴大道,西侧为同德路,南侧为同芳路 | 65001 | 商业 | 78001 | 2018/2/2 | 10700 | 1372 | 湖州织里城建 | |
湖州市 | 湖土资告字[2017]30号 | 位于练市镇水口村 | 4731 | 商业 | 7097 | 2018/2/2 | 770 | 1085 | 东升鞋业 |
本网未注明"来源:住在杭州网"的图文等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
联系电话:0571-85399729