浙江在线-住在杭州网1月26日讯(浙江在线记者 马轶伦) 据浙报传媒地产研究院追踪统计,上周(1.22-1.26),浙江省共拟出让32宗土地,总出让面积92.16万方,可建面积163.83万方,其中成交33宗,中止2宗,流拍1宗。
1.22-1.26,浙江省共计成交土地31宗,成交金额64.53亿元,土地总成交面积82.63万方,可建面积146.87万方。土地市场重点如下:
宁波
余姚:美的、荣安等14亿分获余姚5宗涉宅地
1月23日,宁波余姚市五宗涉宅地在浙江网上交易中心成交,总成交额14.13亿元。据悉,地块共吸引14家房企参与角逐,最终金舜西路南侧、兴诚路西侧两宗地块均由福星惠誉以楼面价5987元/平方米、7861元/平方米成功斩获,刷新区域楼面价;兴贤路东侧地块历经210轮持久战,由宁波美的地产以楼面价4771元/平方米竞得,溢价率82%;梁周线东侧两宗地块由荣安以5.77亿竞得,楼面均价4008元/平方米,平均溢价率93.7%。
据记者观察,福星惠誉两宗项目与美的项目成掎角之势,三宗地块均位于余姚市中心城区,周边有众安悦龙湾、翡翠珑湾、北辰雅苑、中江浅水湾等在售楼盘,北侧还有余姚市瑞云学校、福满家超市等配套齐全。较前三宗地块,荣安两宗项目相邻,地块形状工整,周边老小区众多,住宅氛围较好,成交价格不高,且周边暂无竞品。
嘉兴
海宁:万科上限价18.5亿拿下两宗宅地
1月24日,嘉兴海宁许村镇万隆路南侧两宗宅地封顶价成交,许村镇万隆路南侧。据浙江网上交易中心公开信息显示,两宗地块吸引数家竞买单位竞价,最终万科历经5小时、440轮鏖战,以封顶价摘得两宗地块,分别自持11%和配建17300平方米保障配套用房(含规划配建10%),最高楼面价9020元/平方米。
据记者观察,两宗地块区位优势较好,均位于杭甬高速北面许村镇,离海宁许村镇政府不足五百米,距杭州地铁一号线支线临平站约四公里。周边还有海宁市第五中学、双联购物中心、龙渡广场等,住宅方面有中宝府邸、树诚望湖壹号等均已售罄。
据悉,根据出让文件,两地块均要求建筑限高90米,不得设置低层住宅,区块内配套商业用房建筑面积不大于总建筑面积的5%。。
往期回顾:
1.15-1.19 全省周成交187亿元 两家房企新入杭
1.8-1.12 杭州市区一周卖地191亿元 占比全省八成
1.1-1.5 2018首周成交仅43亿 临安揭杭州序幕
1.22-1.26浙江省土地成交数据
城市 | 城区 | 地块编号 | 地块位置 | 出让面积(㎡) | 性质 | 可建面积(㎡) | 成交时间 | 成交价(万元) | 楼面价(元/平米) | 竞得房企 |
宁波 | 余姚市 | 余国土告字[2017]22号 | 金舜西路南侧、兴诚路东侧 | 29042 | 商住 | 43563 | 2018/1/23 | 26082.68 | 5987 | 福星惠誉 |
宁波 | 余姚市 | 余国土告字[2017]22号 | 北环西路北侧、兴诚路西侧 | 39063 | 住宅 | 42969 | 2018/1/23 | 33779.97 | 7861 | 福星惠誉 |
宁波 | 余姚市 | 余国土告字[2017]22号 | 金舜西路南侧、兴贤路东侧 | 31169 | 商住 | 49870 | 2018/1/23 | 23790.98 | 4771 | 美的 |
宁波 | 余姚市 | 余国土告字[2017]22号 | 舜达路南侧、梁周线东侧 | 57724 | 商住 | 86586 | 2018/1/23 | 37448.92 | 4325 | 荣安 |
宁波 | 余姚市 | 余国土告字[2017]22号 | 舜达路南侧、梁周线东侧 | 38211 | 商住 | 57317 | 2018/1/23 | 20222.38 | 3528 | 荣安 |
宁波 | 慈溪市 | 慈土资告[2017]264号 | 位于龙山镇滨海新城,东至横六路、南至灵峰路、西至规划花溪路、北至规划滨河一路 | 70000 | 商住 | 175000 | 2018/1/24 | 19262 | 1101 | 江苏金太阳 |
宁波 | 奉化市 | 奉土出告字[2017]01055号 | 位于岳林街道金海路北侧,天峰路西侧,珠峰路东侧,北侧为奉化祥麟磁电和爱美格有限公司工业厂房 | 8472 | 加油站用地 | 4236 | 中止 | |||
宁波 | 鄞州区 | 甬土资告[2017]08005号 | 鄞州区福明街道陆家村 | 35333 | 商业 | 77733 | 2018/1/22 | 32647.86 | 4200 | 陆家置业 |
温州 | 文成 | 文国土资告字[2017]08号 | 文成县南田镇高村 | 16776 | 商业 | 22144 | 2018/1/23 | 1156 | 522 | 文成丽都置业 |
台州 | 黄岩 | 台土告字[2017]088号 | 黄岩区二环南路南侧、迎薰路西侧 | 2618 | 加油站用地 | 785 | 2018/1/24 | 9650 | 122930 | 淑江洪三路加油站 |
台州 | 路桥 | 台土告字[2017]095号 | 路桥区白金路西侧、三山河北侧 | 2468 | 加油站用地 | 1480 | 2018/1/26 | 5058 | 34176 | 台州循环经济发展 |
台州 | 路桥 | 台土告字[2017]094号 | 路桥区桐屿大道与桐杨路东南角 | 61107 | 商住 | 134435 | 中止 | |||
台州 | 椒江 | 台土告字[2017]091号 | 椒江区章安街道章梓路以东、章安大道以南 | 102934 | 商住 | 222337 | 2018/1/25 | 100400 | 4516 | 卓越集团 |
绍兴 | 上虞市 | 2017年虞土第25号 | 位于上虞区上浦镇,东至大善路,南至上风路,西至和平路,北至大善路 | 8157 | 商业 | 11420 | 2018/1/24 | 807 | 707 | 绍兴日新置业 |
绍兴 | 诸暨市 | 诸土出告字[2017]46号 | 同山镇绿剑村 | 7998 | 商业 | 5599 | 2018/1/25 | 373 | 666 | 诸暨园田里酒店 |
绍兴 | 新昌县 | 新土让告字[2018]1号 | 新昌县南泥湾村 | 10908 | 商住 | 18544 | 2018/1/26 | 2852 | 1538 | 新昌县东湖地产 |
绍兴 | 新昌县 | 新土让告字[2018]1号 | 新昌工业园区青山头 | 6227 | 住宅 | 9341 | 2018/1/26 | 1495 | 1600 | 青都置业 |
嘉兴 | 海宁市 | 海土告字[2017]第27号 | 许村镇万隆路南侧、新城大道东侧 | 37696 | 商住 | 82931 | 2018/1/24 | 74800 | 9020 | 万科 |
嘉兴 | 海宁市 | 海土告字[2017]第27号 | 许村镇万隆路南侧、景德路西侧 | 63805 | 商住 | 146752 | 2018/1/24 | 110500 | 7530 | 万科 |
嘉兴 | 海盐县 | 盐土告字[2017]67号 | 通元镇东至姚家桥港、南至安置房、西至武通路、北至镇南路 | 19063 | 商住 | 34313 | 2018/1/22 | 8293 | 2417 | 碧桂园 |
嘉兴 | 海盐县 | 盐土告字[2017]68号 | 百步镇东至住宅、南至百禾路、西至德胜路、北至百步亭路 | 11231 | 商住 | 17970 | 2018/1/22 | 9695 | 5395 | 宝城地产 |
嘉兴 | 海盐县 | 盐土告字[2017]69号 | 百步镇东至规划河道、南至百禾路、西至通汇路、北至潜龙堰港 | 65092 | 住宅 | 117166 | 2018/1/22 | 44678 | 3813 | 恒地房产 |
嘉兴 | 海盐县 | 盐土告字[2017]71号 | 武原街道东至城西路、南至城西村办公楼、西至空地、北至市场路 | 4800 | 商业 | 8640 | 2018/1/25 | 2207 | 2554 | 景茂置业 |
湖州 | 长兴 | 长土挂告字[2017]22号 | 水口乡顾渚村 | 10389 | 商业 | 14545 | 2018/1/24 | 979 | 673 | 硒望休闲农业 |
湖州 | 长兴 | 长土挂告字[2017]22号 | 水口乡顾渚村 | 7662 | 商业 | 10344 | 2018/1/24 | 667 | 645 | 长兴旅游集团 |
湖州 | 长兴 | 长土挂告字[2017]22号 | 水口乡顾渚村 | 7560 | 商业 | 10584 | 2018/1/24 | 713 | 674 | 硒望休闲农业 |
湖州 | 长兴 | 长土挂告字[2017]22号 | 夹浦镇夹浦村 | 4231 | 商业 | 6347 | 2018/1/24 | 529 | 833 | 长兴众鑫物业 |
湖州 | 安吉 | 安土让公字[2018]1号 | 石佛路北侧、苎麻墩路东侧 | 19119 | 商住 | 30590 | 2018/1/26 | 7650 | 2501 | 义乌市霆笙贸易 |
湖州 | 安吉 | 安土让公字[2018]2号 | 安吉县鄣吴镇鄣吴村 | 2692 | 住宅 | 5922 | 2018/1/26 | 335 | 566 | 璞峰旅游开发 |
湖州 | 安吉 | 安土让公字[2018]2号 | 安吉县鄣吴镇鄣吴村 | 2449 | 商业 | 13470 | 2018/1/26 | 270 | 200 | 璞峰旅游开发 |
湖州 | 安吉 | 安土让公字[2018]2号 | 安吉县鄣吴镇鄣吴村 | 3913 | 住宅 | 8609 | 2018/1/26 | 485 | 563 | 璞峰旅游开发 |
湖州 | 安吉 | 安土让公字[2018]2号 | 安吉县鄣吴镇鄣吴村 | 11081 | 商业 | 27703 | 2018/1/26 | 1220 | 440 | 璞峰旅游开发 |
湖州 | 安吉 | 安土让公字[2018]2号 | 安吉县鄣吴镇鄣吴村 | 1801 | 商业 | 4503 | 2018/1/26 | 200 | 444 | 璞峰旅游开发 |
湖州 | 安吉 | 安土让公字[2018]1号 | 古鄣路北侧、六官里路西侧 | 25767 | 商住 | 30920 | 流拍 | |||
湖州 | 湖州市 | 湖土资告字[2017]31号 | 位于小梅山南麓,背靠山坡,远眺太湖,东临滨湖大道,北为万隆花苑小区,南为古木博物馆 | 66661 | 住宅 | 66661 | 2018/1/23 | 48100 | 7216 | 锦博置业 |
湖州 | 湖州市 | 湖土资告字[2017]29号 | 位于南浔适园单元,基地西侧为南林路,东侧为规划道路,北侧为文兴路,南侧为大明家私有限公司 | 28419 | 住宅 | 36945 | 2018/1/23 | 19000 | 5143 | 湖州南浔城投 |
本网未注明"来源:住在杭州网"的图文等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
联系电话:0571-85399729