浙江在线-住在杭州网3月12日讯(浙江在线记者 郑青青) 据浙报传媒地产研究院追踪统计,上周(3.5-3.9)浙江省共拟出让54宗土地,总出让面积148.75万方,可建面积323万方,其中,成交48宗,流拍4宗,终止2宗。
3.5-3.9,浙江省共计成交土地48宗,成交金额208.18亿元,土地总成交面积131.44万方,可建面积290.3万方。土地市场重点如下:
杭州
主城区:杭州第二宗租赁宅地落位城北
3月8日,主城开年首场土地出让落下帷幕。继首宗彭埠租赁用地花落城东新城建设开发有限公司后,第二宗运河新城租赁用地也被国企摘得,由运河集团投资发展有限公司以底价竞得,成交楼面价3041元/㎡。除租赁用地之外,同日出让的五宗商地同样也均以底价所成交。
近期,杭州公布了第一批住房租赁试点钱投等20家国有企业名单,据浙报传媒地产研究院分析,这是为了充分发挥国有企业带动引领示范作用,支持国有企业开展规模化住房租赁业务,可以预见的是未来国企将成为住房租赁市场的主力军。>>更多当日出让详情
萧山区:萧山南郊河上镇宅地封顶+自持32% 华景川入杭
3月9日,萧山党湾、河上镇两宅地成交,成交结果如下:党湾镇商住地由中量建工以1.2亿元总价竞得,折合楼面价2140元/㎡,溢价6.22%;河上镇商住地经过九十四轮竞价,由华景川以2.7亿元竞得,楼面价4761元/平方米,溢价率50%,自持32%。
研究员分析,河上镇地块处于工业强村大桥村,通过03省道可与义桥、闻堰、滨江联通。随着义桥房价的上涨,义桥南面村镇或将成为刚需溢出承接地。对拿地房企而言,华景川曾多次参与杭州市区宅地竞价但无所获,反而在杭州邻郊海宁竞得多宗地块。此次竞得河上镇地块,也是其入杭的首站,颇具战略意义。>>更多当日出让详情
嘉兴
海盐:绿地底价竞得海盐首宗“限地价+竞配建”地块
3月8日,海盐迎来首场限价土拍,由绿地集团以底价4.6亿竞得海盐县商住地,折合楼面价3209元/㎡。
此次出让的地块位于海盐澉浦镇中心位置,紧邻南北湖景区。与以往不同的是此次土拍采用了“限价+竞配建”的方式。值得一提的是,这是海盐首场限价土拍。根据公告显示,该项目建成后竞得人将持有酒店,酒店总建筑面积不少于1.5万平方米,酒店标准要求四星级及以上,酒店产权全部自持(抵押处置除外),整体登记。
金华
永康:宝龙入驻永康 将打造地标性综合体项目
3月6日,永康市解放街重建地块经过84轮竞价,被宝龙地产以12.83亿元总价斩获, 折合楼面价5872元/㎡。
根据规划,该地块须自持21%的商业,将被打造成集商务办公、休闲居住、文化娱乐等功能于一体的复合型中心区,成为永康市的地标性区域。
宁波
海曙区:招商蛇口、中铁建摘得宁波海曙区相邻宅地 总价81亿元
3月9日,海曙区两宗相邻宅地成功出让,分别由招商蛇口、中国铁建竞得。成交结果如下:海曙区气象路地段HS06-03-08c/HS06-03-09c地块由招商蛇口以38亿元竞得,折合楼面价19650元/㎡;海曙区气象路地段HS06-03-10a地块由中国铁建以43.3亿元竞得,折合楼面价18720元/㎡。
此次出让的两宗宅地位于海曙区,相互毗邻,各项配套都已非常完善。交通配套方面,地块距离2号线丽园南路站约500米,未来还规划有地铁8号线横贯而过;商业配套方面,地块南侧为恒一广场、西面有铭悦广场;教育配套方面地块周边有荣安实验中学、启文幼儿园、海曙区段塘学校以及第二技工学校、宁波外事学校等。
往期回顾
2.26-3.2:浙江周报 | 全省土地周成交24.43亿 碧桂园再度补仓慈溪
2.11-2.23:浙江周报 | 春节前后土地交易平淡? 大鳄布局浙江脚步不停
2.5-2.9:浙江周报丨湘湖又添豪宅 春节前最后一周全省成交123亿元
3.5-3.9浙江省土地成交数据
城市 | 城区 | 地块编号 | 地块位置 | 出让面积(㎡) | 性质 | 可建面积(㎡) | 成交时间 | 成交价(万元) | 楼面价(元/平米) | 竞得房企 |
杭州 | 拱墅区 | 杭政储出[2018]1号 | 东至义桥村,南至后浜街,西至里洋路,北至洋湾路 | 24676 | 住宅 | 61690 | 2018/3/8 | 18760 | 3041 | 杭州运河集团 |
富阳区 | 富政储出[2017]21号 | 富阳区银湖街道 | 80865 | 商业 | 97038 | 2018/3/8 | 18350 | 1891 | 杭州龙晖海洋世界 | |
江干区 | 杭政储出[2018]2号 | 东至钱江路,南至新业路,西至钱江新城单元JG1306-05社区活动中心地块,北至和谐家园 | 14418 | 商业 | 50463 | 2018/3/8 | 71597 | 14188 | 浙江出版集团 | |
江干区 | 杭政储出[2018]3号 | 东至丁桥路、南至枣园弄、西至规划赵家浜路、北至环丁路 | 26010 | 商业 | 78030 | 2018/3/8 | 45071 | 5776 | 杭州启迪协信智慧小镇 | |
江干区 | 杭政储出[2018]4号 | 东至丁桥路、南至紫丁香街、西至规划赵家浜路、北至枣园弄 | 17140 | 商业 | 51420 | 2018/3/8 | 29860 | 5807 | 杭州启迪协信智慧小镇 | |
西湖区 | 杭政储出[2018]5号 | 东至供水用地及规划支路、南至规划科研用地及自然山体、西至屏新路、北至留和路沿线绿带 | 65224 | 商业 | 130448 | 2018/3/8 | 76991 | 5902 | 杭州景顺集团 | |
西湖区 | 杭政储出[2018]6号 | 东至规划支路、南至规划支路、西至紫荆花路、北至古莲街 | 24102 | 商业 | 79537 | 2018/3/8 | 98674 | 12406 | 浙江新石油销售 | |
萧山区 | 萧政储出[2018]6号 | 位于萧山区河上镇,东至杭州航波纸塑包装有限公司,西至03省道,北至纬三路,南至大泥线 | 20253 | 商住 | 56708 | 2018/3/9 | 27000 | 4761 | 华景川 | |
萧山区 | 萧政储出[2018]7号 | 位于萧山区党湾镇,东至幸福西直湾、南至文化路、西至梅林大道、北至规划支路 | 19940 | 商住 | 55832 | 2018/3/9 | 11950 | 2140 | 中量建工股份有限公司 | |
萧山区 | 萧政储出[2018]8号 | 位于萧山区蜀山街道,东至规划沿河绿地、南至杭州萧山浦发汽车销售公司用地、西至小白线、北至规划社会停车场用地 | 8078 | 商业 | 16964 | 2018/3/9 | 9870 | 5818 | 杭州萧山浦发汽车贸易有限公司 | |
建德市 | 建政储出[2018]01号 | 建德市洋溪街道朱池社区 | 24492 | 商业 | 31840 | 2018/3/9 | 2345 | 736 | 信成房地产 | |
建德市 | 建政储出[2018]02号 | 建德市大同镇大同村 | 1319 | 商业 | 2005 | 2018/3/9 | 239 | 1192 | 大同镇桑盈农村资金互助社、钱善余 | |
桐庐县 | 桐政储出[2018]2号 | 合村乡岭源村 | 5307 | 商业 | 1332 | 2018/3/8 | 307.99 | 2312 | 桐庐乡意旅游开发 | |
湖州 | 安吉 | 安土让公字[2018]1号 | 古鄣路北侧、六官里路西侧 | 25767 | 商住 | 30920 | 2018/3/6 | 8670 | 2804 | 领悦置业 |
安吉 | 安土让公字[2018]7号 | 山川乡大里村 | 2379 | 商业 | 3116 | 2018/3/6 | 325 | 1043 | 安吉几度旅游 | |
安吉 | 安土让公字[2018]7号 | 山川乡大里村 | 1020 | 商业 | 1336 | 2018/3/6 | 165 | 1235 | 安吉几度旅游 | |
德清 | 德土资告[2018]挂字第16号 | 舞阳街道科源路东侧、游子街北侧 | 8726 | 商业 | 26178 | 2018/3/5 | 3089 | 1180 | 宏创商务 | |
安吉 | 安土让公字[2018]8号 | 递铺街道三官村 | 2413 | 商业 | 6033 | 2018/3/6 | 310 | 514 | 中南百草原集团 | |
嘉兴 | 海宁市 | 海土告字[2018]第3号 | 高新区潮韵路东南侧、创智路西南侧 | 44660 | 商住 | 111650 | 2018/3/7 | 100600 | 9010 | 中天 |
海宁市 | 海土告字[2018]第3号 | 斜桥镇姚九线北侧、庆万路西侧 | 52780 | 商住 | 79170 | 2018/3/7 | 57000 | 7200 | 融信 | |
桐乡市 | 桐土告字[2018]04号 | 桐乡市乌镇 | 13598 | 商业 | 20397 | 2018/3/7 | 2730 | 1338 | 奇多实业 | |
海盐县 | 盐土告字[2018]13号 | 澉浦镇东至纵三路、南至南浦路、西至山海湖大道、北至南北湖大道 | 88822 | 商住 | 136480 | 2018/3/8 | 45601 | 3341 | 绿地 | |
金华 | 义乌 | 义土挂[2018]6号 | 佛堂镇 | 6110 | 商住 | 13014 | 2018/3/8 | 5860 | 4503 | 浙江万固 |
永康 | 永土挂告字[2018]02号 | 永康市解放街重建地块(一期) | 85019 | 商住 | 218499 | 2018/3/6 | 128300 | 5872 | 宝龙地产 | |
永康 | 永土挂告字[2018]01号 | 东至规划月桂北路,南至330国道,西至花街第三砖瓦厂,北至倪宅村安置地块 | 12371 | 商住 | 30928 | 2018/3/6 | 4730 | 1529 | 厚朴置业 | |
义乌 | 义土挂[2018]7号 | 苏溪镇 | 2287 | 商住 | 6404 | 2018/3/8 | 2030 | 3170 | 龚明 | |
义乌 | 义土挂[2018]7号 | 苏溪镇 | 4157 | 商住 | 11224 | 2018/3/8 | 3530 | 3145 | 义乌八都房地产 | |
义乌 | 义土挂[2018]7号 | 苏溪镇 | 4024 | 商住 | 10865 | 2018/3/8 | 3400 | 3129 | 义乌八都房地产 | |
义乌 | 义土挂[2018]7号 | 苏溪镇 | 4512 | 商住 | 13987 | 2018/3/8 | 4380 | 3131 | 义乌八都房地产 | |
宁波 | 鄞州区 | 甬土资告[2018]08003号 | 鄞州区中河街道潘一村 | 11953 | 商业 | 23308 | 2018/3/5 | 8204.416 | 3520 | 宁波鄞州城投 |
海曙区 | 甬土资告[2018]03003号 | 海曙区,东至庙前河沿河绿化带、南至南苑街、西至丽园南路、北至泗洲横河沿河绿带 | 85737 | 住宅 | 193406 | 2018/3/9 | 380042.79 | 19650 | 招商蛇口 | |
海曙区 | 甬土资告[2018]03003号 | 东至庙前河沿河绿化带、南至环城南路防护绿地、西至丽园南路、北至南苑街 | 88957 | 住宅 | 231288 | 2018/3/9 | 432971.136 | 18720 | 中国铁建 | |
鄞州区 | 甬土资告[2018]08002号 | 鄞州区钟公庙街道铜盆闸村 | 2069 | 加油站用地 | 1035 | 2018/3/5 | 2172.86 | 20994 | 宁波甬鄞石油 | |
衢州 | 常山 | 常土告字[2018]1号 | 东至浙西世贸城、西至规划道路、北至二号路、南临金石路 | 23966 | 商业 | 35949 | 2018/3/6 | 1280 | 356 | 启天建设 |
开化 | 开土告字[2018]5号 | 开化县音坑乡 | 5127 | 商业 | 3845 | 2018/3/9 | 230 | 598 | 开化县里庄旅游 | |
绍兴 | 柯桥 | 柯桥区国土告字[2018] 5号 | 柯桥城区,东至规划支路,南至时尚广场,西至规划河道,北至兴华路 | 18482 | 商业 | 258748 | 2018/3/6 | 10190 | 394 | 龙之梦酒店管理 |
诸暨市 | 诸土出告字[2018]04号 | 陶朱街道龙山社区庙坞,耀江隧道西端南侧 | 106652 | 住宅 | 127982 | 2018/3/6 | 36996 | 2891 | 丰球广盛投资 | |
诸暨市 | 诸土出告字[2018]09号 | 枫桥镇楼家村 | 10078 | 住宅 | 14109 | 2018/3/8 | 1362 | 965 | 三和房地产 | |
诸暨市 | 诸土出告字[2018]09号 | 枫桥镇楼家村 | 3298 | 住宅 | 4617 | 2018/3/8 | 441 | 955 | 三和房地产 | |
诸暨市 | 诸土出告字[2018]08号 | 枫桥镇海角村 | 20691 | 商住 | 37244 | 2018/3/7 | 4232 | 1136 | 广瑞集团 | |
诸暨市 | 诸土出告字[2018]08号 | 暨阳街道市南路西北侧 | 11011 | 住宅 | 13213 | 2018/3/7 | 4596 | 3478 | 鸿迪投资 | |
诸暨市 | 诸土出告字[2018]07号 | 暨阳街道望云路南侧 | 9261 | 住宅 | 9724 | 2018/3/6 | 3588 | 3588 | 朗臻地 | |
台州 | 玉环 | 玉土交告字[2017]8号 | 坎门街道后沙区块 | 56675 | 住宅 | 130352 | 2018/3/8 | 38150 | 2927 | 浙江华都 |
玉环 | 玉土交告字[2017]8号 | 坎门街道后沙区块 | 9440 | 商业 | 14160 | 流拍 | ||||
温岭 | 温土公告字[2018]整第3号 | 城西街道下保渭渚村 | 39437 | 商住 | 90705 | 2018/3/7 | 156000 | 17199 | 新湖地产 | |
仙居 | 仙土资告字[2018]3号 | 白塔镇文明路东侧 | 10663 | 商住 | 18127 | 2018/3/7 | 8538 | 4710 | 中苑昊天房地产 | |
仙居 | 仙土资告字[2018]4号 | 白塔镇文明路西侧 | 11316 | 商住 | 11316 | 2018/3/7 | 9070 | 4715 | 中苑昊天房地产 | |
温州 | 瑞安 | 瑞土告字[2017]0930号 | 江南新区站前区,次纬三路以西,支经十路以北 | 15822 | 商业 | 47466 | 流拍 | |||
乐清 | 乐土资出让告字[2018]1号 | 乐清经济开发区 | 65086 | 商住 | 130172 | 2018/3/7 | 70200 | 5393 | 旭辉 | |
瑞安 | 瑞土告字[2018]5号 | 瑞安市莘塍街道,港口大道以东、新兴路以北、兴业路以西 | 43447 | 商住 | 126431 | 2018/3/5 | 131780 | 10423 | 新城 |
本网未注明"来源:住在杭州网"的图文等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
联系电话:0571-85399729