![](http://zzhz.zjol.com.cn/material/zt/xczb/img/xcdt.png)
![](http://zzhz.zjol.com.cn/material/zt/xczb/img/tzjz1.png)
· 下城区2020年重点地块汇总
序号 | 单元 | 土地名称 | 土地面积(亩) | 容积率 | 建筑面积 (万㎡) | 用地性质 |
1 | 文晖单元 | 文晖单元XC0404-R21-03地块 | 35 | 3 | 7 | 住宅 |
2 | 文晖单元XC0402-R21-22地块 | 57.15 | 2.8 | 10.67 | 住宅 | |
3 | 文晖单元XC0402-R21-23地块 | 69 | 3 | 13.8 | 住宅 | |
4 | 三塘单元 | 三塘单元XC0506-R21-18地块 | 37.2 | 2.4 | 5.95 | 住宅 |
5 | 三塘单元XC0506-B1/B2-16地块 | 24.45 | 3 | 4.89 | 商业商务 | |
6 | 东新单元 | 东新单元XC0606-R21-08地块 | 16.5 | 2.2 | 2.42 | 住宅 |
7 | 东新单元XC0607-R21-10地块 | 30.2 | 2.2 | 2.42 | 住宅 | |
8 | 东新单元XC0607-R21-13地块 | 34.2 | 2.5 | 6.18 | 住宅 | |
9 | 东新单元XC0604-B1/B2-11地块 | 21.9 | 2.8 | 6.93 | 商业 | |
10 | 东新单元XC0607-B1/B2-06地块 | 39.3 | 2.6 | 3.67 | 商业商务 | |
11 | 东新单元XC0607-B1/B2-11地块 | 21.5 | 3.5 | 9.17 | 商业商务 | |
12 | 东新单元XC0607-B1/B2-13地块 | 37.1 | 3 | 2.64 | 商业商务 | |
13 | 东新单元XC0607-B1/B2-15地块 | 13.2 | 2.5 | 5.7 | 商业商务 | |
14 | 东新单元XC0607-B1/B2-20地块 | 21 | 2.5 | 5.03 | 商业商务 | |
合计 | 457.9 | - | 83.98 |
![](http://zzhz.zjol.com.cn/material/zt/xczb/img/dkt1.png)
· 2020下城区重点地块解析
![](http://zzhz.zjol.com.cn/material/zt/xczb/img/1.png)
![](http://zzhz.zjol.com.cn/material/zt/xczb/img/2.png)
![](http://zzhz.zjol.com.cn/material/zt/xczb/img/4.png)