《 2019年西湖区读地手册》发布,浙报传媒地产研究院特别推出2019年西湖区重点地块抢先看, 360°VR全景,获取一手地块信息,供市场及业内参考。
本次VR看地共收录了17宗优质地块,共计63.4万方,分布于留下、小和山、龙坞、之江、转塘等单元。
西湖区2019年VR地块汇总表
Y A N J I U · Z Z H Z · C O M · C N
序号 | 单元 | 地块名称 | 土地面积 | 规划用途 | 容积率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
平方米 | (亩) | |||||
1 | 留下 | 留下单元XH1313-11地块(报先坞地块) | 16800 | 25.2 | 商业商务 | 1.1 |
2 | 留下单元XH1312-26地块(园林苗圃地块) | 18700 | 28.05 | 商业商务 | 1.7 | |
3 | 留下单元XH1312-27地块(园林苗圃地块) | 19653.33 | 29.48 | 商业商务 | 1.8 | |
4 | 留下单元XH1308-13地块(海聚电器地块) | 31866.67 | 47.8 |
商务
(拟调整为商业商务) |
1.1
(拟调整为1.3) | |
5 | 留下单元XH1302-20地块(老留下医院) | 8500 | 12.75 | 商业商务 | 1.8 | |
6 | 小和山 | 小和山单元XH1403-05地块 | 46500 | 69.75 | 住宅 | 2 |
7 | 小和山单元XH1403-08、14地块 | 52000 | 78 | 商业商务 | 2.5 | |
8 | 龙坞 | 龙坞单元XH1602-R21/B1-07、09地块 | 55700 | 83.55 | 商住混合用地 | 1.01 |
9 | 龙坞单元XH1602-R21/B1-08、10地块 | 84800 | 127.2 | 商住混合用地 | 1.01 | |
10 | 龙坞单元XH1602-R21-14地块 | 42600 | 63.9 | 住宅 | 1.2 | |
11 | 龙坞单元XH1602-R21-13地块 | 22300 | 33.45 | 住宅 | 1.2 | |
12 | 龙坞单元XH1603-B1/B2-09地块 | 10500 | 15.75 | 商业商务 | 1.1 | |
13 | 之江 | 之江单元XH1705-19地块(原B-46地块) | 32600 | 48.9 | 娱乐康体 | 1.8 |
14 | 之江单元XH1710-13地块(冰雪世界) | 100000 | 150 | 商业商务娱乐康体兼容 | 2.5 | |
15 | 转塘 | 转塘单元XH1805-01地块(农居西侧地块) | 18800 | 28.2 | 商业商务 | 2 |
16 | 转塘单元XH1810-10A、10B地块(双流地铁上盖) | 18400 | 27.6 | 住宅兼幼儿园 | 1.01 | |
17 | 转塘单元XH1810-12地块(双流地铁上盖) | 54100 | 81.15 | 住宅 | 1.7 | |
合计 | 633820 | 950.73 |
西湖区2019年VR地块区位图(点击播放按钮看单宗地块VR)
Y A N J I U · Z Z H Z · C O M · C N
面积 · 25.2亩
留下单元XH1313-11地块 |
||||
面积 · 28.05亩
留下单元XH1312-26地块 面积 · 29.48亩 留下单元XH1312-27地块 |
||||
面积 · 47.8亩
留下单元XH1308-13地块 |
||||
面积 · 12.75亩
留下单元XH1302-20地块 |
||||
面积 · 69.75亩
小和山单元XH1403-05地块 面积 · 78亩 小和山单元XH1403-08、14地块 |
||||
面积 · 83.55亩
龙坞单元XH1602-R21/B1-07、09地块 面积 · 127.2亩 龙坞单元XH1602-R21/B1-08、10地块 面积 · 63.9亩 龙坞单元XH1602-R21-14地块 面积 · 33.45亩 龙坞单元XH1602-R21-13地块 面积 · 15.75亩 龙坞单元XH1603-B1/B2-09地块 |
||||
面积 · 150亩
之江单元XH1710-13地块 |
||||
面积 ·48.9亩
之江单元XH1705-19地块 |
||||
面积 · 27.6亩
转塘单元XH1810-10A、10B地块 面积 · 81.15亩 转塘单元XH1810-12地块 |
||||
面积 · 28.2亩
转塘单元XH1805-01地块 |
||||