12月杭城楼市分析
  据汉嘉机构的数据统计,12月杭城主城区加上余杭区商品房共成交3068套,环比下降了28.35%;住宅共成交了2842套,环比下降了30.24%;杭城主城区商品房均价为13219元/㎡,环比下降了10.08%;商品房住宅均价为13529元/㎡,环比下降了6.75%。[详细报道][汉嘉数据]
  今年12月,杭州主城区加上余杭区共推出商品房6012套(上月5135套),商品房新增面积76.77万㎡,环比上扬44.77%。杭州主城区加上余杭区,商品房共成交了3068套(上月成交4282套)。由此推算,杭城7区商品房新增房源与成交套数比为1.96:1。
  12月杭城商品房住宅总共成交了2842套,其中成交最多的依然是余杭区,单独成交了793套,占本月商品房总成交的28%。其次是下沙区和拱墅区,分有496套和428套的成交,分别占总成交的17%和15%;西湖区次之,以385套的成交位列第四。
  今年12月,杭州市7区商品住宅成交均价为11987元/平米,环比上升3.32%;其中市6区商品住宅成交均价为13529元/平米,环比下降6.75%。其中成交均价最高的区域为上城区,达到22133元/平米;单个楼盘成交均价最高者为西湖8号公馆,为65766元/平米。
  截至12月底,杭城网上剩余可售房源共计16791套,共计面积为211.24万㎡。从区域存量来看,余杭区域存量最高,达到74.12万㎡(6075套);其次是西湖区,存量有30.09万㎡(2413套);再次是下沙区,存量为17.84万㎡(27.59套)。
 
  往期回顾
1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
  汉嘉数据
  12月新盘快报
·专题:07年12月杭州楼市数据盘点
·一周新盘排行(07.12.23-12.29)
·一周新盘排行(07.12.16-12.22)
·一周新盘排行(07.12.9-12.15)
·一周新盘排行(07.12.2-12.8)
  制作团队
  监制:邵 捷  统筹:何德军 陶筱  
  设计:朱晴强  编辑:江岳琪
 
   12月商品住宅成交面积排行前十
排名 楼盘名称 区域 销售面积(㎡) 销售套数
(套)
销售金额(万元) 成交均价
(元/㎡)
销售套总价
(万元)
销售套均面积(㎡)
1 多蓝水岸 下沙区 33549.05 256 21190.27 6316 82.77 131.05
2 万家花城 拱墅区 30855.83 346 41272.76 13376 119.29 89.18
3 铂金时代 滨江区 15778.72 123 18395.40 11658 149.56 128.28
4 九月庭院 江干区 15620.01 130 16606.03 10631 127.74 120.15
5 和家园 西湖区 14239.29 70 28569.71 20064 408.14 203.42
6 晓庐 江干区 10275.55 73 20314.86 19770 278.29 140.76
7 锋尚苑 西湖区 10152.24 180 8574.47 8446 47.64 56.40
8 仁和金鼎 余杭区 8955.07 115 4239.33 4734 36.86 77.87
9 第6大道 下沙区 7764.89 134 4920.20 6336 36.72 57.95
10 西溪蝶园 西湖区 7047.42 37 13261.13 18817 358.41 190.47
   12月商品住宅成交金额排行前十
排名 楼盘名称 区域 销售面积(㎡) 销售套数
(套)
销售金额(万元) 成交均价
(元/㎡)
销售套总价
(万元)
销售套均面积(㎡)
1 万家花城 拱墅区 30855.83 346 41272.76 13376 119.29 89.18
2 和家园 西湖区 14239.29 70 28569.71 20064 408.14 203.42
3 多蓝水岸 下沙区 33549.05 256 21190.27 6316 82.77 131.05
4 晓庐 江干区 10275.55 73 20314.86 19770 278.29 140.76
5 东方润园 江干区 4758.09 12 19284.85 40531 1607.07 396.51
6 铂金时代 滨江区 15778.72 123 18395.40 11658 149.56 128.28
7 九月庭院 江干区 15620.01 130 16606.03 10631 127.74 120.15
8 枫华府第 西湖区 6909.36 51 14948.94 21636 293.12 135.48
9 桃花源 余杭区 2962.37 7 13511.13 45609 1930.16 423.20
10 西溪蝶园 西湖区 7047.42 37 13261.13 18817 358.41 190.47
   12月商品住宅成交套数排行前十
排名 楼盘名称 区域 销售面积(㎡) 销售套数(套) 销售金额(万元) 成交均价
(元/㎡)
销售套总价
(万元)
销售套均面积(㎡)
1 万家花城 拱墅区 30855.83 346 41272.76 13376 119.29 89.18
2 多蓝水岸 下沙区 33549.05 256 21190.27 6316 82.77 131.05
3 锋尚苑 西湖区 10152.24 180 8574.47 8446 47.64 56.40
4 第6大道 下沙区 7764.89 134 4920.20 6336 36.72 57.95
5 九月庭院 江干区 15620.01 130 16606.03 10631 127.74 120.15
6 铂金时代 滨江区 15778.72 123 18395.40 11658 149.56 128.28
7 仁和金鼎 余杭区 8955.07 115 4239.33 4734 36.86 77.87
8 逸天广场 滨江区 5860.99 104 5604.28 9562 53.89 56.36
9 晓庐 江干区 10275.55 73 20314.86 19770 278.29 140.76
10 和家园 西湖区 14239.29 70 28569.71 20064 408.14 203.42
   12月商品住宅成交均价排行前十
排名 楼盘名称 区域 销售面积(㎡) 销售套数(套) 销售金额
(万元)
成交均价
(元/㎡)
销售套总价
(万元)
销售套均面积(㎡)
1 西湖8号公馆 上城区 421.98 2 2775.20 65766 1387.60 210.99
2 桃花源 余杭区 2962.37 7 13511.13 45609 1930.16 423.20
3 东方润园 江干区 4758.09 12 19284.85 40531 1607.07 396.51
4 金色海岸 上城区 645.09 1 2560.65 39694 2560.65 645.09
5 留庄 西湖区 2749.92 8 8829.08 32107 1103.63 343.74
6 竹径茶语 余杭区 337.23 1 1009.43 29933 1009.43 337.23
7 西子中心 下城区 136.95 3 407.06 29723 135.69 45.65
8 西湖金座 上城区 182.99 4 515.21 28155 128.80 45.75
9 兰庭国际 西湖区 394.92 2 1110.48 28119 555.24 197.46
10 阳明谷 之江区 1968.16 8 5413.75 27507 676.72 246.02
增值电信业务经营许可证:浙B2-20030198 | 广告经营许可证号:3300008000006
浙江在线·住在杭州网、汉嘉(中国)地产顾问机构 联合制作  未经授权,禁止复制或建立镜像
网站简介 | 网站合作 | 刊登广告 | 联系方式 | 主持人介绍 | 法律顾问